Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 01, 2025 05:30 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006935 | 144.195128 |
Euro | 0.006143 | 162.786448 |
British Pound | 0.005222 | 191.502812 |
Indian Rupee | 0.586712 | 1.704414 |
Australian Dollar | 0.010851 | 92.159442 |
Canadian Dollar | 0.009571 | 104.483979 |
Singapore Dollar | 0.009087 | 110.041633 |
Swiss Franc | 0.005746 | 174.022227 |
Malaysian Ringgit | 0.029926 | 33.415504 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050430 | 19.829596 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.130605 | 0.122992 |
Australian Dollar | 0.010851 | 92.159442 |
Bahraini Dinar | 0.002608 | 383.497680 |
Botswana Pula | 0.094847 | 10.543250 |
Brazilian Real | 0.039345 | 25.415902 |
Bruneian Dollar | 0.009087 | 110.041633 |
Bulgarian Lev | 0.012015 | 83.231389 |
Canadian Dollar | 0.009571 | 104.483979 |
Chilean Peso | 6.582145 | 0.151926 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050430 | 19.829596 |
Colombian Peso | 29.453536 | 0.033952 |
Czech Koruna | 0.153311 | 6.522694 |
Danish Krone | 0.045858 | 21.806666 |
Euro | 0.006143 | 162.786448 |
Hong Kong Dollar | 0.053796 | 18.588797 |
Hungarian Forint | 2.487487 | 0.402012 |
Icelandic Krona | 0.895069 | 1.117232 |
Indian Rupee | 0.586712 | 1.704414 |
Indonesian Rupiah | 114.950141 | 0.008699 |
Iranian Rial | 292.021049 | 0.003424 |
Israeli Shekel | 0.025228 | 39.639063 |
Kazakhstani Tenge | 3.570408 | 0.280080 |
South Korean Won | 9.924723 | 0.100758 |
Kuwaiti Dinar | 0.002128 | 470.004028 |
Libyan Dinar | 0.037931 | 26.363822 |
Malaysian Ringgit | 0.029926 | 33.415504 |
Mauritian Rupee | 0.312981 | 3.195083 |
Mexican Peso | 0.136183 | 7.343073 |
Nepalese Rupee | 0.939179 | 1.064760 |
New Zealand Dollar | 0.011696 | 85.499333 |
Norwegian Krone | 0.072342 | 13.823204 |
Omani Rial | 0.002670 | 374.497908 |
Pakistani Rupee | 1.952480 | 0.512169 |
Philippine Peso | 0.387232 | 2.582429 |
Polish Zloty | 0.026319 | 37.995020 |
Qatari Riyal | 0.025244 | 39.614046 |
Romanian New Leu | 0.030581 | 32.699721 |
Russian Ruble | 0.569278 | 1.756611 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026006 | 38.452034 |
Singapore Dollar | 0.009087 | 110.041633 |
South African Rand | 0.129309 | 7.733437 |
Sri Lankan Rupee | 2.075261 | 0.481867 |
Swedish Krona | 0.067271 | 14.865206 |
Swiss Franc | 0.005746 | 174.022227 |
Taiwan New Dollar | 0.222637 | 4.491626 |
Thai Baht | 0.232683 | 4.297690 |
Trinidadian Dollar | 0.047003 | 21.275455 |
Turkish Lira | 0.267149 | 3.743226 |
Emirati Dirham | 0.025469 | 39.263479 |
British Pound | 0.005222 | 191.502812 |
US Dollar | 0.006935 | 144.195128 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar