Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 31, 2025 10:05 UTC| Australian Dollar | 7.00 AUD | inv. 1.00 AUD | 
|---|---|---|
| US Dollar | 4.579581 | 1.528524 | 
| Euro | 3.957316 | 1.768876 | 
| British Pound | 3.484429 | 2.008938 | 
| Indian Rupee | 406.524146 | 0.017219 | 
| Canadian Dollar | 6.414006 | 1.091362 | 
| Singapore Dollar | 5.956061 | 1.175273 | 
| Swiss Franc | 3.671892 | 1.906374 | 
| Malaysian Ringgit | 19.184367 | 0.364880 | 
| Japanese Yen | 705.855423 | 0.009917 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 32.573262 | 0.214900 | 
| Australian Dollar | 7.00 AUD | inv. 1.00 AUD | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6592.146793 | 0.001062 | 
| Bahraini Dinar | 1.721922 | 4.065224 | 
| Botswana Pula | 62.403652 | 0.112173 | 
| Brazilian Real | 24.657455 | 0.283890 | 
| Bruneian Dollar | 5.956061 | 1.175273 | 
| Bulgarian Lev | 7.739838 | 0.904412 | 
| Canadian Dollar | 6.414006 | 1.091362 | 
| Chilean Peso | 4316.375440 | 0.001622 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 32.573262 | 0.214900 | 
| Colombian Peso | 17668.728760 | 0.000396 | 
| Czech Koruna | 96.251801 | 0.072726 | 
| Danish Krone | 29.552769 | 0.236864 | 
| Euro | 3.957316 | 1.768876 | 
| Hong Kong Dollar | 35.589430 | 0.196688 | 
| Hungarian Forint | 1535.647147 | 0.004558 | 
| Icelandic Krona | 572.252152 | 0.012232 | 
| Indian Rupee | 406.524146 | 0.017219 | 
| Indonesian Rupiah | 76188.369646 | 0.000092 | 
| Iranian Rial | 192734.525257 | 0.000036 | 
| Israeli Shekel | 14.846996 | 0.471476 | 
| Japanese Yen | 705.855423 | 0.009917 | 
| Kazakhstani Tenge | 2424.142525 | 0.002888 | 
| South Korean Won | 6534.824215 | 0.001071 | 
| Kuwaiti Dinar | 1.404874 | 4.982654 | 
| Libyan Dinar | 24.944112 | 0.280627 | 
| Malaysian Ringgit | 19.184367 | 0.364880 | 
| Mauritian Rupee | 209.644714 | 0.033390 | 
| Mexican Peso | 84.934605 | 0.082416 | 
| Nepalese Rupee | 650.743527 | 0.010757 | 
| New Zealand Dollar | 8.001106 | 0.874879 | 
| Norwegian Krone | 46.144049 | 0.151699 | 
| Omani Rial | 1.761349 | 3.974228 | 
| Pakistani Rupee | 1293.242822 | 0.005413 | 
| Philippine Peso | 268.936488 | 0.026028 | 
| Polish Zloty | 16.838368 | 0.415717 | 
| Qatari Riyal | 16.669673 | 0.419924 | 
| Romanian New Leu | 20.121199 | 0.347892 | 
| Russian Ruble | 370.067627 | 0.018915 | 
| Saudi Arabian Riyal | 17.173427 | 0.407606 | 
| Singapore Dollar | 5.956061 | 1.175273 | 
| South African Rand | 79.312230 | 0.088259 | 
| Sri Lankan Rupee | 1391.866841 | 0.005029 | 
| Swedish Krona | 43.219774 | 0.161963 | 
| Swiss Franc | 3.671892 | 1.906374 | 
| Taiwan New Dollar | 140.701722 | 0.049751 | 
| Thai Baht | 148.003619 | 0.047296 | 
| Trinidadian Dollar | 31.030506 | 0.225584 | 
| Turkish Lira | 192.482665 | 0.036367 | 
| Emirati Dirham | 16.818509 | 0.416208 | 
| British Pound | 3.484429 | 2.008938 | 
| US Dollar | 4.579581 | 1.528524 | 
		▼
			For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
		
	
	
			
		Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

