Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 31, 2025 01:00 UTC| Australian Dollar | 7.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.689558 | 1.492678 |
| Euro | 3.991837 | 1.753579 |
| British Pound | 3.483083 | 2.009714 |
| Indian Rupee | 420.902273 | 0.016631 |
| Canadian Dollar | 6.422510 | 1.089917 |
| Singapore Dollar | 6.022967 | 1.162218 |
| Swiss Franc | 3.713195 | 1.885169 |
| Malaysian Ringgit | 19.003289 | 0.368357 |
| Japanese Yen | 733.351819 | 0.009545 |
| Chinese Yuan Renminbi | 32.871912 | 0.212948 |
| Australian Dollar | 7.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6808.125656 | 0.001028 |
| Bahraini Dinar | 1.763274 | 3.969888 |
| Botswana Pula | 63.913329 | 0.109523 |
| Brazilian Real | 25.696529 | 0.272410 |
| Bruneian Dollar | 6.022967 | 1.162218 |
| Bulgarian Lev | 7.807354 | 0.896591 |
| Canadian Dollar | 6.422510 | 1.089917 |
| Chilean Peso | 4222.114595 | 0.001658 |
| Chinese Yuan Renminbi | 32.871912 | 0.212948 |
| Colombian Peso | 17650.891091 | 0.000397 |
| Czech Koruna | 96.763389 | 0.072341 |
| Danish Krone | 29.815060 | 0.234781 |
| Euro | 3.991837 | 1.753579 |
| Hong Kong Dollar | 36.494265 | 0.191811 |
| Hungarian Forint | 1540.592446 | 0.004544 |
| Icelandic Krona | 587.619099 | 0.011912 |
| Indian Rupee | 420.902273 | 0.016631 |
| Indonesian Rupiah | 78409.959370 | 0.000089 |
| Iranian Rial | 197332.229821 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 14.922230 | 0.469099 |
| Japanese Yen | 733.351819 | 0.009545 |
| Kazakhstani Tenge | 2355.551543 | 0.002972 |
| South Korean Won | 6754.376797 | 0.001036 |
| Kuwaiti Dinar | 1.444246 | 4.846821 |
| Libyan Dinar | 25.417351 | 0.275402 |
| Malaysian Ringgit | 19.003289 | 0.368357 |
| Mauritian Rupee | 215.923206 | 0.032419 |
| Mexican Peso | 84.420571 | 0.082918 |
| Nepalese Rupee | 673.759313 | 0.010389 |
| New Zealand Dollar | 8.101833 | 0.864002 |
| Norwegian Krone | 47.135854 | 0.148507 |
| Omani Rial | 1.804708 | 3.878743 |
| Pakistani Rupee | 1313.650780 | 0.005329 |
| Philippine Peso | 275.851504 | 0.025376 |
| Polish Zloty | 16.861116 | 0.415156 |
| Qatari Riyal | 17.069992 | 0.410076 |
| Romanian New Leu | 20.320835 | 0.344474 |
| Russian Ruble | 372.568950 | 0.018788 |
| Saudi Arabian Riyal | 17.585843 | 0.398047 |
| Singapore Dollar | 6.022967 | 1.162218 |
| South African Rand | 77.843787 | 0.089924 |
| Sri Lankan Rupee | 1453.891112 | 0.004815 |
| Swedish Krona | 43.135654 | 0.162279 |
| Swiss Franc | 3.713195 | 1.885169 |
| Taiwan New Dollar | 146.752657 | 0.047699 |
| Thai Baht | 147.443764 | 0.047476 |
| Trinidadian Dollar | 31.851513 | 0.219770 |
| Turkish Lira | 201.507806 | 0.034738 |
| Emirati Dirham | 17.222403 | 0.406447 |
| British Pound | 3.483083 | 2.009714 |
| US Dollar | 4.689558 | 1.492678 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

