Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 12:18 UTC| Australian Dollar | 7.27 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.134015 | 1.416046 |
| Euro | 4.357562 | 1.668364 |
| British Pound | 3.806967 | 1.909657 |
| Indian Rupee | 466.873278 | 0.015572 |
| Canadian Dollar | 7.029882 | 1.034157 |
| Singapore Dollar | 6.503525 | 1.117855 |
| Swiss Franc | 3.985535 | 1.824096 |
| Malaysian Ringgit | 19.977608 | 0.363907 |
| Japanese Yen | 795.315259 | 0.009141 |
| Chinese Yuan Renminbi | 35.470431 | 0.204959 |
| Australian Dollar | 7.27 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7065.093815 | 0.001029 |
| Bahraini Dinar | 1.930390 | 3.766079 |
| Botswana Pula | 67.673010 | 0.107428 |
| Brazilian Real | 26.626039 | 0.273041 |
| Bruneian Dollar | 6.503525 | 1.117855 |
| Canadian Dollar | 7.029882 | 1.034157 |
| Chilean Peso | 4465.219429 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 35.470431 | 0.204959 |
| Colombian Peso | 18982.093979 | 0.000383 |
| Czech Koruna | 105.589739 | 0.068851 |
| Danish Krone | 32.558355 | 0.223291 |
| Euro | 4.357562 | 1.668364 |
| Hong Kong Dollar | 40.144748 | 0.181095 |
| Hungarian Forint | 1654.483689 | 0.004394 |
| Icelandic Krona | 631.436547 | 0.011513 |
| Indian Rupee | 466.873278 | 0.015572 |
| Indonesian Rupiah | 86347.511521 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 6594395.563495 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 16.031913 | 0.453471 |
| Japanese Yen | 795.315259 | 0.009141 |
| Kazakhstani Tenge | 2553.937074 | 0.002847 |
| South Korean Won | 7412.025607 | 0.000981 |
| Kuwaiti Dinar | 1.574652 | 4.616893 |
| Libyan Dinar | 32.315140 | 0.224972 |
| Malaysian Ringgit | 19.977608 | 0.363907 |
| Mauritian Rupee | 237.376928 | 0.030626 |
| Mexican Peso | 88.384821 | 0.082254 |
| Nepalese Rupee | 747.347399 | 0.009728 |
| New Zealand Dollar | 8.610830 | 0.844286 |
| Norwegian Krone | 49.083798 | 0.148114 |
| Omani Rial | 1.975967 | 3.679211 |
| Pakistani Rupee | 1429.559501 | 0.005085 |
| Philippine Peso | 295.747175 | 0.024582 |
| Polish Zloty | 18.376663 | 0.395610 |
| Qatari Riyal | 18.687816 | 0.389024 |
| Romanian New Leu | 22.210994 | 0.327315 |
| Russian Ruble | 394.410918 | 0.018433 |
| Saudi Arabian Riyal | 19.252558 | 0.377612 |
| Singapore Dollar | 6.503525 | 1.117855 |
| South African Rand | 82.287318 | 0.088349 |
| Sri Lankan Rupee | 1583.970506 | 0.004590 |
| Swedish Krona | 46.629187 | 0.155911 |
| Swiss Franc | 3.985535 | 1.824096 |
| Taiwan New Dollar | 161.601885 | 0.044987 |
| Thai Baht | 159.375789 | 0.045615 |
| Trinidadian Dollar | 34.695345 | 0.209538 |
| Turkish Lira | 225.035946 | 0.032306 |
| Emirati Dirham | 18.854672 | 0.385581 |
| British Pound | 3.806967 | 1.909657 |
| US Dollar | 5.134015 | 1.416046 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

