Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:21 UTC| Australian Dollar | 7.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.237497 | 1.431982 |
| Euro | 4.663754 | 1.608147 |
| British Pound | 3.928730 | 1.909014 |
| Indian Rupee | 497.395812 | 0.015079 |
| Canadian Dollar | 7.376084 | 1.016800 |
| Singapore Dollar | 6.697609 | 1.119803 |
| Swiss Franc | 4.320802 | 1.735789 |
| Malaysian Ringgit | 21.385565 | 0.350704 |
| Japanese Yen | 828.884466 | 0.009048 |
| Chinese Yuan Renminbi | 34.981840 | 0.214397 |
| Australian Dollar | 7.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7982.963070 | 0.000940 |
| Bahraini Dinar | 1.969299 | 3.808462 |
| Botswana Pula | 71.813573 | 0.104437 |
| Brazilian Real | 26.395500 | 0.284139 |
| Bruneian Dollar | 6.697609 | 1.119803 |
| Canadian Dollar | 7.376084 | 1.016800 |
| Chilean Peso | 5138.777753 | 0.001459 |
| Chinese Yuan Renminbi | 34.981840 | 0.214397 |
| Colombian Peso | 16555.583030 | 0.000453 |
| Czech Koruna | 113.465267 | 0.066100 |
| Danish Krone | 34.861831 | 0.215135 |
| Euro | 4.663754 | 1.608147 |
| Hong Kong Dollar | 41.104064 | 0.182464 |
| Hungarian Forint | 1691.257128 | 0.004435 |
| Icelandic Krona | 635.269789 | 0.011806 |
| Indian Rupee | 497.395812 | 0.015079 |
| Indonesian Rupiah | 94256.183400 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 9401987.442267 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 16.230301 | 0.462099 |
| Japanese Yen | 828.884466 | 0.009048 |
| Kazakhstani Tenge | 2368.059289 | 0.003167 |
| South Korean Won | 6955.811617 | 0.001078 |
| Kuwaiti Dinar | 1.628218 | 4.606263 |
| Libyan Dinar | 33.624459 | 0.223052 |
| Malaysian Ringgit | 21.385565 | 0.350704 |
| Mauritian Rupee | 247.427795 | 0.030312 |
| Mexican Peso | 96.351531 | 0.077840 |
| Nepalese Rupee | 796.206346 | 0.009420 |
| New Zealand Dollar | 9.228103 | 0.812735 |
| Norwegian Krone | 49.221200 | 0.152373 |
| Omani Rial | 2.015568 | 3.721036 |
| Pakistani Rupee | 1449.984319 | 0.005172 |
| Philippine Peso | 330.283788 | 0.022708 |
| Polish Zloty | 20.378157 | 0.368041 |
| Qatari Riyal | 19.064489 | 0.393402 |
| Romanian New Leu | 24.841106 | 0.301919 |
| Russian Ruble | 433.460796 | 0.017303 |
| Saudi Arabian Riyal | 19.640614 | 0.381862 |
| Singapore Dollar | 6.697609 | 1.119803 |
| South African Rand | 85.907631 | 0.087303 |
| Sri Lankan Rupee | 1736.589119 | 0.004319 |
| Swedish Krona | 51.833470 | 0.144694 |
| Swiss Franc | 4.320802 | 1.735789 |
| Taiwan New Dollar | 170.480813 | 0.043993 |
| Thai Baht | 175.988734 | 0.042616 |
| Trinidadian Dollar | 35.550156 | 0.210970 |
| Turkish Lira | 259.630686 | 0.028887 |
| Emirati Dirham | 19.234708 | 0.389920 |
| British Pound | 3.928730 | 1.909014 |
| US Dollar | 5.237497 | 1.431982 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

