Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:17 UTC| Australian Dollar | 7.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.237184 | 1.441615 |
| Euro | 4.635940 | 1.628580 |
| British Pound | 3.958637 | 1.907222 |
| Indian Rupee | 503.986669 | 0.014981 |
| Canadian Dollar | 7.461613 | 1.011846 |
| Singapore Dollar | 6.707587 | 1.125591 |
| Swiss Franc | 4.370841 | 1.727356 |
| Malaysian Ringgit | 21.404318 | 0.352733 |
| Japanese Yen | 829.241583 | 0.009105 |
| Chinese Yuan Renminbi | 35.113581 | 0.215017 |
| Australian Dollar | 7.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7984.696845 | 0.000946 |
| Bahraini Dinar | 1.969181 | 3.834081 |
| Botswana Pula | 73.963185 | 0.102078 |
| Brazilian Real | 27.135969 | 0.278228 |
| Bruneian Dollar | 6.707587 | 1.125591 |
| Canadian Dollar | 7.461613 | 1.011846 |
| Chilean Peso | 5098.246996 | 0.001481 |
| Chinese Yuan Renminbi | 35.113581 | 0.215017 |
| Colombian Peso | 17355.356223 | 0.000435 |
| Czech Koruna | 113.439296 | 0.066555 |
| Danish Krone | 34.658386 | 0.217840 |
| Euro | 4.635940 | 1.628580 |
| Hong Kong Dollar | 41.096193 | 0.183715 |
| Hungarian Forint | 1706.814251 | 0.004423 |
| Icelandic Krona | 635.167867 | 0.011887 |
| Indian Rupee | 503.986669 | 0.014981 |
| Indonesian Rupiah | 94077.789445 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 7211301.820078 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 16.142816 | 0.467700 |
| Japanese Yen | 829.241583 | 0.009105 |
| Kazakhstani Tenge | 2310.603056 | 0.003268 |
| South Korean Won | 7139.741320 | 0.001057 |
| Kuwaiti Dinar | 1.617747 | 4.666984 |
| Libyan Dinar | 33.514549 | 0.225275 |
| Malaysian Ringgit | 21.404318 | 0.352733 |
| Mauritian Rupee | 250.321512 | 0.030161 |
| Mexican Peso | 95.604814 | 0.078971 |
| Nepalese Rupee | 806.756661 | 0.009358 |
| New Zealand Dollar | 9.327158 | 0.809464 |
| Norwegian Krone | 50.537030 | 0.149395 |
| Omani Rial | 2.015054 | 3.746798 |
| Pakistani Rupee | 1450.712955 | 0.005204 |
| Philippine Peso | 329.163655 | 0.022937 |
| Polish Zloty | 20.288043 | 0.372140 |
| Qatari Riyal | 19.063349 | 0.396048 |
| Romanian New Leu | 24.456712 | 0.308709 |
| Russian Ruble | 436.545266 | 0.017295 |
| Saudi Arabian Riyal | 19.639439 | 0.384431 |
| Singapore Dollar | 6.707587 | 1.125591 |
| South African Rand | 86.849373 | 0.086932 |
| Sri Lankan Rupee | 1732.748653 | 0.004357 |
| Swedish Krona | 52.639246 | 0.143429 |
| Swiss Franc | 4.370841 | 1.727356 |
| Taiwan New Dollar | 167.732163 | 0.045012 |
| Thai Baht | 176.500138 | 0.042776 |
| Trinidadian Dollar | 35.557565 | 0.212332 |
| Turkish Lira | 256.775412 | 0.029403 |
| Emirati Dirham | 19.233557 | 0.392543 |
| British Pound | 3.958637 | 1.907222 |
| US Dollar | 5.237184 | 1.441615 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

