Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 05, 2026 09:11 UTC| Australian Dollar | 7.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.040768 | 1.497788 |
| Euro | 4.315468 | 1.749521 |
| British Pound | 3.754445 | 2.010950 |
| Indian Rupee | 455.009338 | 0.016593 |
| Canadian Dollar | 6.948544 | 1.086559 |
| Singapore Dollar | 6.486015 | 1.164043 |
| Swiss Franc | 4.010171 | 1.882713 |
| Malaysian Ringgit | 20.526568 | 0.367816 |
| Japanese Yen | 790.480644 | 0.009551 |
| Chinese Yuan Renminbi | 35.195015 | 0.214519 |
| Australian Dollar | 7.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7433.668747 | 0.001016 |
| Bahraini Dinar | 1.895329 | 3.983478 |
| Botswana Pula | 68.259568 | 0.110607 |
| Brazilian Real | 27.412808 | 0.275419 |
| Bruneian Dollar | 6.486015 | 1.164043 |
| Canadian Dollar | 6.948544 | 1.086559 |
| Chilean Peso | 4549.564306 | 0.001659 |
| Chinese Yuan Renminbi | 35.195015 | 0.214519 |
| Colombian Peso | 19023.635429 | 0.000397 |
| Czech Koruna | 104.271856 | 0.072407 |
| Danish Krone | 32.237404 | 0.234200 |
| Euro | 4.315468 | 1.749521 |
| Hong Kong Dollar | 39.253880 | 0.192338 |
| Hungarian Forint | 1655.814082 | 0.004560 |
| Icelandic Krona | 636.115187 | 0.011869 |
| Indian Rupee | 455.009338 | 0.016593 |
| Indonesian Rupiah | 84373.695379 | 0.000089 |
| Iranian Rial | 211765.142115 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 16.012702 | 0.471501 |
| Japanese Yen | 790.480644 | 0.009551 |
| Kazakhstani Tenge | 2582.795055 | 0.002923 |
| South Korean Won | 7291.119063 | 0.001036 |
| Kuwaiti Dinar | 1.549525 | 4.872461 |
| Libyan Dinar | 27.347340 | 0.276078 |
| Malaysian Ringgit | 20.526568 | 0.367816 |
| Mauritian Rupee | 234.290862 | 0.032225 |
| Mexican Peso | 90.841842 | 0.083111 |
| Nepalese Rupee | 728.356198 | 0.010366 |
| New Zealand Dollar | 8.766505 | 0.861233 |
| Norwegian Krone | 50.958502 | 0.148160 |
| Omani Rial | 1.938969 | 3.893823 |
| Pakistani Rupee | 1412.923313 | 0.005344 |
| Philippine Peso | 298.016644 | 0.025334 |
| Polish Zloty | 18.167831 | 0.415570 |
| Qatari Riyal | 18.348394 | 0.411480 |
| Romanian New Leu | 21.968013 | 0.343682 |
| Russian Ruble | 407.557329 | 0.018525 |
| Saudi Arabian Riyal | 18.902879 | 0.399410 |
| Singapore Dollar | 6.486015 | 1.164043 |
| South African Rand | 83.060862 | 0.090897 |
| Sri Lankan Rupee | 1562.802408 | 0.004831 |
| Swedish Krona | 46.541746 | 0.162220 |
| Swiss Franc | 4.010171 | 1.882713 |
| Taiwan New Dollar | 158.627928 | 0.047596 |
| Thai Baht | 157.986389 | 0.047789 |
| Trinidadian Dollar | 34.296561 | 0.220139 |
| Turkish Lira | 216.955239 | 0.034800 |
| Emirati Dirham | 18.512219 | 0.407839 |
| British Pound | 3.754445 | 2.010950 |
| US Dollar | 5.040768 | 1.497788 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

