US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 00:15 UTCUS Dollar | 7.85 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 6.673348 | 1.176321 |
British Pound | 5.770493 | 1.360369 |
Indian Rupee | 691.960330 | 0.011345 |
Australian Dollar | 11.764969 | 0.667235 |
Canadian Dollar | 10.812974 | 0.725980 |
Singapore Dollar | 10.051257 | 0.780997 |
Swiss Franc | 6.238551 | 1.258305 |
Malaysian Ringgit | 33.012353 | 0.237790 |
Japanese Yen | 1157.123066 | 0.006784 |
Chinese Yuan Renminbi | 55.884366 | 0.140469 |
US Dollar | 7.85 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 11506.395700 | 0.000682 |
Australian Dollar | 11.764969 | 0.667235 |
Bahraini Dinar | 2.951600 | 2.659574 |
Botswana Pula | 108.798467 | 0.072152 |
Brazilian Real | 41.736257 | 0.188086 |
Bruneian Dollar | 10.051257 | 0.780997 |
Bulgarian Lev | 13.051935 | 0.601443 |
Canadian Dollar | 10.812974 | 0.725980 |
Chilean Peso | 7469.799751 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 55.884366 | 0.140469 |
Colombian Peso | 30661.495477 | 0.000256 |
Czech Koruna | 162.317909 | 0.048362 |
Danish Krone | 49.813708 | 0.157587 |
Euro | 6.673348 | 1.176321 |
Hong Kong Dollar | 61.072922 | 0.128535 |
Hungarian Forint | 2598.885098 | 0.003021 |
Icelandic Krona | 955.638712 | 0.008214 |
Indian Rupee | 691.960330 | 0.011345 |
Indonesian Rupiah | 128603.909027 | 0.000061 |
Iranian Rial | 329863.063078 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 26.303920 | 0.298435 |
Japanese Yen | 1157.123066 | 0.006784 |
Kazakhstani Tenge | 4245.566772 | 0.001849 |
South Korean Won | 10881.050349 | 0.000721 |
Kuwaiti Dinar | 2.396681 | 3.275364 |
Libyan Dinar | 42.466366 | 0.184852 |
Malaysian Ringgit | 33.012353 | 0.237790 |
Mauritian Rupee | 357.000409 | 0.021989 |
Mexican Peso | 144.140717 | 0.054461 |
Nepalese Rupee | 1107.655498 | 0.007087 |
New Zealand Dollar | 13.151366 | 0.596896 |
Norwegian Krone | 77.130002 | 0.101776 |
Omani Rial | 3.020714 | 2.598723 |
Pakistani Rupee | 2220.950770 | 0.003535 |
Philippine Peso | 448.257492 | 0.017512 |
Polish Zloty | 28.341225 | 0.276982 |
Qatari Riyal | 28.574000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 33.797574 | 0.232265 |
Russian Ruble | 650.930483 | 0.012060 |
Saudi Arabian Riyal | 29.437500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 10.051257 | 0.780997 |
South African Rand | 136.324917 | 0.057583 |
Sri Lankan Rupee | 2370.152451 | 0.003312 |
Swedish Krona | 72.849785 | 0.107756 |
Swiss Franc | 6.238551 | 1.258305 |
Taiwan New Dollar | 237.197935 | 0.033095 |
Thai Baht | 249.804738 | 0.031425 |
Trinidadian Dollar | 53.310814 | 0.147250 |
Turkish Lira | 324.344567 | 0.024203 |
Emirati Dirham | 28.829125 | 0.272294 |
British Pound | 5.770493 | 1.360369 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar