Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 15:41 UTCAustralian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 5.335514 | 1.499387 |
Euro | 4.507280 | 1.774907 |
British Pound | 3.910627 | 2.045708 |
Indian Rupee | 469.639464 | 0.017034 |
Canadian Dollar | 7.339725 | 1.089959 |
Singapore Dollar | 6.815474 | 1.173800 |
Swiss Franc | 4.207241 | 1.901484 |
Malaysian Ringgit | 22.443395 | 0.356452 |
Japanese Yen | 782.543933 | 0.010223 |
Chinese Yuan Renminbi | 37.958920 | 0.210754 |
Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7800.997805 | 0.001026 |
Bahraini Dinar | 2.006153 | 3.987731 |
Botswana Pula | 74.217566 | 0.107791 |
Brazilian Real | 28.294174 | 0.282744 |
Bruneian Dollar | 6.815474 | 1.173800 |
Bulgarian Lev | 8.815473 | 0.907495 |
Canadian Dollar | 7.339725 | 1.089959 |
Chilean Peso | 5064.732294 | 0.001580 |
Chinese Yuan Renminbi | 37.958920 | 0.210754 |
Colombian Peso | 20708.278833 | 0.000386 |
Czech Koruna | 109.594005 | 0.072997 |
Danish Krone | 33.647258 | 0.237761 |
Euro | 4.507280 | 1.774907 |
Hong Kong Dollar | 41.515643 | 0.192698 |
Hungarian Forint | 1756.892809 | 0.004553 |
Icelandic Krona | 645.456387 | 0.012394 |
Indian Rupee | 469.639464 | 0.017034 |
Indonesian Rupiah | 87582.422104 | 0.000091 |
Iranian Rial | 223436.416566 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 17.824831 | 0.448812 |
Japanese Yen | 782.543933 | 0.010223 |
Kazakhstani Tenge | 2883.595526 | 0.002774 |
South Korean Won | 7372.925279 | 0.001085 |
Kuwaiti Dinar | 1.627351 | 4.915964 |
Libyan Dinar | 28.850814 | 0.277289 |
Malaysian Ringgit | 22.443395 | 0.356452 |
Mauritian Rupee | 241.440745 | 0.033134 |
Mexican Peso | 97.763790 | 0.081830 |
Nepalese Rupee | 751.775372 | 0.010641 |
New Zealand Dollar | 8.932674 | 0.895589 |
Norwegian Krone | 52.184232 | 0.153303 |
Omani Rial | 2.053151 | 3.896449 |
Pakistani Rupee | 1512.374602 | 0.005290 |
Philippine Peso | 303.574227 | 0.026353 |
Polish Zloty | 19.168940 | 0.417342 |
Qatari Riyal | 19.421270 | 0.411920 |
Romanian New Leu | 22.820570 | 0.350561 |
Russian Ruble | 443.636985 | 0.018033 |
Saudi Arabian Riyal | 20.008176 | 0.399837 |
Singapore Dollar | 6.815474 | 1.173800 |
South African Rand | 92.685010 | 0.086314 |
Sri Lankan Rupee | 1611.454351 | 0.004964 |
Swedish Krona | 49.349146 | 0.162110 |
Swiss Franc | 4.207241 | 1.901484 |
Taiwan New Dollar | 160.782257 | 0.049757 |
Thai Baht | 169.323856 | 0.047247 |
Trinidadian Dollar | 36.225508 | 0.220839 |
Turkish Lira | 220.256400 | 0.036321 |
Emirati Dirham | 19.594674 | 0.408274 |
British Pound | 3.910627 | 2.045708 |
US Dollar | 5.335514 | 1.499387 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar