Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:38 UTC| Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.583506 | 1.432792 |
| Euro | 4.907930 | 1.630015 |
| British Pound | 4.191022 | 1.908842 |
| Indian Rupee | 538.978537 | 0.014843 |
| Canadian Dollar | 7.871393 | 1.016339 |
| Singapore Dollar | 7.206848 | 1.110055 |
| Swiss Franc | 4.569865 | 1.750599 |
| Malaysian Ringgit | 22.839954 | 0.350263 |
| Japanese Yen | 914.864688 | 0.008744 |
| Chinese Yuan Renminbi | 37.822523 | 0.211514 |
| Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8355.753963 | 0.000957 |
| Bahraini Dinar | 2.099398 | 3.810616 |
| Botswana Pula | 76.880361 | 0.104058 |
| Brazilian Real | 28.388580 | 0.281803 |
| Bruneian Dollar | 7.206848 | 1.110055 |
| Canadian Dollar | 7.871393 | 1.016339 |
| Chilean Peso | 5296.273497 | 0.001510 |
| Chinese Yuan Renminbi | 37.822523 | 0.211514 |
| Colombian Peso | 17951.026559 | 0.000446 |
| Czech Koruna | 118.565149 | 0.067473 |
| Danish Krone | 36.711090 | 0.217918 |
| Euro | 4.907930 | 1.630015 |
| Hong Kong Dollar | 43.788584 | 0.182696 |
| Hungarian Forint | 1773.249991 | 0.004511 |
| Icelandic Krona | 702.191683 | 0.011393 |
| Indian Rupee | 538.978537 | 0.014843 |
| Indonesian Rupiah | 100065.451720 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 7677815.655319 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 17.045340 | 0.469336 |
| Japanese Yen | 914.864688 | 0.008744 |
| Kazakhstani Tenge | 2650.889863 | 0.003018 |
| South Korean Won | 8157.602640 | 0.000981 |
| Kuwaiti Dinar | 1.731485 | 4.620311 |
| Libyan Dinar | 35.755149 | 0.223744 |
| Malaysian Ringgit | 22.839954 | 0.350263 |
| Mauritian Rupee | 264.796519 | 0.030212 |
| Mexican Peso | 97.635405 | 0.081937 |
| Nepalese Rupee | 862.769893 | 0.009272 |
| New Zealand Dollar | 9.644693 | 0.829472 |
| Norwegian Krone | 53.500590 | 0.149531 |
| Omani Rial | 2.149808 | 3.721263 |
| Pakistani Rupee | 1552.050419 | 0.005154 |
| Philippine Peso | 344.926705 | 0.023193 |
| Polish Zloty | 21.206429 | 0.377244 |
| Qatari Riyal | 20.323960 | 0.393624 |
| Romanian New Leu | 25.653389 | 0.311850 |
| Russian Ruble | 433.879688 | 0.018438 |
| Saudi Arabian Riyal | 20.938146 | 0.382078 |
| Singapore Dollar | 7.206848 | 1.110055 |
| South African Rand | 93.836692 | 0.085254 |
| Sri Lankan Rupee | 1877.098032 | 0.004262 |
| Swedish Krona | 54.259551 | 0.147439 |
| Swiss Franc | 4.569865 | 1.750599 |
| Taiwan New Dollar | 180.591618 | 0.044299 |
| Thai Baht | 188.420876 | 0.042458 |
| Trinidadian Dollar | 37.716986 | 0.212106 |
| Turkish Lira | 264.353738 | 0.030262 |
| Emirati Dirham | 20.505424 | 0.390141 |
| British Pound | 4.191022 | 1.908842 |
| US Dollar | 5.583506 | 1.432792 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

