Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2025 13:31 UTC| Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.312302 | 1.505939 |
| Euro | 4.562596 | 1.753388 |
| British Pound | 3.975932 | 2.012107 |
| Indian Rupee | 478.392816 | 0.016723 |
| Canadian Dollar | 7.342077 | 1.089610 |
| Singapore Dollar | 6.883449 | 1.162208 |
| Swiss Franc | 4.272036 | 1.872644 |
| Malaysian Ringgit | 21.845613 | 0.366206 |
| Japanese Yen | 825.307706 | 0.009693 |
| Chinese Yuan Renminbi | 37.561084 | 0.212986 |
| Australian Dollar | 8.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7612.773128 | 0.001051 |
| Bahraini Dinar | 1.997425 | 4.005156 |
| Botswana Pula | 69.261728 | 0.115504 |
| Brazilian Real | 28.811393 | 0.277668 |
| Bruneian Dollar | 6.883449 | 1.162208 |
| Bulgarian Lev | 8.923662 | 0.896493 |
| Canadian Dollar | 7.342077 | 1.089610 |
| Chilean Peso | 4915.263313 | 0.001628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 37.561084 | 0.212986 |
| Colombian Peso | 20393.930277 | 0.000392 |
| Czech Koruna | 110.394290 | 0.072468 |
| Danish Krone | 34.071127 | 0.234803 |
| Euro | 4.562596 | 1.753388 |
| Hong Kong Dollar | 41.355433 | 0.193445 |
| Hungarian Forint | 1740.310433 | 0.004597 |
| Icelandic Krona | 679.753379 | 0.011769 |
| Indian Rupee | 478.392816 | 0.016723 |
| Indonesian Rupiah | 88430.912959 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 223366.371904 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 17.161702 | 0.466154 |
| Japanese Yen | 825.307706 | 0.009693 |
| Kazakhstani Tenge | 2680.308255 | 0.002985 |
| South Korean Won | 7812.833837 | 0.001024 |
| Kuwaiti Dinar | 1.630018 | 4.907922 |
| Libyan Dinar | 28.905929 | 0.276760 |
| Malaysian Ringgit | 21.845613 | 0.366206 |
| Mauritian Rupee | 244.808962 | 0.032679 |
| Mexican Peso | 96.544306 | 0.082864 |
| Nepalese Rupee | 765.787300 | 0.010447 |
| New Zealand Dollar | 9.198202 | 0.869735 |
| Norwegian Krone | 53.699891 | 0.148976 |
| Omani Rial | 2.042687 | 3.916411 |
| Pakistani Rupee | 1490.736976 | 0.005366 |
| Philippine Peso | 313.266893 | 0.025537 |
| Polish Zloty | 19.299915 | 0.414510 |
| Qatari Riyal | 19.336778 | 0.413719 |
| Romanian New Leu | 23.233588 | 0.344329 |
| Russian Ruble | 406.227307 | 0.019693 |
| Saudi Arabian Riyal | 19.921132 | 0.401584 |
| Singapore Dollar | 6.883449 | 1.162208 |
| South African Rand | 89.877335 | 0.089010 |
| Sri Lankan Rupee | 1636.072045 | 0.004890 |
| Swedish Krona | 49.954730 | 0.160145 |
| Swiss Franc | 4.272036 | 1.872644 |
| Taiwan New Dollar | 166.239005 | 0.048123 |
| Thai Baht | 169.745401 | 0.047129 |
| Trinidadian Dollar | 35.775015 | 0.223620 |
| Turkish Lira | 225.915314 | 0.035411 |
| Emirati Dirham | 19.509428 | 0.410058 |
| British Pound | 3.975932 | 2.012107 |
| US Dollar | 5.312302 | 1.505939 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

