Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 07, 2025 00:42 UTCAustralian Dollar | 8.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 5.363568 | 1.525104 |
Euro | 4.576585 | 1.787359 |
British Pound | 3.973208 | 2.058790 |
Indian Rupee | 473.175493 | 0.017287 |
Canadian Dollar | 7.420691 | 1.102323 |
Singapore Dollar | 6.893227 | 1.186672 |
Swiss Franc | 4.280427 | 1.911024 |
Malaysian Ringgit | 22.670898 | 0.360815 |
Japanese Yen | 790.551580 | 0.010347 |
Chinese Yuan Renminbi | 38.274066 | 0.213722 |
Australian Dollar | 8.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7318.071899 | 0.001118 |
Bahraini Dinar | 2.016702 | 4.056128 |
Botswana Pula | 71.513228 | 0.114384 |
Brazilian Real | 29.122822 | 0.280879 |
Bruneian Dollar | 6.893227 | 1.186672 |
Bulgarian Lev | 8.951022 | 0.913862 |
Canadian Dollar | 7.420691 | 1.102323 |
Chilean Peso | 5174.884851 | 0.001581 |
Chinese Yuan Renminbi | 38.274066 | 0.213722 |
Colombian Peso | 21234.570617 | 0.000385 |
Czech Koruna | 111.609892 | 0.073291 |
Danish Krone | 34.172474 | 0.239374 |
Euro | 4.576585 | 1.787359 |
Hong Kong Dollar | 41.816665 | 0.195616 |
Hungarian Forint | 1798.331855 | 0.004549 |
Icelandic Krona | 654.664865 | 0.012495 |
Indian Rupee | 473.175493 | 0.017287 |
Indonesian Rupiah | 88062.309905 | 0.000093 |
Iranian Rial | 225317.756118 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 17.893708 | 0.457144 |
Japanese Yen | 790.551580 | 0.010347 |
Kazakhstani Tenge | 2880.814505 | 0.002839 |
South Korean Won | 7439.119141 | 0.001100 |
Kuwaiti Dinar | 1.639440 | 4.989509 |
Libyan Dinar | 29.093818 | 0.281159 |
Malaysian Ringgit | 22.670898 | 0.360815 |
Mauritian Rupee | 247.246303 | 0.033084 |
Mexican Peso | 100.506801 | 0.081388 |
Nepalese Rupee | 757.435671 | 0.010800 |
New Zealand Dollar | 9.100944 | 0.898808 |
Norwegian Krone | 53.845535 | 0.151916 |
Omani Rial | 2.064091 | 3.963004 |
Pakistani Rupee | 1521.947964 | 0.005375 |
Philippine Peso | 304.065742 | 0.026902 |
Polish Zloty | 19.446884 | 0.420633 |
Qatari Riyal | 19.523387 | 0.418985 |
Romanian New Leu | 23.226254 | 0.352188 |
Russian Ruble | 436.145900 | 0.018755 |
Saudi Arabian Riyal | 20.113379 | 0.406694 |
Singapore Dollar | 6.893227 | 1.186672 |
South African Rand | 94.292333 | 0.086751 |
Sri Lankan Rupee | 1619.452407 | 0.005051 |
Swedish Krona | 50.329294 | 0.162530 |
Swiss Franc | 4.280427 | 1.911024 |
Taiwan New Dollar | 163.597391 | 0.050001 |
Thai Baht | 172.293171 | 0.047477 |
Trinidadian Dollar | 36.215872 | 0.225868 |
Turkish Lira | 221.224193 | 0.036976 |
Emirati Dirham | 19.697703 | 0.415277 |
British Pound | 3.973208 | 2.058790 |
US Dollar | 5.363568 | 1.525104 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar