Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 05:08 UTC| Canadian Dollar | 9.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.582449 | 1.367272 |
| Euro | 5.569843 | 1.615845 |
| British Pound | 4.869938 | 1.848073 |
| Indian Rupee | 596.862737 | 0.015079 |
| Australian Dollar | 9.312030 | 0.966492 |
| Singapore Dollar | 8.329262 | 1.080528 |
| Swiss Franc | 5.086189 | 1.769498 |
| Malaysian Ringgit | 25.611422 | 0.351406 |
| Japanese Yen | 1016.600652 | 0.008853 |
| Chinese Yuan Renminbi | 45.457027 | 0.197989 |
| Canadian Dollar | 9.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9044.271173 | 0.000995 |
| Australian Dollar | 9.312030 | 0.966492 |
| Bahraini Dinar | 2.475001 | 3.636362 |
| Botswana Pula | 86.965702 | 0.103489 |
| Brazilian Real | 34.091291 | 0.263997 |
| Bruneian Dollar | 8.329262 | 1.080528 |
| Chilean Peso | 5682.822628 | 0.001584 |
| Chinese Yuan Renminbi | 45.457027 | 0.197989 |
| Colombian Peso | 24337.497903 | 0.000370 |
| Czech Koruna | 134.932241 | 0.066700 |
| Danish Krone | 41.612662 | 0.216280 |
| Euro | 5.569843 | 1.615845 |
| Hong Kong Dollar | 51.448496 | 0.174932 |
| Hungarian Forint | 2117.727601 | 0.004250 |
| Icelandic Krona | 807.079863 | 0.011151 |
| Indian Rupee | 596.862737 | 0.015079 |
| Indonesian Rupiah | 110601.822931 | 0.000081 |
| Iranian Rial | 8445586.413277 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 20.522348 | 0.438546 |
| Japanese Yen | 1016.600652 | 0.008853 |
| Kazakhstani Tenge | 3273.224131 | 0.002750 |
| South Korean Won | 9495.340134 | 0.000948 |
| Kuwaiti Dinar | 2.018636 | 4.458457 |
| Libyan Dinar | 41.431197 | 0.217228 |
| Malaysian Ringgit | 25.611422 | 0.351406 |
| Mauritian Rupee | 304.619575 | 0.029545 |
| Mexican Peso | 112.953099 | 0.079679 |
| Nepalese Rupee | 955.428026 | 0.009420 |
| New Zealand Dollar | 11.000841 | 0.818119 |
| Norwegian Krone | 62.672128 | 0.143605 |
| Omani Rial | 2.531217 | 3.555601 |
| Pakistani Rupee | 1836.734694 | 0.004900 |
| Philippine Peso | 380.100091 | 0.023678 |
| Polish Zloty | 23.532114 | 0.382456 |
| Qatari Riyal | 23.960116 | 0.375624 |
| Romanian New Leu | 28.381653 | 0.317106 |
| Russian Ruble | 504.308738 | 0.017846 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.684185 | 0.364606 |
| Singapore Dollar | 8.329262 | 1.080528 |
| South African Rand | 105.465494 | 0.085336 |
| Sri Lankan Rupee | 2032.184857 | 0.004429 |
| Swedish Krona | 59.454956 | 0.151375 |
| Swiss Franc | 5.086189 | 1.769498 |
| Taiwan New Dollar | 206.999641 | 0.043478 |
| Thai Baht | 204.071672 | 0.044102 |
| Trinidadian Dollar | 44.504138 | 0.202228 |
| Turkish Lira | 288.540457 | 0.031191 |
| Emirati Dirham | 24.174046 | 0.372300 |
| British Pound | 4.869938 | 1.848073 |
| US Dollar | 6.582449 | 1.367272 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

