Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 23, 2026 04:16 UTC| Canadian Dollar | 9.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.582098 | 1.367345 |
| Euro | 5.626755 | 1.599501 |
| British Pound | 4.880587 | 1.844040 |
| Indian Rupee | 619.514220 | 0.014528 |
| Australian Dollar | 9.213926 | 0.976782 |
| Singapore Dollar | 8.404107 | 1.070905 |
| Swiss Franc | 5.171420 | 1.740335 |
| Malaysian Ringgit | 26.117958 | 0.344590 |
| Japanese Yen | 1050.287676 | 0.008569 |
| Chinese Yuan Renminbi | 44.971776 | 0.200126 |
| Canadian Dollar | 9.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9073.545662 | 0.000992 |
| Australian Dollar | 9.213926 | 0.976782 |
| Bahraini Dinar | 2.474869 | 3.636556 |
| Botswana Pula | 88.964222 | 0.101164 |
| Brazilian Real | 32.810655 | 0.274301 |
| Bruneian Dollar | 8.404107 | 1.070905 |
| Chilean Peso | 5855.557197 | 0.001537 |
| Chinese Yuan Renminbi | 44.971776 | 0.200126 |
| Colombian Peso | 23483.010090 | 0.000383 |
| Czech Koruna | 137.097970 | 0.065646 |
| Danish Krone | 42.049720 | 0.214032 |
| Euro | 5.626755 | 1.599501 |
| Hong Kong Dollar | 51.552305 | 0.174580 |
| Hungarian Forint | 2057.419795 | 0.004374 |
| Icelandic Krona | 809.174474 | 0.011122 |
| Indian Rupee | 619.514220 | 0.014528 |
| Indonesian Rupiah | 113882.631053 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 8670909.197039 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 19.743004 | 0.455858 |
| Japanese Yen | 1050.287676 | 0.008569 |
| Kazakhstani Tenge | 3050.451618 | 0.002950 |
| South Korean Won | 9756.930201 | 0.000922 |
| Kuwaiti Dinar | 2.027489 | 4.438989 |
| Libyan Dinar | 41.763876 | 0.215497 |
| Malaysian Ringgit | 26.117958 | 0.344590 |
| Mauritian Rupee | 306.222664 | 0.029390 |
| Mexican Peso | 114.316789 | 0.078729 |
| Nepalese Rupee | 991.687387 | 0.009075 |
| New Zealand Dollar | 11.191496 | 0.804182 |
| Norwegian Krone | 61.299397 | 0.146820 |
| Omani Rial | 2.532301 | 3.554080 |
| Pakistani Rupee | 1840.806318 | 0.004889 |
| Philippine Peso | 398.328866 | 0.022594 |
| Polish Zloty | 23.888773 | 0.376746 |
| Qatari Riyal | 23.958838 | 0.375644 |
| Romanian New Leu | 28.651114 | 0.314124 |
| Russian Ruble | 494.263360 | 0.018209 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.682869 | 0.364625 |
| Singapore Dollar | 8.404107 | 1.070905 |
| South African Rand | 108.822881 | 0.082703 |
| Sri Lankan Rupee | 2087.103242 | 0.004312 |
| Swedish Krona | 60.853549 | 0.147896 |
| Swiss Franc | 5.171420 | 1.740335 |
| Taiwan New Dollar | 207.670417 | 0.043338 |
| Thai Baht | 213.131027 | 0.042228 |
| Trinidadian Dollar | 44.676459 | 0.201448 |
| Turkish Lira | 295.734957 | 0.030433 |
| Emirati Dirham | 24.172756 | 0.372320 |
| British Pound | 4.880587 | 1.844040 |
| US Dollar | 6.582098 | 1.367345 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

