Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:30 UTC| Australian Dollar | 9.68 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.731914 | 1.437927 |
| Euro | 5.979734 | 1.618801 |
| British Pound | 5.083607 | 1.904160 |
| Indian Rupee | 647.838411 | 0.014942 |
| Canadian Dollar | 9.591705 | 1.009205 |
| Singapore Dollar | 8.611497 | 1.124079 |
| Swiss Franc | 5.576639 | 1.735812 |
| Malaysian Ringgit | 27.504689 | 0.351940 |
| Japanese Yen | 1062.688321 | 0.009109 |
| Chinese Yuan Renminbi | 45.146909 | 0.214411 |
| Australian Dollar | 9.68 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10260.356906 | 0.000943 |
| Bahraini Dinar | 2.531200 | 3.824274 |
| Botswana Pula | 94.974256 | 0.101922 |
| Brazilian Real | 35.170074 | 0.275234 |
| Bruneian Dollar | 8.611497 | 1.124079 |
| Canadian Dollar | 9.591705 | 1.009205 |
| Chilean Peso | 6667.082247 | 0.001452 |
| Chinese Yuan Renminbi | 45.146909 | 0.214411 |
| Colombian Peso | 21997.167801 | 0.000440 |
| Czech Koruna | 146.206210 | 0.066208 |
| Danish Krone | 44.716771 | 0.216474 |
| Euro | 5.979734 | 1.618801 |
| Hong Kong Dollar | 52.825909 | 0.183243 |
| Hungarian Forint | 2204.313328 | 0.004391 |
| Icelandic Krona | 820.568435 | 0.011797 |
| Indian Rupee | 647.838411 | 0.014942 |
| Indonesian Rupiah | 120625.465247 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 9270186.305825 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 20.643396 | 0.468915 |
| Japanese Yen | 1062.688321 | 0.009109 |
| Kazakhstani Tenge | 3027.034718 | 0.003198 |
| South Korean Won | 9041.673853 | 0.001071 |
| Kuwaiti Dinar | 2.079570 | 4.654808 |
| Libyan Dinar | 43.056378 | 0.224822 |
| Malaysian Ringgit | 27.504689 | 0.351940 |
| Mauritian Rupee | 322.543533 | 0.030011 |
| Mexican Peso | 122.261096 | 0.079175 |
| Nepalese Rupee | 1037.027336 | 0.009334 |
| New Zealand Dollar | 11.989381 | 0.807381 |
| Norwegian Krone | 64.800567 | 0.149381 |
| Omani Rial | 2.589625 | 3.737992 |
| Pakistani Rupee | 1865.422735 | 0.005189 |
| Philippine Peso | 421.249000 | 0.022979 |
| Polish Zloty | 26.227706 | 0.369075 |
| Qatari Riyal | 24.504167 | 0.395035 |
| Romanian New Leu | 31.934174 | 0.303124 |
| Russian Ruble | 564.085701 | 0.017161 |
| Saudi Arabian Riyal | 25.244678 | 0.383447 |
| Singapore Dollar | 8.611497 | 1.124079 |
| South African Rand | 111.974301 | 0.086448 |
| Sri Lankan Rupee | 2226.301851 | 0.004348 |
| Swedish Krona | 67.573234 | 0.143252 |
| Swiss Franc | 5.576639 | 1.735812 |
| Taiwan New Dollar | 214.200863 | 0.045191 |
| Thai Baht | 226.251468 | 0.042784 |
| Trinidadian Dollar | 45.225428 | 0.214039 |
| Turkish Lira | 330.458004 | 0.029293 |
| Emirati Dirham | 24.722955 | 0.391539 |
| British Pound | 5.083607 | 1.904160 |
| US Dollar | 6.731914 | 1.437927 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

