Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 07, 2026 06:53 UTC| Australian Dollar | 9.68 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.698344 | 1.445133 |
| Euro | 5.802377 | 1.668282 |
| British Pound | 5.056116 | 1.914513 |
| Indian Rupee | 622.728468 | 0.015544 |
| Canadian Dollar | 9.325060 | 1.038063 |
| Singapore Dollar | 8.607223 | 1.124637 |
| Swiss Franc | 5.350498 | 1.809177 |
| Malaysian Ringgit | 27.026738 | 0.358164 |
| Japanese Yen | 1070.315495 | 0.009044 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.043874 | 0.210234 |
| Australian Dollar | 9.68 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9331.810708 | 0.001037 |
| Bahraini Dinar | 2.518577 | 3.843440 |
| Botswana Pula | 91.339802 | 0.105978 |
| Brazilian Real | 34.433377 | 0.281123 |
| Bruneian Dollar | 8.607223 | 1.124637 |
| Canadian Dollar | 9.325060 | 1.038063 |
| Chilean Peso | 6140.812289 | 0.001576 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.043874 | 0.210234 |
| Colombian Peso | 24617.728617 | 0.000393 |
| Czech Koruna | 142.373380 | 0.067990 |
| Danish Krone | 43.360394 | 0.223245 |
| Euro | 5.802377 | 1.668282 |
| Hong Kong Dollar | 52.493443 | 0.184404 |
| Hungarian Forint | 2214.975892 | 0.004370 |
| Icelandic Krona | 837.904435 | 0.011553 |
| Indian Rupee | 622.728468 | 0.015544 |
| Indonesian Rupiah | 114475.372687 | 0.000085 |
| Iranian Rial | 8803255.615970 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 21.096209 | 0.458850 |
| Japanese Yen | 1070.315495 | 0.009044 |
| Kazakhstani Tenge | 3081.894244 | 0.003141 |
| South Korean Won | 10075.660987 | 0.000961 |
| Kuwaiti Dinar | 2.072095 | 4.671600 |
| Libyan Dinar | 42.733983 | 0.226518 |
| Malaysian Ringgit | 27.026738 | 0.358164 |
| Mauritian Rupee | 314.879732 | 0.030742 |
| Mexican Peso | 119.043132 | 0.081315 |
| Nepalese Rupee | 996.832596 | 0.009711 |
| New Zealand Dollar | 11.740872 | 0.824470 |
| Norwegian Krone | 64.927767 | 0.149089 |
| Omani Rial | 2.577687 | 3.755304 |
| Pakistani Rupee | 1870.182442 | 0.005176 |
| Philippine Peso | 403.569913 | 0.023986 |
| Polish Zloty | 24.779499 | 0.390646 |
| Qatari Riyal | 24.381970 | 0.397015 |
| Romanian New Leu | 29.581556 | 0.327231 |
| Russian Ruble | 530.171862 | 0.018258 |
| Saudi Arabian Riyal | 25.118788 | 0.385369 |
| Singapore Dollar | 8.607223 | 1.124637 |
| South African Rand | 113.117566 | 0.085575 |
| Sri Lankan Rupee | 2110.302540 | 0.004587 |
| Swedish Krona | 63.364409 | 0.152767 |
| Swiss Franc | 5.350498 | 1.809177 |
| Taiwan New Dollar | 214.163944 | 0.045199 |
| Thai Baht | 218.069472 | 0.044390 |
| Trinidadian Dollar | 45.408597 | 0.213175 |
| Turkish Lira | 298.721964 | 0.032405 |
| Emirati Dirham | 24.599667 | 0.393501 |
| British Pound | 5.056116 | 1.914513 |
| US Dollar | 6.698344 | 1.445133 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

