Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 02, 2025 13:14 UTCAustralian Dollar | 9.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 6.416806 | 1.550616 |
Euro | 5.666457 | 1.755947 |
British Pound | 4.826425 | 2.061567 |
Indian Rupee | 541.570979 | 0.018372 |
Canadian Dollar | 8.864800 | 1.122417 |
Singapore Dollar | 8.308261 | 1.197603 |
Swiss Franc | 5.307360 | 1.874755 |
Malaysian Ringgit | 27.333173 | 0.364027 |
Japanese Yen | 927.387497 | 0.010729 |
Chinese Yuan Renminbi | 46.661855 | 0.213236 |
Australian Dollar | 9.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7525.425111 | 0.001322 |
Bahraini Dinar | 2.412719 | 4.123978 |
Botswana Pula | 87.597489 | 0.113588 |
Brazilian Real | 36.190644 | 0.274933 |
Bruneian Dollar | 8.308261 | 1.197603 |
Bulgarian Lev | 11.082626 | 0.897802 |
Canadian Dollar | 8.864800 | 1.122417 |
Chilean Peso | 6048.416126 | 0.001645 |
Chinese Yuan Renminbi | 46.661855 | 0.213236 |
Colombian Peso | 27306.371624 | 0.000364 |
Czech Koruna | 141.253685 | 0.070441 |
Danish Krone | 42.286877 | 0.235298 |
Euro | 5.666457 | 1.755947 |
Hong Kong Dollar | 49.731310 | 0.200075 |
Hungarian Forint | 2290.862789 | 0.004343 |
Icelandic Krona | 827.890021 | 0.012019 |
Indian Rupee | 541.570979 | 0.018372 |
Indonesian Rupiah | 105507.007288 | 0.000094 |
Iranian Rial | 270107.705945 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 23.081390 | 0.431083 |
Japanese Yen | 927.387497 | 0.010729 |
Kazakhstani Tenge | 3316.126888 | 0.003000 |
South Korean Won | 8955.572329 | 0.001111 |
Kuwaiti Dinar | 1.968251 | 5.055250 |
Libyan Dinar | 35.076678 | 0.283664 |
Malaysian Ringgit | 27.333173 | 0.364027 |
Mauritian Rupee | 291.927023 | 0.034084 |
Mexican Peso | 125.877744 | 0.079045 |
Nepalese Rupee | 866.919745 | 0.011477 |
New Zealand Dollar | 10.777729 | 0.923200 |
Norwegian Krone | 66.429883 | 0.149782 |
Omani Rial | 2.470517 | 4.027497 |
Pakistani Rupee | 1804.853327 | 0.005513 |
Philippine Peso | 356.731431 | 0.027892 |
Polish Zloty | 24.221079 | 0.410799 |
Qatari Riyal | 23.357173 | 0.425993 |
Romanian New Leu | 28.211093 | 0.352698 |
Russian Ruble | 531.795538 | 0.018710 |
Saudi Arabian Riyal | 24.063021 | 0.413498 |
Singapore Dollar | 8.308261 | 1.197603 |
South African Rand | 117.972800 | 0.084341 |
Sri Lankan Rupee | 1921.878658 | 0.005177 |
Swedish Krona | 61.820388 | 0.160950 |
Swiss Franc | 5.307360 | 1.874755 |
Taiwan New Dollar | 196.770299 | 0.050567 |
Thai Baht | 211.889428 | 0.046958 |
Trinidadian Dollar | 43.553589 | 0.228454 |
Turkish Lira | 247.205284 | 0.040250 |
Emirati Dirham | 23.565719 | 0.422223 |
British Pound | 4.826425 | 2.061567 |
US Dollar | 6.416806 | 1.550616 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar