Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 03, 2023 11:24 UTCEmirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Euro | 0.249197 | 4.012886 |
British Pound | 0.222173 | 4.500990 |
Indian Rupee | 22.300049 | 0.044843 |
Australian Dollar | 0.385760 | 2.592283 |
Canadian Dollar | 0.363513 | 2.750930 |
Singapore Dollar | 0.356896 | 2.801939 |
Swiss Franc | 0.248647 | 4.021772 |
Malaysian Ringgit | 1.159626 | 0.862347 |
Japanese Yen | 34.985478 | 0.028583 |
Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
Argentine Peso | 51.077941 | 0.019578 |
Australian Dollar | 0.385760 | 2.592283 |
Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
Botswana Pula | 3.485565 | 0.286898 |
Brazilian Real | 1.374670 | 0.727447 |
Bruneian Dollar | 0.356896 | 2.801939 |
Bulgarian Lev | 0.487387 | 2.051756 |
Canadian Dollar | 0.363513 | 2.750930 |
Chilean Peso | 213.016942 | 0.004694 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.835129 | 0.544921 |
Colombian Peso | 1257.263405 | 0.000795 |
Czech Koruna | 5.921161 | 0.168886 |
Danish Krone | 1.855170 | 0.539034 |
Euro | 0.249197 | 4.012886 |
Hong Kong Dollar | 2.136427 | 0.468071 |
Hungarian Forint | 96.108915 | 0.010405 |
Icelandic Krona | 38.301870 | 0.026108 |
Indian Rupee | 22.300049 | 0.044843 |
Indonesian Rupiah | 4061.065327 | 0.000246 |
Iranian Rial | 11433.792527 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.927210 | 1.078505 |
Japanese Yen | 34.985478 | 0.028583 |
Kazakhstani Tenge | 124.709605 | 0.008019 |
South Korean Won | 335.064005 | 0.002985 |
Kuwaiti Dinar | 0.083057 | 12.039877 |
Libyan Dinar | 1.290600 | 0.774833 |
Malaysian Ringgit | 1.159626 | 0.862347 |
Mauritian Rupee | 12.259429 | 0.081570 |
Mexican Peso | 5.091840 | 0.196393 |
Nepalese Rupee | 35.696804 | 0.028014 |
New Zealand Dollar | 0.420550 | 2.377839 |
Norwegian Krone | 2.731338 | 0.366121 |
Omani Rial | 0.104823 | 9.539868 |
Pakistani Rupee | 74.950969 | 0.013342 |
Philippine Peso | 14.613739 | 0.068429 |
Polish Zloty | 1.168181 | 0.856032 |
Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
Romanian New Leu | 1.221331 | 0.818779 |
Russian Ruble | 19.169615 | 0.052166 |
Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
Singapore Dollar | 0.356896 | 2.801939 |
South African Rand | 4.675948 | 0.213860 |
Sri Lankan Rupee | 99.390113 | 0.010061 |
Swedish Krona | 2.819394 | 0.354686 |
Swiss Franc | 0.248647 | 4.021772 |
Taiwan New Dollar | 8.095103 | 0.123531 |
Thai Baht | 8.982700 | 0.111325 |
Trinidadian Dollar | 1.845155 | 0.541960 |
Turkish Lira | 5.124653 | 0.195135 |
British Pound | 0.222173 | 4.500990 |
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Venezuelan Bolivar | 616812.281447 | 0.000002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar