Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2025 15:37 UTCEmirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Euro | 0.238833 | 4.187019 |
British Pound | 0.203068 | 4.924465 |
Indian Rupee | 23.186706 | 0.043128 |
Australian Dollar | 0.426274 | 2.345909 |
Canadian Dollar | 0.377107 | 2.651765 |
Singapore Dollar | 0.356118 | 2.808060 |
Swiss Franc | 0.224169 | 4.460915 |
Malaysian Ringgit | 1.178393 | 0.848613 |
Japanese Yen | 38.710814 | 0.025833 |
Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
Argentine Peso | 319.475686 | 0.003130 |
Australian Dollar | 0.426274 | 2.345909 |
Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
Botswana Pula | 3.722228 | 0.268656 |
Brazilian Real | 1.533158 | 0.652249 |
Bruneian Dollar | 0.356118 | 2.808060 |
Bulgarian Lev | 0.467118 | 2.140789 |
Canadian Dollar | 0.377107 | 2.651765 |
Chilean Peso | 257.981215 | 0.003876 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.979884 | 0.505080 |
Colombian Peso | 1145.990661 | 0.000873 |
Czech Koruna | 5.957865 | 0.167845 |
Danish Krone | 1.782607 | 0.560976 |
Euro | 0.238833 | 4.187019 |
Hong Kong Dollar | 2.112785 | 0.473309 |
Hungarian Forint | 96.564144 | 0.010356 |
Icelandic Krona | 34.895088 | 0.028657 |
Indian Rupee | 23.186706 | 0.043128 |
Indonesian Rupiah | 4557.825007 | 0.000219 |
Iranian Rial | 11448.544605 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.986731 | 1.013447 |
Japanese Yen | 38.710814 | 0.025833 |
Kazakhstani Tenge | 139.304310 | 0.007179 |
South Korean Won | 390.229241 | 0.002563 |
Kuwaiti Dinar | 0.083404 | 11.989769 |
Libyan Dinar | 1.487423 | 0.672304 |
Malaysian Ringgit | 1.178393 | 0.848613 |
Mauritian Rupee | 12.290502 | 0.081364 |
Mexican Peso | 5.326807 | 0.187730 |
Nepalese Rupee | 37.116119 | 0.026942 |
New Zealand Dollar | 0.458281 | 2.182066 |
Norwegian Krone | 2.820137 | 0.354593 |
Omani Rial | 0.104843 | 9.538089 |
Pakistani Rupee | 76.471618 | 0.013077 |
Philippine Peso | 15.272808 | 0.065476 |
Polish Zloty | 1.020431 | 0.979978 |
Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
Romanian New Leu | 1.189008 | 0.841037 |
Russian Ruble | 22.370001 | 0.044703 |
Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
Singapore Dollar | 0.356118 | 2.808060 |
South African Rand | 5.052129 | 0.197936 |
Sri Lankan Rupee | 81.511841 | 0.012268 |
Swedish Krona | 2.619199 | 0.381796 |
Swiss Franc | 0.224169 | 4.460915 |
Taiwan New Dollar | 8.788253 | 0.113788 |
Thai Baht | 9.114253 | 0.109718 |
Trinidadian Dollar | 1.842578 | 0.542718 |
Turkish Lira | 10.471621 | 0.095496 |
British Pound | 0.203068 | 4.924465 |
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar