Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 03, 2023 14:03 UTCArgentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
US Dollar | 0.005321 | 187.940070 |
Euro | 0.004910 | 203.658697 |
British Pound | 0.004389 | 227.838852 |
Indian Rupee | 0.437062 | 2.288006 |
Australian Dollar | 0.007630 | 131.062091 |
Canadian Dollar | 0.007139 | 140.073228 |
Singapore Dollar | 0.007009 | 142.672405 |
Swiss Franc | 0.004913 | 203.545514 |
Malaysian Ringgit | 0.022660 | 44.130904 |
Japanese Yen | 0.691900 | 1.445297 |
Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.007630 | 131.062091 |
Bahraini Dinar | 0.002001 | 499.840612 |
Botswana Pula | 0.067887 | 14.730464 |
Brazilian Real | 0.027177 | 36.795767 |
Bruneian Dollar | 0.007009 | 142.672405 |
Bulgarian Lev | 0.009603 | 104.129038 |
Canadian Dollar | 0.007139 | 140.073228 |
Chilean Peso | 4.195769 | 0.238335 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.035963 | 27.806672 |
Colombian Peso | 24.552738 | 0.040729 |
Czech Koruna | 0.116613 | 8.575394 |
Danish Krone | 0.036553 | 27.357316 |
Euro | 0.004910 | 203.658697 |
Hong Kong Dollar | 0.041746 | 23.954177 |
Hungarian Forint | 1.903415 | 0.525371 |
Icelandic Krona | 0.753821 | 1.326575 |
Indian Rupee | 0.437062 | 2.288006 |
Indonesian Rupiah | 79.840836 | 0.012525 |
Iranian Rial | 224.054887 | 0.004463 |
Israeli Shekel | 0.018237 | 54.834946 |
Japanese Yen | 0.691900 | 1.445297 |
Kazakhstani Tenge | 2.437109 | 0.410322 |
South Korean Won | 6.616957 | 0.151127 |
Kuwaiti Dinar | 0.001623 | 616.040323 |
Libyan Dinar | 0.025214 | 39.659814 |
Malaysian Ringgit | 0.022660 | 44.130904 |
Mauritian Rupee | 0.241495 | 4.140869 |
Mexican Peso | 0.100242 | 9.975894 |
Nepalese Rupee | 0.699627 | 1.429334 |
New Zealand Dollar | 0.008330 | 120.043260 |
Norwegian Krone | 0.054036 | 18.506190 |
Omani Rial | 0.002048 | 488.180894 |
Pakistani Rupee | 1.464473 | 0.682839 |
Philippine Peso | 0.286135 | 3.494854 |
Polish Zloty | 0.023062 | 43.361242 |
Qatari Riyal | 0.019368 | 51.631887 |
Romanian New Leu | 0.024069 | 41.547787 |
Russian Ruble | 0.375346 | 2.664206 |
Saudi Arabian Riyal | 0.019953 | 50.117352 |
Singapore Dollar | 0.007009 | 142.672405 |
South African Rand | 0.092308 | 10.833269 |
Sri Lankan Rupee | 1.942000 | 0.514933 |
Swedish Krona | 0.055864 | 17.900668 |
Swiss Franc | 0.004913 | 203.545514 |
Taiwan New Dollar | 0.159042 | 6.287651 |
Thai Baht | 0.176941 | 5.651592 |
Trinidadian Dollar | 0.036080 | 27.715861 |
Turkish Lira | 0.100157 | 9.984339 |
Emirati Dirham | 0.019541 | 51.174968 |
British Pound | 0.004389 | 227.838852 |
US Dollar | 0.005321 | 187.940070 |
Venezuelan Bolivar | 12051.588519 | 0.000083 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar