Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 06, 2025 20:26 UTCAustralian Dollar | 0.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.596997 | 1.524295 |
Euro | 0.506693 | 1.795961 |
British Pound | 0.437339 | 2.080765 |
Indian Rupee | 51.167954 | 0.017785 |
Canadian Dollar | 0.811558 | 1.121299 |
Singapore Dollar | 0.760917 | 1.195925 |
Swiss Franc | 0.474303 | 1.918603 |
Malaysian Ringgit | 2.520716 | 0.361009 |
Japanese Yen | 86.226694 | 0.010554 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.277293 | 0.212751 |
Australian Dollar | 0.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 735.554037 | 0.001237 |
Bahraini Dinar | 0.224471 | 4.053977 |
Botswana Pula | 7.903725 | 0.115136 |
Brazilian Real | 3.236713 | 0.281149 |
Bruneian Dollar | 0.760917 | 1.195925 |
Bulgarian Lev | 0.991004 | 0.918260 |
Canadian Dollar | 0.811558 | 1.121299 |
Chilean Peso | 555.589552 | 0.001638 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.277293 | 0.212751 |
Colombian Peso | 2388.071007 | 0.000381 |
Czech Koruna | 12.487155 | 0.072875 |
Danish Krone | 3.780205 | 0.240728 |
Euro | 0.506693 | 1.795961 |
Hong Kong Dollar | 4.686147 | 0.194189 |
Hungarian Forint | 201.957857 | 0.004506 |
Icelandic Krona | 72.188210 | 0.012606 |
Indian Rupee | 51.167954 | 0.017785 |
Indonesian Rupiah | 9666.149576 | 0.000094 |
Iranian Rial | 25135.211579 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 1.999432 | 0.455129 |
Japanese Yen | 86.226694 | 0.010554 |
Kazakhstani Tenge | 310.078169 | 0.002935 |
South Korean Won | 813.900833 | 0.001118 |
Kuwaiti Dinar | 0.182271 | 4.992562 |
Libyan Dinar | 3.215234 | 0.283028 |
Malaysian Ringgit | 2.520716 | 0.361009 |
Mauritian Rupee | 26.833986 | 0.033912 |
Mexican Peso | 11.115722 | 0.081866 |
Nepalese Rupee | 81.907103 | 0.011110 |
New Zealand Dollar | 0.984867 | 0.923983 |
Norwegian Krone | 6.005560 | 0.151526 |
Omani Rial | 0.229408 | 3.966727 |
Pakistani Rupee | 169.453837 | 0.005370 |
Philippine Peso | 33.759199 | 0.026956 |
Polish Zloty | 2.149358 | 0.423382 |
Qatari Riyal | 2.173070 | 0.418762 |
Romanian New Leu | 2.564143 | 0.354894 |
Russian Ruble | 46.927717 | 0.019392 |
Saudi Arabian Riyal | 2.238739 | 0.406479 |
Singapore Dollar | 0.760917 | 1.195925 |
South African Rand | 10.522250 | 0.086483 |
Sri Lankan Rupee | 179.079354 | 0.005082 |
Swedish Krona | 5.706958 | 0.159454 |
Swiss Franc | 0.474303 | 1.918603 |
Taiwan New Dollar | 17.276125 | 0.052674 |
Thai Baht | 19.303219 | 0.047142 |
Trinidadian Dollar | 4.043410 | 0.225058 |
Turkish Lira | 23.792413 | 0.038247 |
Emirati Dirham | 2.192472 | 0.415057 |
British Pound | 0.437339 | 2.080765 |
US Dollar | 0.596997 | 1.524295 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar