Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 01, 2025 23:56 UTCAustralian Dollar | 1.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.987074 | 1.519642 |
Euro | 0.836174 | 1.793885 |
British Pound | 0.718137 | 2.088739 |
Indian Rupee | 84.567819 | 0.017737 |
Canadian Dollar | 1.346911 | 1.113659 |
Singapore Dollar | 1.256293 | 1.193989 |
Swiss Franc | 0.780585 | 1.921635 |
Malaysian Ringgit | 4.143371 | 0.362024 |
Japanese Yen | 141.574122 | 0.010595 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.072425 | 0.212091 |
Australian Dollar | 1.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1204.744450 | 0.001245 |
Bahraini Dinar | 0.371140 | 4.041602 |
Botswana Pula | 13.100543 | 0.114499 |
Brazilian Real | 5.389085 | 0.278340 |
Bruneian Dollar | 1.256293 | 1.193989 |
Bulgarian Lev | 1.635415 | 0.917199 |
Canadian Dollar | 1.346911 | 1.113659 |
Chilean Peso | 916.596235 | 0.001636 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.072425 | 0.212091 |
Colombian Peso | 3977.219074 | 0.000377 |
Czech Koruna | 20.642151 | 0.072667 |
Danish Krone | 6.239019 | 0.240422 |
Euro | 0.836174 | 1.793885 |
Hong Kong Dollar | 7.746834 | 0.193627 |
Hungarian Forint | 333.922933 | 0.004492 |
Icelandic Krona | 119.238707 | 0.012580 |
Indian Rupee | 84.567819 | 0.017737 |
Indonesian Rupiah | 15957.073972 | 0.000094 |
Iranian Rial | 41355.404822 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 3.334111 | 0.449895 |
Japanese Yen | 141.574122 | 0.010595 |
Kazakhstani Tenge | 511.636572 | 0.002932 |
South Korean Won | 1338.108198 | 0.001121 |
Kuwaiti Dinar | 0.301246 | 4.979316 |
Libyan Dinar | 5.310444 | 0.282462 |
Malaysian Ringgit | 4.143371 | 0.362024 |
Mauritian Rupee | 44.269550 | 0.033883 |
Mexican Peso | 18.501846 | 0.081073 |
Nepalese Rupee | 135.371937 | 0.011081 |
New Zealand Dollar | 1.618320 | 0.926887 |
Norwegian Krone | 9.942374 | 0.150869 |
Omani Rial | 0.379863 | 3.948789 |
Pakistani Rupee | 280.046639 | 0.005356 |
Philippine Peso | 55.586030 | 0.026985 |
Polish Zloty | 3.552262 | 0.422266 |
Qatari Riyal | 3.592951 | 0.417484 |
Romanian New Leu | 4.239942 | 0.353778 |
Russian Ruble | 77.485594 | 0.019358 |
Saudi Arabian Riyal | 3.701529 | 0.405238 |
Singapore Dollar | 1.256293 | 1.193989 |
South African Rand | 17.379061 | 0.086311 |
Sri Lankan Rupee | 296.146627 | 0.005065 |
Swedish Krona | 9.352769 | 0.160380 |
Swiss Franc | 0.780585 | 1.921635 |
Taiwan New Dollar | 28.866549 | 0.051963 |
Thai Baht | 32.039881 | 0.046817 |
Trinidadian Dollar | 6.690609 | 0.224195 |
Turkish Lira | 39.330426 | 0.038138 |
Emirati Dirham | 3.625031 | 0.413790 |
British Pound | 0.718137 | 2.088739 |
US Dollar | 0.987074 | 1.519642 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar