Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 18, 2025 13:03 UTCAustralian Dollar | 16.32 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 10.402595 | 1.568839 |
Euro | 9.138502 | 1.785851 |
British Pound | 7.835627 | 2.082794 |
Indian Rupee | 888.701912 | 0.018364 |
Canadian Dollar | 14.415986 | 1.132077 |
Singapore Dollar | 13.643346 | 1.196187 |
Swiss Franc | 8.507930 | 1.918210 |
Malaysian Ringgit | 45.907440 | 0.355498 |
Japanese Yen | 1480.426352 | 0.011024 |
Chinese Yuan Renminbi | 75.961584 | 0.214845 |
Australian Dollar | 16.32 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 11828.727676 | 0.001380 |
Bahraini Dinar | 3.911376 | 4.172445 |
Botswana Pula | 143.215069 | 0.113954 |
Brazilian Real | 60.414136 | 0.270135 |
Bruneian Dollar | 13.643346 | 1.196187 |
Bulgarian Lev | 17.873357 | 0.913091 |
Canadian Dollar | 14.415986 | 1.132077 |
Chilean Peso | 10068.649284 | 0.001621 |
Chinese Yuan Renminbi | 75.961584 | 0.214845 |
Colombian Peso | 44826.599085 | 0.000364 |
Czech Koruna | 228.657460 | 0.071373 |
Danish Krone | 68.226867 | 0.239202 |
Euro | 9.138502 | 1.785851 |
Hong Kong Dollar | 80.751447 | 0.202102 |
Hungarian Forint | 3725.650554 | 0.004380 |
Icelandic Krona | 1326.058263 | 0.012307 |
Indian Rupee | 888.701912 | 0.018364 |
Indonesian Rupiah | 175455.511076 | 0.000093 |
Iranian Rial | 438203.267116 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 38.313438 | 0.425960 |
Japanese Yen | 1480.426352 | 0.011024 |
Kazakhstani Tenge | 5436.719627 | 0.003002 |
South Korean Won | 14796.935624 | 0.001103 |
Kuwaiti Dinar | 3.189431 | 5.116901 |
Libyan Dinar | 56.901601 | 0.286811 |
Malaysian Ringgit | 45.907440 | 0.355498 |
Mauritian Rupee | 468.641171 | 0.034824 |
Mexican Peso | 205.147027 | 0.079553 |
Nepalese Rupee | 1422.589585 | 0.011472 |
New Zealand Dollar | 17.535395 | 0.930689 |
Norwegian Krone | 109.109293 | 0.149575 |
Omani Rial | 4.005001 | 4.074906 |
Pakistani Rupee | 2926.743405 | 0.005576 |
Philippine Peso | 590.289117 | 0.027647 |
Polish Zloty | 39.091097 | 0.417486 |
Qatari Riyal | 37.865446 | 0.431000 |
Romanian New Leu | 45.495676 | 0.358715 |
Russian Ruble | 853.019577 | 0.019132 |
Saudi Arabian Riyal | 39.009732 | 0.418357 |
Singapore Dollar | 13.643346 | 1.196187 |
South African Rand | 196.034402 | 0.083251 |
Sri Lankan Rupee | 3108.997339 | 0.005249 |
Swedish Krona | 100.001796 | 0.163197 |
Swiss Franc | 8.507930 | 1.918210 |
Taiwan New Dollar | 339.273710 | 0.048103 |
Thai Baht | 347.728173 | 0.046933 |
Trinidadian Dollar | 70.621588 | 0.231091 |
Turkish Lira | 397.240792 | 0.041083 |
Emirati Dirham | 38.203531 | 0.427186 |
British Pound | 7.835627 | 2.082794 |
US Dollar | 10.402595 | 1.568839 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar