Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 05, 2025 23:44 UTCAustralian Dollar | 17.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 11.137769 | 1.526338 |
Euro | 9.457384 | 1.797537 |
British Pound | 8.160295 | 2.083258 |
Indian Rupee | 951.394121 | 0.017869 |
Canadian Dollar | 15.153289 | 1.121869 |
Singapore Dollar | 14.192625 | 1.197805 |
Swiss Franc | 8.846420 | 1.921681 |
Malaysian Ringgit | 47.014980 | 0.361587 |
Japanese Yen | 1609.125146 | 0.010565 |
Chinese Yuan Renminbi | 79.786254 | 0.213069 |
Australian Dollar | 17.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 13810.856698 | 0.001231 |
Bahraini Dinar | 4.187801 | 4.059410 |
Botswana Pula | 147.443365 | 0.115299 |
Brazilian Real | 60.387183 | 0.281517 |
Bruneian Dollar | 14.192625 | 1.197805 |
Bulgarian Lev | 18.497036 | 0.919066 |
Canadian Dollar | 15.153289 | 1.121869 |
Chilean Peso | 10362.823245 | 0.001640 |
Chinese Yuan Renminbi | 79.786254 | 0.213069 |
Colombian Peso | 44546.230022 | 0.000382 |
Czech Koruna | 232.873477 | 0.073001 |
Danish Krone | 70.551992 | 0.240957 |
Euro | 9.457384 | 1.797537 |
Hong Kong Dollar | 87.428895 | 0.194444 |
Hungarian Forint | 3773.726681 | 0.004505 |
Icelandic Krona | 1346.783995 | 0.012623 |
Indian Rupee | 951.394121 | 0.017869 |
Indonesian Rupiah | 180285.354884 | 0.000094 |
Iranian Rial | 468278.258851 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 37.227829 | 0.456648 |
Japanese Yen | 1609.125146 | 0.010565 |
Kazakhstani Tenge | 5782.949325 | 0.002940 |
South Korean Won | 15196.117028 | 0.001119 |
Kuwaiti Dinar | 3.400303 | 4.999555 |
Libyan Dinar | 59.976537 | 0.283444 |
Malaysian Ringgit | 47.014980 | 0.361587 |
Mauritian Rupee | 500.704714 | 0.033952 |
Mexican Peso | 207.449957 | 0.081947 |
Nepalese Rupee | 1522.944140 | 0.011163 |
New Zealand Dollar | 18.372960 | 0.925273 |
Norwegian Krone | 112.299275 | 0.151381 |
Omani Rial | 4.277747 | 3.974055 |
Pakistani Rupee | 3164.915897 | 0.005371 |
Philippine Peso | 628.489146 | 0.027049 |
Polish Zloty | 40.118459 | 0.423745 |
Qatari Riyal | 40.541479 | 0.419324 |
Romanian New Leu | 47.824141 | 0.355469 |
Russian Ruble | 877.269558 | 0.019378 |
Saudi Arabian Riyal | 41.766634 | 0.407023 |
Singapore Dollar | 14.192625 | 1.197805 |
South African Rand | 195.941116 | 0.086761 |
Sri Lankan Rupee | 3342.526341 | 0.005086 |
Swedish Krona | 106.480902 | 0.159653 |
Swiss Franc | 8.846420 | 1.921681 |
Taiwan New Dollar | 322.424130 | 0.052726 |
Thai Baht | 360.462068 | 0.047162 |
Trinidadian Dollar | 75.386930 | 0.225503 |
Turkish Lira | 443.981300 | 0.038290 |
Emirati Dirham | 40.903457 | 0.415613 |
British Pound | 8.160295 | 2.083258 |
US Dollar | 11.137769 | 1.526338 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar