Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 02, 2025 00:18 UTCAustralian Dollar | 17.23 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 11.336475 | 1.519873 |
Euro | 9.606100 | 1.793652 |
British Pound | 8.247997 | 2.088992 |
Indian Rupee | 970.986244 | 0.017745 |
Canadian Dollar | 15.466459 | 1.114024 |
Singapore Dollar | 14.428063 | 1.194200 |
Swiss Franc | 8.965646 | 1.921780 |
Malaysian Ringgit | 47.598306 | 0.361988 |
Japanese Yen | 1627.333015 | 0.010588 |
Chinese Yuan Renminbi | 81.231396 | 0.212110 |
Australian Dollar | 17.23 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 13839.154032 | 0.001245 |
Bahraini Dinar | 4.262515 | 4.042215 |
Botswana Pula | 150.445074 | 0.114527 |
Brazilian Real | 61.883740 | 0.278425 |
Bruneian Dollar | 14.428063 | 1.194200 |
Bulgarian Lev | 18.787899 | 0.917080 |
Canadian Dollar | 15.466459 | 1.114024 |
Chilean Peso | 10526.687844 | 0.001637 |
Chinese Yuan Renminbi | 81.231396 | 0.212110 |
Colombian Peso | 45684.120394 | 0.000377 |
Czech Koruna | 237.140076 | 0.072657 |
Danish Krone | 71.675479 | 0.240389 |
Euro | 9.606100 | 1.793652 |
Hong Kong Dollar | 88.972448 | 0.193655 |
Hungarian Forint | 3836.607994 | 0.004491 |
Icelandic Krona | 1369.826223 | 0.012578 |
Indian Rupee | 970.986244 | 0.017745 |
Indonesian Rupiah | 183885.533810 | 0.000094 |
Iranian Rial | 475920.458206 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 38.265676 | 0.450273 |
Japanese Yen | 1627.333015 | 0.010588 |
Kazakhstani Tenge | 5878.974889 | 0.002931 |
South Korean Won | 15380.860377 | 0.001120 |
Kuwaiti Dinar | 3.459119 | 4.981037 |
Libyan Dinar | 60.989654 | 0.282507 |
Malaysian Ringgit | 47.598306 | 0.361988 |
Mauritian Rupee | 508.413078 | 0.033890 |
Mexican Peso | 212.518202 | 0.081075 |
Nepalese Rupee | 1554.306230 | 0.011085 |
New Zealand Dollar | 18.582330 | 0.927225 |
Norwegian Krone | 114.218162 | 0.150852 |
Omani Rial | 4.362336 | 3.949719 |
Pakistani Rupee | 3216.341950 | 0.005357 |
Philippine Peso | 638.125716 | 0.027001 |
Polish Zloty | 40.811741 | 0.422182 |
Qatari Riyal | 41.264769 | 0.417547 |
Romanian New Leu | 48.709145 | 0.353732 |
Russian Ruble | 889.936396 | 0.019361 |
Saudi Arabian Riyal | 42.511781 | 0.405299 |
Singapore Dollar | 14.428063 | 1.194200 |
South African Rand | 199.526922 | 0.086354 |
Sri Lankan Rupee | 3401.398731 | 0.005066 |
Swedish Krona | 107.460908 | 0.160337 |
Swiss Franc | 8.965646 | 1.921780 |
Taiwan New Dollar | 331.223685 | 0.052019 |
Thai Baht | 367.987336 | 0.046822 |
Trinidadian Dollar | 76.841764 | 0.224227 |
Turkish Lira | 451.721733 | 0.038143 |
Emirati Dirham | 41.633204 | 0.413852 |
British Pound | 8.247997 | 2.088992 |
US Dollar | 11.336475 | 1.519873 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar