Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 16, 2025 04:19 UTCAustralian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.242767 | 1.609312 |
Euro | 1.207390 | 1.656466 |
British Pound | 1.016346 | 1.967834 |
Indian Rupee | 107.448286 | 0.018614 |
Canadian Dollar | 1.783251 | 1.121547 |
Singapore Dollar | 1.699449 | 1.176852 |
Swiss Franc | 1.133503 | 1.764442 |
Malaysian Ringgit | 5.588945 | 0.357849 |
Japanese Yen | 193.548197 | 0.010333 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.111319 | 0.219507 |
Australian Dollar | 2.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1293.437326 | 0.001546 |
Bahraini Dinar | 0.467280 | 4.280085 |
Botswana Pula | 17.453393 | 0.114591 |
Brazilian Real | 7.474139 | 0.267589 |
Bruneian Dollar | 1.699449 | 1.176852 |
Bulgarian Lev | 2.361449 | 0.846938 |
Canadian Dollar | 1.783251 | 1.121547 |
Chilean Peso | 1250.192085 | 0.001600 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.111319 | 0.219507 |
Colombian Peso | 5345.841877 | 0.000374 |
Czech Koruna | 30.470343 | 0.065638 |
Danish Krone | 9.008681 | 0.222008 |
Euro | 1.207390 | 1.656466 |
Hong Kong Dollar | 9.678509 | 0.206643 |
Hungarian Forint | 497.019744 | 0.004024 |
Icelandic Krona | 174.959138 | 0.011431 |
Indian Rupee | 107.448286 | 0.018614 |
Indonesian Rupiah | 20374.573101 | 0.000098 |
Iranian Rial | 52303.845053 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 4.486113 | 0.445820 |
Japanese Yen | 193.548197 | 0.010333 |
Kazakhstani Tenge | 657.503027 | 0.003042 |
South Korean Won | 1809.761535 | 0.001105 |
Kuwaiti Dinar | 0.383364 | 5.216975 |
Libyan Dinar | 6.154833 | 0.324948 |
Malaysian Ringgit | 5.588945 | 0.357849 |
Mauritian Rupee | 58.315189 | 0.034296 |
Mexican Peso | 25.481069 | 0.078490 |
Nepalese Rupee | 171.997844 | 0.011628 |
New Zealand Dollar | 2.214348 | 0.903201 |
Norwegian Krone | 14.085455 | 0.141990 |
Omani Rial | 0.478461 | 4.180069 |
Pakistani Rupee | 346.205839 | 0.005777 |
Philippine Peso | 72.678175 | 0.027519 |
Polish Zloty | 5.144525 | 0.388763 |
Qatari Riyal | 4.523672 | 0.442119 |
Romanian New Leu | 6.006413 | 0.332977 |
Russian Ruble | 127.383272 | 0.015701 |
Saudi Arabian Riyal | 4.660376 | 0.429150 |
Singapore Dollar | 1.699449 | 1.176852 |
South African Rand | 23.356469 | 0.085629 |
Sri Lankan Rupee | 366.952146 | 0.005450 |
Swedish Krona | 13.865450 | 0.144243 |
Swiss Franc | 1.133503 | 1.764442 |
Taiwan New Dollar | 40.953149 | 0.048836 |
Thai Baht | 42.961146 | 0.046554 |
Trinidadian Dollar | 8.439804 | 0.236972 |
Turkish Lira | 44.137272 | 0.045313 |
Emirati Dirham | 4.564062 | 0.438206 |
British Pound | 1.016346 | 1.967834 |
US Dollar | 1.242767 | 1.609312 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar