Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 10, 2022 20:43 UTCAustralian Dollar | 2.27 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.606941 | 1.412621 |
Euro | 1.560503 | 1.454659 |
British Pound | 1.315660 | 1.725369 |
Indian Rupee | 127.091606 | 0.017861 |
Canadian Dollar | 2.052964 | 1.105718 |
Singapore Dollar | 2.201044 | 1.031329 |
Swiss Franc | 1.515307 | 1.498047 |
Malaysian Ringgit | 7.161742 | 0.316962 |
Japanese Yen | 213.595853 | 0.010628 |
Chinese Yuan Renminbi | 10.804701 | 0.210094 |
Australian Dollar | 2.27 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 215.335158 | 0.010542 |
Bahraini Dinar | 0.604210 | 3.756972 |
Botswana Pula | 20.168983 | 0.112549 |
Brazilian Real | 8.171353 | 0.277800 |
Bruneian Dollar | 2.201044 | 1.031329 |
Bulgarian Lev | 3.052078 | 0.743756 |
Canadian Dollar | 2.052964 | 1.105718 |
Chilean Peso | 1427.617699 | 0.001590 |
Chinese Yuan Renminbi | 10.804701 | 0.210094 |
Colombian Peso | 6865.197010 | 0.000331 |
Croatian Kuna | 11.726998 | 0.193570 |
Czech Koruna | 37.969535 | 0.059785 |
Danish Krone | 11.610472 | 0.195513 |
Euro | 1.560503 | 1.454659 |
Hong Kong Dollar | 12.607700 | 0.180049 |
Hungarian Forint | 616.404538 | 0.003683 |
Icelandic Krona | 218.634613 | 0.010383 |
Indian Rupee | 127.091606 | 0.017861 |
Indonesian Rupiah | 23759.949638 | 0.000096 |
Iranian Rial | 68284.010904 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 5.245449 | 0.432756 |
Japanese Yen | 213.595853 | 0.010628 |
Kazakhstani Tenge | 768.794846 | 0.002953 |
South Korean Won | 2084.464412 | 0.001089 |
Kuwaiti Dinar | 0.492277 | 4.611227 |
Libyan Dinar | 7.840712 | 0.289515 |
Malaysian Ringgit | 7.161742 | 0.316962 |
Mauritian Rupee | 73.302812 | 0.030967 |
Mexican Peso | 32.189311 | 0.070520 |
Nepalese Rupee | 203.441889 | 0.011158 |
New Zealand Dollar | 2.510378 | 0.904246 |
Norwegian Krone | 15.299556 | 0.148370 |
Omani Rial | 0.617869 | 3.673918 |
Pakistani Rupee | 360.665057 | 0.006294 |
Philippine Peso | 89.049713 | 0.025491 |
Polish Zloty | 7.302895 | 0.310836 |
Qatari Riyal | 5.849267 | 0.388083 |
Romanian New Leu | 7.656550 | 0.296478 |
Russian Ruble | 99.010205 | 0.022927 |
Saudi Arabian Riyal | 6.026030 | 0.376699 |
Singapore Dollar | 2.201044 | 1.031329 |
South African Rand | 26.057329 | 0.087116 |
Sri Lankan Rupee | 583.283674 | 0.003892 |
Swedish Krona | 16.162214 | 0.140451 |
Swiss Franc | 1.515307 | 1.498047 |
Taiwan New Dollar | 48.073229 | 0.047220 |
Thai Baht | 56.803524 | 0.039962 |
Trinidadian Dollar | 10.924537 | 0.207789 |
Turkish Lira | 28.728146 | 0.079017 |
Emirati Dirham | 5.901492 | 0.384648 |
British Pound | 1.315660 | 1.725369 |
US Dollar | 1.606941 | 1.412621 |
Venezuelan Bolivar | 945037.987607 | 0.000002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar