Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 06, 2025 09:49 UTC| Australian Dollar | 2.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.809783 | 1.508468 |
| Euro | 1.554338 | 1.756375 |
| British Pound | 1.358078 | 2.010194 |
| Indian Rupee | 162.894014 | 0.016759 |
| Canadian Dollar | 2.500585 | 1.091745 |
| Singapore Dollar | 2.344665 | 1.164345 |
| Swiss Franc | 1.454353 | 1.877123 |
| Malaysian Ringgit | 7.439614 | 0.366955 |
| Japanese Yen | 281.095701 | 0.009712 |
| Chinese Yuan Renminbi | 12.796208 | 0.213344 |
| Australian Dollar | 2.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2595.118778 | 0.001052 |
| Bahraini Dinar | 0.680478 | 4.011883 |
| Botswana Pula | 24.078406 | 0.113380 |
| Brazilian Real | 9.845724 | 0.277278 |
| Bruneian Dollar | 2.344665 | 1.164345 |
| Bulgarian Lev | 3.040020 | 0.898020 |
| Canadian Dollar | 2.500585 | 1.091745 |
| Chilean Peso | 1674.637447 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 12.796208 | 0.213344 |
| Colombian Peso | 6949.251544 | 0.000393 |
| Czech Koruna | 37.614762 | 0.072578 |
| Danish Krone | 11.610854 | 0.235125 |
| Euro | 1.554338 | 1.756375 |
| Hong Kong Dollar | 14.089288 | 0.193764 |
| Hungarian Forint | 592.406934 | 0.004608 |
| Icelandic Krona | 231.574762 | 0.011789 |
| Indian Rupee | 162.894014 | 0.016759 |
| Indonesian Rupiah | 30206.890939 | 0.000090 |
| Iranian Rial | 76328.707422 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 5.858756 | 0.465969 |
| Japanese Yen | 281.095701 | 0.009712 |
| Kazakhstani Tenge | 915.628864 | 0.002982 |
| South Korean Won | 2661.733147 | 0.001026 |
| Kuwaiti Dinar | 0.555397 | 4.915402 |
| Libyan Dinar | 9.847206 | 0.277236 |
| Malaysian Ringgit | 7.439614 | 0.366955 |
| Mauritian Rupee | 83.387961 | 0.032739 |
| Mexican Peso | 32.894019 | 0.082994 |
| Nepalese Rupee | 260.752592 | 0.010470 |
| New Zealand Dollar | 3.133954 | 0.871104 |
| Norwegian Krone | 18.297995 | 0.149197 |
| Omani Rial | 0.696761 | 3.918132 |
| Pakistani Rupee | 507.697816 | 0.005377 |
| Philippine Peso | 106.783130 | 0.025566 |
| Polish Zloty | 6.576002 | 0.415146 |
| Qatari Riyal | 6.587611 | 0.414414 |
| Romanian New Leu | 7.912253 | 0.345034 |
| Russian Ruble | 138.364412 | 0.019731 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.786687 | 0.402258 |
| Singapore Dollar | 2.344665 | 1.164345 |
| South African Rand | 30.634911 | 0.089114 |
| Sri Lankan Rupee | 557.295028 | 0.004899 |
| Swedish Krona | 17.013919 | 0.160457 |
| Swiss Franc | 1.454353 | 1.877123 |
| Taiwan New Dollar | 56.618007 | 0.048218 |
| Thai Baht | 57.676647 | 0.047333 |
| Trinidadian Dollar | 12.251448 | 0.222831 |
| Turkish Lira | 76.973509 | 0.035467 |
| Emirati Dirham | 6.646429 | 0.410747 |
| British Pound | 1.358078 | 2.010194 |
| US Dollar | 1.809783 | 1.508468 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

