Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 26, 2025 02:09 UTCAustralian Dollar | 2.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.720281 | 1.586950 |
Euro | 1.593714 | 1.712980 |
British Pound | 1.329069 | 2.054070 |
Indian Rupee | 147.332306 | 0.018530 |
Canadian Dollar | 2.455856 | 1.111629 |
Singapore Dollar | 2.299605 | 1.187160 |
Swiss Franc | 1.518714 | 1.797573 |
Malaysian Ringgit | 7.613118 | 0.358592 |
Japanese Yen | 258.228365 | 0.010572 |
Chinese Yuan Renminbi | 12.492535 | 0.218531 |
Australian Dollar | 2.73 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1841.868252 | 0.001482 |
Bahraini Dinar | 0.646826 | 4.220612 |
Botswana Pula | 23.441155 | 0.116462 |
Brazilian Real | 9.797681 | 0.278637 |
Bruneian Dollar | 2.299605 | 1.187160 |
Bulgarian Lev | 3.117034 | 0.875833 |
Canadian Dollar | 2.455856 | 1.111629 |
Chilean Peso | 1582.625947 | 0.001725 |
Chinese Yuan Renminbi | 12.492535 | 0.218531 |
Colombian Peso | 7062.900854 | 0.000387 |
Czech Koruna | 39.675812 | 0.068808 |
Danish Krone | 11.890274 | 0.229599 |
Euro | 1.593714 | 1.712980 |
Hong Kong Dollar | 13.374316 | 0.204123 |
Hungarian Forint | 636.246941 | 0.004291 |
Icelandic Krona | 229.662180 | 0.011887 |
Indian Rupee | 147.332306 | 0.018530 |
Indonesian Rupiah | 28566.857517 | 0.000096 |
Iranian Rial | 72391.282058 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 6.308010 | 0.432783 |
Japanese Yen | 258.228365 | 0.010572 |
Kazakhstani Tenge | 867.200432 | 0.003148 |
South Korean Won | 2518.908676 | 0.001084 |
Kuwaiti Dinar | 0.530551 | 5.145590 |
Libyan Dinar | 8.320120 | 0.328120 |
Malaysian Ringgit | 7.613118 | 0.358592 |
Mauritian Rupee | 78.608428 | 0.034729 |
Mexican Peso | 34.498311 | 0.079134 |
Nepalese Rupee | 235.842188 | 0.011576 |
New Zealand Dollar | 2.999137 | 0.910262 |
Norwegian Krone | 18.078032 | 0.151012 |
Omani Rial | 0.662239 | 4.122378 |
Pakistani Rupee | 483.010193 | 0.005652 |
Philippine Peso | 99.121029 | 0.027542 |
Polish Zloty | 6.634500 | 0.411485 |
Qatari Riyal | 6.261823 | 0.435975 |
Romanian New Leu | 7.929440 | 0.344287 |
Russian Ruble | 145.535327 | 0.018758 |
Saudi Arabian Riyal | 6.451054 | 0.423187 |
Singapore Dollar | 2.299605 | 1.187160 |
South African Rand | 31.406236 | 0.086925 |
Sri Lankan Rupee | 511.102357 | 0.005341 |
Swedish Krona | 17.255838 | 0.158207 |
Swiss Franc | 1.518714 | 1.797573 |
Taiwan New Dollar | 56.895802 | 0.047982 |
Thai Baht | 58.255960 | 0.046862 |
Trinidadian Dollar | 11.700247 | 0.233328 |
Turkish Lira | 65.405239 | 0.041740 |
Emirati Dirham | 6.317732 | 0.432117 |
British Pound | 1.329069 | 2.054070 |
US Dollar | 1.720281 | 1.586950 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar