Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 10, 2022 20:01 UTCAustralian Dollar | 3.36 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 2.379087 | 1.412307 |
Euro | 2.308934 | 1.455217 |
British Pound | 1.947070 | 1.725670 |
Indian Rupee | 188.128004 | 0.017860 |
Canadian Dollar | 3.039898 | 1.105300 |
Singapore Dollar | 3.258015 | 1.031303 |
Swiss Franc | 2.243057 | 1.497956 |
Malaysian Ringgit | 10.603100 | 0.316888 |
Japanese Yen | 316.222840 | 0.010625 |
Chinese Yuan Renminbi | 15.996009 | 0.210052 |
Australian Dollar | 3.36 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 318.809712 | 0.010539 |
Bahraini Dinar | 0.894537 | 3.756135 |
Botswana Pula | 29.859499 | 0.112527 |
Brazilian Real | 12.100395 | 0.277677 |
Bruneian Dollar | 3.258015 | 1.031303 |
Bulgarian Lev | 4.515882 | 0.744041 |
Canadian Dollar | 3.039898 | 1.105300 |
Chilean Peso | 2113.642770 | 0.001590 |
Chinese Yuan Renminbi | 15.996009 | 0.210052 |
Colombian Peso | 10170.630975 | 0.000330 |
Croatian Kuna | 17.347969 | 0.193683 |
Czech Koruna | 56.180053 | 0.059808 |
Danish Krone | 17.179264 | 0.195585 |
Euro | 2.308934 | 1.455217 |
Hong Kong Dollar | 18.670939 | 0.179959 |
Hungarian Forint | 911.906139 | 0.003685 |
Icelandic Krona | 323.485410 | 0.010387 |
Indian Rupee | 188.128004 | 0.017860 |
Indonesian Rupiah | 35157.469235 | 0.000096 |
Iranian Rial | 100899.588973 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 7.761851 | 0.432886 |
Japanese Yen | 316.222840 | 0.010625 |
Kazakhstani Tenge | 1138.320458 | 0.002952 |
South Korean Won | 3087.421177 | 0.001088 |
Kuwaiti Dinar | 0.728746 | 4.610661 |
Libyan Dinar | 11.606384 | 0.289496 |
Malaysian Ringgit | 10.603100 | 0.316888 |
Mauritian Rupee | 108.539582 | 0.030956 |
Mexican Peso | 47.659451 | 0.070500 |
Nepalese Rupee | 301.145902 | 0.011157 |
New Zealand Dollar | 3.714753 | 0.904502 |
Norwegian Krone | 22.639721 | 0.148412 |
Omani Rial | 0.914759 | 3.673099 |
Pakistani Rupee | 533.976524 | 0.006292 |
Philippine Peso | 131.797740 | 0.025494 |
Polish Zloty | 10.800230 | 0.311104 |
Qatari Riyal | 8.659875 | 0.387996 |
Romanian New Leu | 11.329855 | 0.296562 |
Russian Ruble | 145.977261 | 0.023017 |
Saudi Arabian Riyal | 8.921575 | 0.376615 |
Singapore Dollar | 3.258015 | 1.031303 |
South African Rand | 38.581106 | 0.087089 |
Sri Lankan Rupee | 863.631256 | 0.003891 |
Swedish Krona | 23.919036 | 0.140474 |
Swiss Franc | 2.243057 | 1.497956 |
Taiwan New Dollar | 71.183733 | 0.047202 |
Thai Baht | 84.080235 | 0.039962 |
Trinidadian Dollar | 16.174127 | 0.207739 |
Turkish Lira | 42.556446 | 0.078954 |
Emirati Dirham | 8.737195 | 0.384563 |
British Pound | 1.947070 | 1.725670 |
US Dollar | 2.379087 | 1.412307 |
Venezuelan Bolivar | 1399146.101303 | 0.000002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar