Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 16, 2026 03:26 UTC| Australian Dollar | 5.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.503879 | 1.426990 |
| Euro | 3.060173 | 1.633894 |
| British Pound | 2.642723 | 1.891988 |
| Indian Rupee | 323.860138 | 0.015439 |
| Canadian Dollar | 4.804672 | 1.040654 |
| Singapore Dollar | 4.490096 | 1.113562 |
| Swiss Franc | 2.765750 | 1.807828 |
| Malaysian Ringgit | 13.782581 | 0.362777 |
| Japanese Yen | 558.991432 | 0.008945 |
| Chinese Yuan Renminbi | 24.180184 | 0.206781 |
| Australian Dollar | 5.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4896.924387 | 0.001021 |
| Bahraini Dinar | 1.317459 | 3.795186 |
| Botswana Pula | 47.825416 | 0.104547 |
| Brazilian Real | 18.670486 | 0.267802 |
| Bruneian Dollar | 4.490096 | 1.113562 |
| Canadian Dollar | 4.804672 | 1.040654 |
| Chilean Peso | 3225.672015 | 0.001550 |
| Chinese Yuan Renminbi | 24.180184 | 0.206781 |
| Colombian Peso | 12942.962426 | 0.000386 |
| Czech Koruna | 74.871767 | 0.066781 |
| Danish Krone | 22.865860 | 0.218667 |
| Euro | 3.060173 | 1.633894 |
| Hong Kong Dollar | 27.431551 | 0.182272 |
| Hungarian Forint | 1200.950427 | 0.004163 |
| Icelandic Krona | 441.300743 | 0.011330 |
| Indian Rupee | 323.860138 | 0.015439 |
| Indonesian Rupiah | 59494.964783 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 4626876.887809 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 11.007758 | 0.454225 |
| Japanese Yen | 558.991432 | 0.008945 |
| Kazakhstani Tenge | 1717.762809 | 0.002911 |
| South Korean Won | 5244.134233 | 0.000953 |
| Kuwaiti Dinar | 1.076731 | 4.643684 |
| Libyan Dinar | 22.389421 | 0.223320 |
| Malaysian Ringgit | 13.782581 | 0.362777 |
| Mauritian Rupee | 162.908839 | 0.030692 |
| Mexican Peso | 62.555434 | 0.079929 |
| Nepalese Rupee | 518.419117 | 0.009645 |
| New Zealand Dollar | 6.028653 | 0.829373 |
| Norwegian Krone | 34.168898 | 0.146332 |
| Omani Rial | 1.348869 | 3.706809 |
| Pakistani Rupee | 979.521074 | 0.005105 |
| Philippine Peso | 209.748112 | 0.023838 |
| Polish Zloty | 13.072799 | 0.382474 |
| Qatari Riyal | 12.754121 | 0.392030 |
| Romanian New Leu | 15.592907 | 0.320659 |
| Russian Ruble | 282.221896 | 0.017717 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.139548 | 0.380531 |
| Singapore Dollar | 4.490096 | 1.113562 |
| South African Rand | 59.054139 | 0.084668 |
| Sri Lankan Rupee | 1092.279661 | 0.004578 |
| Swedish Krona | 33.057133 | 0.151253 |
| Swiss Franc | 2.765750 | 1.807828 |
| Taiwan New Dollar | 112.353875 | 0.044502 |
| Thai Baht | 113.698768 | 0.043976 |
| Trinidadian Dollar | 23.742068 | 0.210597 |
| Turkish Lira | 154.783315 | 0.032303 |
| Emirati Dirham | 12.867997 | 0.388561 |
| British Pound | 2.642723 | 1.891988 |
| US Dollar | 3.503879 | 1.426990 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

