Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 09, 2026 05:20 UTC| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.232415 | 1.417630 |
| Euro | 3.666978 | 1.636225 |
| British Pound | 3.168482 | 1.893651 |
| Indian Rupee | 404.693194 | 0.014826 |
| Canadian Dollar | 5.902558 | 1.016508 |
| Singapore Dollar | 5.445991 | 1.101728 |
| Swiss Franc | 3.373828 | 1.778396 |
| Malaysian Ringgit | 17.194207 | 0.348955 |
| Japanese Yen | 678.028804 | 0.008849 |
| Chinese Yuan Renminbi | 28.685264 | 0.209167 |
| Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6122.199719 | 0.000980 |
| Bahraini Dinar | 1.591388 | 3.770293 |
| Botswana Pula | 57.089720 | 0.105098 |
| Brazilian Real | 22.026880 | 0.272394 |
| Bruneian Dollar | 5.445991 | 1.101728 |
| Canadian Dollar | 5.902558 | 1.016508 |
| Chilean Peso | 3907.946350 | 0.001535 |
| Chinese Yuan Renminbi | 28.685264 | 0.209167 |
| Colombian Peso | 15200.695096 | 0.000395 |
| Czech Koruna | 88.732899 | 0.067619 |
| Danish Krone | 27.407727 | 0.218916 |
| Euro | 3.666978 | 1.636225 |
| Hong Kong Dollar | 33.163843 | 0.180920 |
| Hungarian Forint | 1304.568554 | 0.004599 |
| Icelandic Krona | 525.853460 | 0.011410 |
| Indian Rupee | 404.693194 | 0.014826 |
| Indonesian Rupiah | 76773.370620 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 5818558.011251 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 12.407283 | 0.483587 |
| Japanese Yen | 678.028804 | 0.008849 |
| Kazakhstani Tenge | 2062.225326 | 0.002909 |
| South Korean Won | 6412.431512 | 0.000936 |
| Kuwaiti Dinar | 1.308891 | 4.584033 |
| Libyan Dinar | 26.940554 | 0.222713 |
| Malaysian Ringgit | 17.194207 | 0.348955 |
| Mauritian Rupee | 202.615840 | 0.029613 |
| Mexican Peso | 73.804036 | 0.081296 |
| Nepalese Rupee | 647.812631 | 0.009262 |
| New Zealand Dollar | 7.261867 | 0.826234 |
| Norwegian Krone | 40.048624 | 0.149818 |
| Omani Rial | 1.628810 | 3.683671 |
| Pakistani Rupee | 1178.691212 | 0.005090 |
| Philippine Peso | 260.648372 | 0.023020 |
| Polish Zloty | 15.547028 | 0.385926 |
| Qatari Riyal | 15.405992 | 0.389459 |
| Romanian New Leu | 19.224781 | 0.312097 |
| Russian Ruble | 308.601167 | 0.019443 |
| Saudi Arabian Riyal | 15.871558 | 0.378035 |
| Singapore Dollar | 5.445991 | 1.101728 |
| South African Rand | 69.722526 | 0.086055 |
| Sri Lankan Rupee | 1426.783559 | 0.004205 |
| Swedish Krona | 39.848761 | 0.150569 |
| Swiss Franc | 3.373828 | 1.778396 |
| Taiwan New Dollar | 133.425732 | 0.044969 |
| Thai Baht | 139.072850 | 0.043143 |
| Trinidadian Dollar | 28.682495 | 0.209187 |
| Turkish Lira | 195.180016 | 0.030741 |
| Emirati Dirham | 15.543545 | 0.386012 |
| British Pound | 3.168482 | 1.893651 |
| US Dollar | 4.232415 | 1.417630 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

