Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 12, 2025 08:05 UTCAustralian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 3.947671 | 1.519883 |
Euro | 3.376455 | 1.777012 |
British Pound | 2.926247 | 2.050408 |
Indian Rupee | 338.784283 | 0.017710 |
Canadian Dollar | 5.406677 | 1.109739 |
Singapore Dollar | 5.055867 | 1.186740 |
Swiss Franc | 3.143660 | 1.908604 |
Malaysian Ringgit | 16.799211 | 0.357160 |
Japanese Yen | 581.954161 | 0.010310 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.300333 | 0.212012 |
Australian Dollar | 6.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4977.660763 | 0.001205 |
Bahraini Dinar | 1.484324 | 4.042243 |
Botswana Pula | 50.319589 | 0.119238 |
Brazilian Real | 21.927293 | 0.273632 |
Bruneian Dollar | 5.055867 | 1.186740 |
Bulgarian Lev | 6.603772 | 0.908572 |
Canadian Dollar | 5.406677 | 1.109739 |
Chilean Peso | 3775.242625 | 0.001589 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.300333 | 0.212012 |
Colombian Peso | 15787.299164 | 0.000380 |
Czech Koruna | 83.286733 | 0.072040 |
Danish Krone | 25.197870 | 0.238115 |
Euro | 3.376455 | 1.777012 |
Hong Kong Dollar | 30.988589 | 0.193620 |
Hungarian Forint | 1349.160009 | 0.004447 |
Icelandic Krona | 480.781500 | 0.012480 |
Indian Rupee | 338.784283 | 0.017710 |
Indonesian Rupiah | 64077.727291 | 0.000094 |
Iranian Rial | 165822.534425 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 13.152168 | 0.456199 |
Japanese Yen | 581.954161 | 0.010310 |
Kazakhstani Tenge | 2067.515564 | 0.002902 |
South Korean Won | 5443.658678 | 0.001102 |
Kuwaiti Dinar | 1.207370 | 4.969477 |
Libyan Dinar | 21.310683 | 0.281549 |
Malaysian Ringgit | 16.799211 | 0.357160 |
Mauritian Rupee | 179.252540 | 0.033472 |
Mexican Peso | 73.559825 | 0.081566 |
Nepalese Rupee | 542.308941 | 0.011064 |
New Zealand Dollar | 6.567400 | 0.913604 |
Norwegian Krone | 39.997716 | 0.150009 |
Omani Rial | 1.518277 | 3.951847 |
Pakistani Rupee | 1122.577421 | 0.005345 |
Philippine Peso | 223.022069 | 0.026903 |
Polish Zloty | 14.399772 | 0.416673 |
Qatari Riyal | 14.369524 | 0.417550 |
Romanian New Leu | 17.158889 | 0.349673 |
Russian Ruble | 307.905903 | 0.019486 |
Saudi Arabian Riyal | 14.803767 | 0.405302 |
Singapore Dollar | 5.055867 | 1.186740 |
South African Rand | 70.770299 | 0.084781 |
Sri Lankan Rupee | 1186.755479 | 0.005056 |
Swedish Krona | 37.729975 | 0.159025 |
Swiss Franc | 3.143660 | 1.908604 |
Taiwan New Dollar | 115.473191 | 0.051960 |
Thai Baht | 128.065452 | 0.046851 |
Trinidadian Dollar | 26.758055 | 0.224232 |
Turkish Lira | 158.577161 | 0.037836 |
Emirati Dirham | 14.497823 | 0.413855 |
British Pound | 2.926247 | 2.050408 |
US Dollar | 3.947671 | 1.519883 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar