Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 13, 2025 00:51 UTCAustralian Dollar | 7.23 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 4.542849 | 1.591512 |
Euro | 4.369929 | 1.654489 |
British Pound | 3.648329 | 1.981729 |
Indian Rupee | 395.012957 | 0.018303 |
Canadian Dollar | 6.494120 | 1.113315 |
Singapore Dollar | 6.144253 | 1.176709 |
Swiss Franc | 4.149016 | 1.742582 |
Malaysian Ringgit | 20.308526 | 0.356008 |
Japanese Yen | 701.158361 | 0.010312 |
Chinese Yuan Renminbi | 33.202972 | 0.217752 |
Australian Dollar | 7.23 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4798.596750 | 0.001507 |
Bahraini Dinar | 1.708111 | 4.232745 |
Botswana Pula | 62.915037 | 0.114917 |
Brazilian Real | 26.194628 | 0.276011 |
Bruneian Dollar | 6.144253 | 1.176709 |
Bulgarian Lev | 8.546839 | 0.845927 |
Canadian Dollar | 6.494120 | 1.113315 |
Chilean Peso | 4344.949233 | 0.001664 |
Chinese Yuan Renminbi | 33.202972 | 0.217752 |
Colombian Peso | 18931.106892 | 0.000382 |
Czech Koruna | 109.517009 | 0.066017 |
Danish Krone | 32.597064 | 0.221799 |
Euro | 4.369929 | 1.654489 |
Hong Kong Dollar | 35.381127 | 0.204346 |
Hungarian Forint | 1757.705466 | 0.004113 |
Icelandic Krona | 640.681252 | 0.011285 |
Indian Rupee | 395.012957 | 0.018303 |
Indonesian Rupiah | 74398.324535 | 0.000097 |
Iranian Rial | 191214.754839 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 16.303228 | 0.443470 |
Japanese Yen | 701.158361 | 0.010312 |
Kazakhstani Tenge | 2304.543218 | 0.003137 |
South Korean Won | 6601.530608 | 0.001095 |
Kuwaiti Dinar | 1.403384 | 5.151833 |
Libyan Dinar | 22.350489 | 0.323483 |
Malaysian Ringgit | 20.308526 | 0.356008 |
Mauritian Rupee | 212.560860 | 0.034014 |
Mexican Peso | 93.365307 | 0.077438 |
Nepalese Rupee | 632.316992 | 0.011434 |
New Zealand Dollar | 8.049377 | 0.898206 |
Norwegian Krone | 51.140465 | 0.141375 |
Omani Rial | 1.748998 | 4.133795 |
Pakistani Rupee | 1267.706174 | 0.005703 |
Philippine Peso | 264.451680 | 0.027340 |
Polish Zloty | 18.195126 | 0.397359 |
Qatari Riyal | 16.535971 | 0.437229 |
Romanian New Leu | 21.750605 | 0.332405 |
Russian Ruble | 427.055307 | 0.016930 |
Saudi Arabian Riyal | 17.035685 | 0.424403 |
Singapore Dollar | 6.144253 | 1.176709 |
South African Rand | 84.109599 | 0.085959 |
Sri Lankan Rupee | 1352.186884 | 0.005347 |
Swedish Krona | 49.374478 | 0.146432 |
Swiss Franc | 4.149016 | 1.742582 |
Taiwan New Dollar | 149.342367 | 0.048412 |
Thai Baht | 154.462562 | 0.046807 |
Trinidadian Dollar | 30.893523 | 0.234030 |
Turkish Lira | 164.115694 | 0.044054 |
Emirati Dirham | 16.683614 | 0.433359 |
British Pound | 3.648329 | 1.981729 |
US Dollar | 4.542849 | 1.591512 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar