Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 30, 2025 20:42 UTCAustralian Dollar | 9.09 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 5.983477 | 1.519184 |
Euro | 5.077596 | 1.790217 |
British Pound | 4.357057 | 2.086271 |
Indian Rupee | 512.884325 | 0.017723 |
Canadian Dollar | 8.141035 | 1.116566 |
Singapore Dollar | 7.606154 | 1.195085 |
Swiss Franc | 4.745289 | 1.915584 |
Malaysian Ringgit | 25.208874 | 0.360587 |
Japanese Yen | 861.545467 | 0.010551 |
Chinese Yuan Renminbi | 42.868488 | 0.212044 |
Australian Dollar | 9.09 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7205.852599 | 0.001261 |
Bahraini Dinar | 2.249787 | 4.040382 |
Botswana Pula | 79.578262 | 0.114227 |
Brazilian Real | 32.516269 | 0.279552 |
Bruneian Dollar | 7.606154 | 1.195085 |
Bulgarian Lev | 9.930914 | 0.915324 |
Canadian Dollar | 8.141035 | 1.116566 |
Chilean Peso | 5576.982620 | 0.001630 |
Chinese Yuan Renminbi | 42.868488 | 0.212044 |
Colombian Peso | 24456.374513 | 0.000372 |
Czech Koruna | 125.550605 | 0.072401 |
Danish Krone | 37.883939 | 0.239943 |
Euro | 5.077596 | 1.790217 |
Hong Kong Dollar | 46.970547 | 0.193526 |
Hungarian Forint | 2029.036359 | 0.004480 |
Icelandic Krona | 722.072978 | 0.012589 |
Indian Rupee | 512.884325 | 0.017723 |
Indonesian Rupiah | 96850.107545 | 0.000094 |
Iranian Rial | 251685.062581 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 20.156190 | 0.450978 |
Japanese Yen | 861.545467 | 0.010551 |
Kazakhstani Tenge | 3108.705442 | 0.002924 |
South Korean Won | 8095.596629 | 0.001123 |
Kuwaiti Dinar | 1.828380 | 4.971615 |
Libyan Dinar | 32.457333 | 0.280060 |
Malaysian Ringgit | 25.208874 | 0.360587 |
Mauritian Rupee | 269.574558 | 0.033720 |
Mexican Peso | 112.193071 | 0.081021 |
Nepalese Rupee | 820.999583 | 0.011072 |
New Zealand Dollar | 9.812456 | 0.926374 |
Norwegian Krone | 60.309227 | 0.150723 |
Omani Rial | 2.303458 | 3.946241 |
Pakistani Rupee | 1697.378689 | 0.005355 |
Philippine Peso | 336.900287 | 0.026981 |
Polish Zloty | 21.550121 | 0.421807 |
Qatari Riyal | 21.779856 | 0.417358 |
Romanian New Leu | 25.786557 | 0.352509 |
Russian Ruble | 468.193019 | 0.019415 |
Saudi Arabian Riyal | 22.438039 | 0.405116 |
Singapore Dollar | 7.606154 | 1.195085 |
South African Rand | 105.920748 | 0.085819 |
Sri Lankan Rupee | 1793.976296 | 0.005067 |
Swedish Krona | 56.589300 | 0.160631 |
Swiss Franc | 4.745289 | 1.915584 |
Taiwan New Dollar | 174.752946 | 0.052016 |
Thai Baht | 194.070679 | 0.046839 |
Trinidadian Dollar | 40.468269 | 0.224620 |
Turkish Lira | 238.259235 | 0.038152 |
Emirati Dirham | 21.974319 | 0.413665 |
British Pound | 4.357057 | 2.086271 |
US Dollar | 5.983477 | 1.519184 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar