Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 09, 2025 06:49 UTCAustralian Dollar | 9.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 6.503930 | 1.529844 |
Euro | 5.548392 | 1.793312 |
British Pound | 4.783671 | 2.079992 |
Indian Rupee | 557.911636 | 0.017834 |
Canadian Dollar | 8.892500 | 1.118920 |
Singapore Dollar | 8.327526 | 1.194833 |
Swiss Franc | 5.180055 | 1.920829 |
Malaysian Ringgit | 27.641564 | 0.359965 |
Japanese Yen | 955.597560 | 0.010412 |
Chinese Yuan Renminbi | 46.695716 | 0.213082 |
Australian Dollar | 9.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 8159.658059 | 0.001219 |
Bahraini Dinar | 2.445478 | 4.068735 |
Botswana Pula | 86.830779 | 0.114591 |
Brazilian Real | 35.432966 | 0.280812 |
Bruneian Dollar | 8.327526 | 1.194833 |
Bulgarian Lev | 10.851712 | 0.916906 |
Canadian Dollar | 8.892500 | 1.118920 |
Chilean Peso | 6126.063460 | 0.001624 |
Chinese Yuan Renminbi | 46.695716 | 0.213082 |
Colombian Peso | 26340.005855 | 0.000378 |
Czech Koruna | 136.716779 | 0.072778 |
Danish Krone | 41.398117 | 0.240349 |
Euro | 5.548392 | 1.793312 |
Hong Kong Dollar | 51.056091 | 0.194884 |
Hungarian Forint | 2220.217982 | 0.004482 |
Icelandic Krona | 793.453890 | 0.012540 |
Indian Rupee | 557.911636 | 0.017834 |
Indonesian Rupiah | 105694.768224 | 0.000094 |
Iranian Rial | 273603.423137 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 21.767164 | 0.457111 |
Japanese Yen | 955.597560 | 0.010412 |
Kazakhstani Tenge | 3377.259609 | 0.002946 |
South Korean Won | 8941.623153 | 0.001113 |
Kuwaiti Dinar | 1.986570 | 5.008634 |
Libyan Dinar | 35.109823 | 0.283396 |
Malaysian Ringgit | 27.641564 | 0.359965 |
Mauritian Rupee | 294.273192 | 0.033812 |
Mexican Peso | 121.074984 | 0.082180 |
Nepalese Rupee | 893.077051 | 0.011141 |
New Zealand Dollar | 10.832503 | 0.918532 |
Norwegian Krone | 65.655506 | 0.151549 |
Omani Rial | 2.502592 | 3.975878 |
Pakistani Rupee | 1849.691000 | 0.005379 |
Philippine Peso | 367.876717 | 0.027047 |
Polish Zloty | 23.537197 | 0.422735 |
Qatari Riyal | 23.674306 | 0.420287 |
Romanian New Leu | 28.158614 | 0.353355 |
Russian Ruble | 508.684486 | 0.019560 |
Saudi Arabian Riyal | 24.389738 | 0.407958 |
Singapore Dollar | 8.327526 | 1.194833 |
South African Rand | 115.619681 | 0.086058 |
Sri Lankan Rupee | 1955.144856 | 0.005089 |
Swedish Krona | 61.937419 | 0.160646 |
Swiss Franc | 5.180055 | 1.920829 |
Taiwan New Dollar | 189.435338 | 0.052525 |
Thai Baht | 212.272479 | 0.046874 |
Trinidadian Dollar | 44.141740 | 0.225410 |
Turkish Lira | 260.436774 | 0.038205 |
Emirati Dirham | 23.885684 | 0.416568 |
British Pound | 4.783671 | 2.079992 |
US Dollar | 6.503930 | 1.529844 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar