Bulgarian Lev Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 10, 2025 23:48 UTCBulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
US Dollar | 0.526692 | 1.898642 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
British Pound | 0.426197 | 2.346332 |
Indian Rupee | 46.068001 | 0.021707 |
Australian Dollar | 0.839954 | 1.190542 |
Canadian Dollar | 0.754981 | 1.324537 |
Singapore Dollar | 0.714272 | 1.400028 |
Swiss Franc | 0.480008 | 2.083296 |
Malaysian Ringgit | 2.354261 | 0.424762 |
Japanese Yen | 79.946179 | 0.012508 |
Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
Argentine Peso | 556.148706 | 0.001798 |
Australian Dollar | 0.839954 | 1.190542 |
Bahraini Dinar | 0.198036 | 5.049580 |
Botswana Pula | 7.300541 | 0.136976 |
Brazilian Real | 3.048263 | 0.328056 |
Bruneian Dollar | 0.714272 | 1.400028 |
Canadian Dollar | 0.754981 | 1.324537 |
Chilean Peso | 506.535425 | 0.001974 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.847226 | 0.259928 |
Colombian Peso | 2176.626703 | 0.000459 |
Czech Koruna | 12.824880 | 0.077973 |
Danish Krone | 3.813955 | 0.262195 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
Hong Kong Dollar | 4.102478 | 0.243755 |
Hungarian Forint | 206.877454 | 0.004834 |
Icelandic Krona | 74.947823 | 0.013343 |
Indian Rupee | 46.068001 | 0.021707 |
Indonesian Rupiah | 8607.337945 | 0.000116 |
Iranian Rial | 22164.237840 | 0.000045 |
Israeli Shekel | 1.882618 | 0.531175 |
Japanese Yen | 79.946179 | 0.012508 |
Kazakhstani Tenge | 268.236457 | 0.003728 |
South Korean Won | 765.113666 | 0.001307 |
Kuwaiti Dinar | 0.162615 | 6.149503 |
Libyan Dinar | 2.596307 | 0.385163 |
Malaysian Ringgit | 2.354261 | 0.424762 |
Mauritian Rupee | 24.748472 | 0.040407 |
Mexican Peso | 10.865561 | 0.092034 |
Nepalese Rupee | 73.743352 | 0.013561 |
New Zealand Dollar | 0.934795 | 1.069753 |
Norwegian Krone | 5.912659 | 0.169129 |
Omani Rial | 0.202772 | 4.931650 |
Pakistani Rupee | 147.129787 | 0.006797 |
Philippine Peso | 30.583931 | 0.032697 |
Polish Zloty | 2.139552 | 0.467388 |
Qatari Riyal | 1.917160 | 0.521605 |
Romanian New Leu | 2.544751 | 0.392966 |
Russian Ruble | 50.893018 | 0.019649 |
Saudi Arabian Riyal | 1.975096 | 0.506305 |
Singapore Dollar | 0.714272 | 1.400028 |
South African Rand | 9.714764 | 0.102936 |
Sri Lankan Rupee | 156.773014 | 0.006379 |
Swedish Krona | 5.758057 | 0.173670 |
Swiss Franc | 0.480008 | 2.083296 |
Taiwan New Dollar | 17.314672 | 0.057754 |
Thai Baht | 17.881474 | 0.055924 |
Trinidadian Dollar | 3.581742 | 0.279194 |
Turkish Lira | 18.968239 | 0.052720 |
Emirati Dirham | 1.934277 | 0.516989 |
British Pound | 0.426197 | 2.346332 |
US Dollar | 0.526692 | 1.898642 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar