Bulgarian Lev Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 10, 2025 15:07 UTC| Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.595693 | 1.678717 |
| Euro | 0.511292 | 1.955830 |
| British Pound | 0.446722 | 2.238527 |
| Indian Rupee | 53.519597 | 0.018685 |
| Australian Dollar | 0.897044 | 1.114773 |
| Canadian Dollar | 0.825354 | 1.211601 |
| Singapore Dollar | 0.771623 | 1.295970 |
| Swiss Franc | 0.478102 | 2.091602 |
| Malaysian Ringgit | 2.453275 | 0.407618 |
| Japanese Yen | 93.145456 | 0.010736 |
| Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 858.672380 | 0.001165 |
| Australian Dollar | 0.897044 | 1.114773 |
| Bahraini Dinar | 0.223981 | 4.464672 |
| Botswana Pula | 8.259265 | 0.121076 |
| Brazilian Real | 3.254260 | 0.307290 |
| Bruneian Dollar | 0.771623 | 1.295970 |
| Canadian Dollar | 0.825354 | 1.211601 |
| Chilean Peso | 549.876959 | 0.001819 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.208060 | 0.237639 |
| Colombian Peso | 2293.974790 | 0.000436 |
| Czech Koruna | 12.400746 | 0.080640 |
| Danish Krone | 3.819060 | 0.261845 |
| Euro | 0.511292 | 1.955830 |
| Hong Kong Dollar | 4.635562 | 0.215724 |
| Hungarian Forint | 195.964088 | 0.005103 |
| Icelandic Krona | 75.983318 | 0.013161 |
| Indian Rupee | 53.519597 | 0.018685 |
| Indonesian Rupiah | 9922.860951 | 0.000101 |
| Iranian Rial | 25081.529056 | 0.000040 |
| Israeli Shekel | 1.925850 | 0.519251 |
| Japanese Yen | 93.145456 | 0.010736 |
| Kazakhstani Tenge | 308.794276 | 0.003238 |
| South Korean Won | 875.671943 | 0.001142 |
| Kuwaiti Dinar | 0.182877 | 5.468152 |
| Libyan Dinar | 3.241920 | 0.308459 |
| Malaysian Ringgit | 2.453275 | 0.407618 |
| Mauritian Rupee | 27.545872 | 0.036303 |
| Mexican Peso | 10.835972 | 0.092285 |
| Nepalese Rupee | 85.671495 | 0.011672 |
| New Zealand Dollar | 1.029571 | 0.971279 |
| Norwegian Krone | 6.046275 | 0.165391 |
| Omani Rial | 0.229141 | 4.364124 |
| Pakistani Rupee | 168.385570 | 0.005939 |
| Philippine Peso | 35.261661 | 0.028359 |
| Polish Zloty | 2.159783 | 0.463010 |
| Qatari Riyal | 2.168323 | 0.461186 |
| Romanian New Leu | 2.602095 | 0.384306 |
| Russian Ruble | 46.541154 | 0.021486 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.233849 | 0.447658 |
| Singapore Dollar | 0.771623 | 1.295970 |
| South African Rand | 10.118612 | 0.098828 |
| Sri Lankan Rupee | 183.967287 | 0.005436 |
| Swedish Krona | 5.553503 | 0.180067 |
| Swiss Franc | 0.478102 | 2.091602 |
| Taiwan New Dollar | 18.583294 | 0.053812 |
| Thai Baht | 18.966160 | 0.052725 |
| Trinidadian Dollar | 4.038985 | 0.247587 |
| Turkish Lira | 25.381551 | 0.039399 |
| Emirati Dirham | 2.187683 | 0.457105 |
| British Pound | 0.446722 | 2.238527 |
| US Dollar | 0.595693 | 1.678717 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

