Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 19, 2026 09:29 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.289006 | 0.436871 |
| British Pound | 1.985301 | 0.503702 |
| Indian Rupee | 256.657555 | 0.003896 |
| Australian Dollar | 3.738400 | 0.267494 |
| Canadian Dollar | 3.660636 | 0.273177 |
| Singapore Dollar | 3.407550 | 0.293466 |
| Swiss Franc | 2.093693 | 0.477625 |
| Malaysian Ringgit | 10.578728 | 0.094529 |
| Japanese Yen | 423.194733 | 0.002363 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3712.591331 | 0.000269 |
| Australian Dollar | 3.738400 | 0.267494 |
| Botswana Pula | 35.987716 | 0.027787 |
| Brazilian Real | 13.285642 | 0.075269 |
| Bruneian Dollar | 3.407550 | 0.293466 |
| Canadian Dollar | 3.660636 | 0.273177 |
| Chilean Peso | 2396.241604 | 0.000417 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.099521 | 0.055250 |
| Colombian Peso | 10110.091451 | 0.000099 |
| Czech Koruna | 55.608768 | 0.017983 |
| Danish Krone | 17.106143 | 0.058459 |
| Euro | 2.289006 | 0.436871 |
| Hong Kong Dollar | 20.829834 | 0.048008 |
| Hungarian Forint | 825.992556 | 0.001211 |
| Icelandic Krona | 328.267459 | 0.003046 |
| Indian Rupee | 256.657555 | 0.003896 |
| Indonesian Rupiah | 47112.409473 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3509758.559844 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.718697 | 0.129556 |
| Japanese Yen | 423.194733 | 0.002363 |
| Kazakhstani Tenge | 1252.224673 | 0.000799 |
| South Korean Won | 4014.782452 | 0.000249 |
| Kuwaiti Dinar | 0.819496 | 1.220262 |
| Libyan Dinar | 16.888363 | 0.059212 |
| Malaysian Ringgit | 10.578728 | 0.094529 |
| Mauritian Rupee | 125.635682 | 0.007960 |
| Mexican Peso | 46.083218 | 0.021700 |
| Nepalese Rupee | 410.844582 | 0.002434 |
| New Zealand Dollar | 4.551616 | 0.219702 |
| Norwegian Krone | 24.671047 | 0.040533 |
| Omani Rial | 1.023492 | 0.977047 |
| Pakistani Rupee | 740.924561 | 0.001350 |
| Philippine Peso | 164.186604 | 0.006091 |
| Polish Zloty | 9.705698 | 0.103032 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 11.960002 | 0.083612 |
| Russian Ruble | 190.151022 | 0.005259 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.407550 | 0.293466 |
| South African Rand | 44.235605 | 0.022606 |
| Sri Lankan Rupee | 881.963953 | 0.001134 |
| Swedish Krona | 25.025761 | 0.039959 |
| Swiss Franc | 2.093693 | 0.477625 |
| Taiwan New Dollar | 84.255295 | 0.011869 |
| Thai Baht | 86.847277 | 0.011514 |
| Trinidadian Dollar | 18.039794 | 0.055433 |
| Turkish Lira | 121.217942 | 0.008250 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.985301 | 0.503702 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

