Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 30, 2025 20:53 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.256902 | 0.443085 |
British Pound | 1.936846 | 0.516303 |
Indian Rupee | 227.948744 | 0.004387 |
Australian Dollar | 4.040662 | 0.247484 |
Canadian Dollar | 3.619142 | 0.276309 |
Singapore Dollar | 3.380902 | 0.295779 |
Swiss Franc | 2.109331 | 0.474084 |
Malaysian Ringgit | 11.205871 | 0.089239 |
Japanese Yen | 382.975902 | 0.002611 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3203.504680 | 0.000312 |
Australian Dollar | 4.040662 | 0.247484 |
Botswana Pula | 35.367120 | 0.028275 |
Brazilian Real | 14.447978 | 0.069214 |
Bruneian Dollar | 3.380902 | 0.295779 |
Bulgarian Lev | 4.414117 | 0.226546 |
Canadian Dollar | 3.619142 | 0.276309 |
Chilean Peso | 2479.815239 | 0.000403 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.053372 | 0.052484 |
Colombian Peso | 10874.061037 | 0.000092 |
Czech Koruna | 55.805935 | 0.017919 |
Danish Krone | 16.838513 | 0.059388 |
Euro | 2.256902 | 0.443085 |
Hong Kong Dollar | 20.877711 | 0.047898 |
Hungarian Forint | 901.582649 | 0.001109 |
Icelandic Krona | 320.947162 | 0.003116 |
Indian Rupee | 227.948744 | 0.004387 |
Indonesian Rupiah | 43005.402854 | 0.000023 |
Iranian Rial | 112020.164454 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.958874 | 0.111621 |
Japanese Yen | 382.975902 | 0.002611 |
Kazakhstani Tenge | 1381.833621 | 0.000724 |
South Korean Won | 3597.700466 | 0.000278 |
Kuwaiti Dinar | 0.812733 | 1.230416 |
Libyan Dinar | 14.441188 | 0.069246 |
Malaysian Ringgit | 11.205871 | 0.089239 |
Mauritian Rupee | 119.826662 | 0.008345 |
Mexican Peso | 49.861538 | 0.020056 |
Nepalese Rupee | 364.888952 | 0.002741 |
New Zealand Dollar | 4.361526 | 0.229278 |
Norwegian Krone | 26.806644 | 0.037304 |
Omani Rial | 1.023786 | 0.976767 |
Pakistani Rupee | 754.375390 | 0.001326 |
Philippine Peso | 149.773672 | 0.006677 |
Polish Zloty | 9.581513 | 0.104368 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 11.461687 | 0.087247 |
Russian Ruble | 207.992234 | 0.004808 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.380902 | 0.295779 |
South African Rand | 47.084133 | 0.021239 |
Sri Lankan Rupee | 797.389821 | 0.001254 |
Swedish Krona | 25.154927 | 0.039754 |
Swiss Franc | 2.109331 | 0.474084 |
Taiwan New Dollar | 77.648809 | 0.012878 |
Thai Baht | 86.293325 | 0.011588 |
Trinidadian Dollar | 18.024475 | 0.055480 |
Turkish Lira | 105.883225 | 0.009444 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 1.936846 | 0.516303 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar