Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 30, 2023 10:39 UTCBruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
US Dollar | 0.748132 | 1.336663 |
Euro | 0.685104 | 1.459633 |
British Pound | 0.591704 | 1.690035 |
Indian Rupee | 62.367661 | 0.016034 |
Australian Dollar | 1.132380 | 0.883096 |
Canadian Dollar | 1.017692 | 0.982615 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Swiss Franc | 0.654912 | 1.526922 |
Malaysian Ringgit | 3.486227 | 0.286843 |
Japanese Yen | 110.387837 | 0.009059 |
Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
Argentine Peso | 269.305399 | 0.003713 |
Australian Dollar | 1.132380 | 0.883096 |
Bahraini Dinar | 0.281297 | 3.554956 |
Botswana Pula | 10.150579 | 0.098517 |
Brazilian Real | 3.670054 | 0.272476 |
Bulgarian Lev | 1.339946 | 0.746298 |
Canadian Dollar | 1.017692 | 0.982615 |
Chilean Peso | 650.103791 | 0.001538 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.331386 | 0.187568 |
Colombian Peso | 2992.267663 | 0.000334 |
Czech Koruna | 16.655218 | 0.060041 |
Danish Krone | 5.107222 | 0.195801 |
Euro | 0.685104 | 1.459633 |
Hong Kong Dollar | 5.843073 | 0.171143 |
Hungarian Forint | 260.473783 | 0.003839 |
Icelandic Krona | 103.062247 | 0.009703 |
Indian Rupee | 62.367661 | 0.016034 |
Indonesian Rupiah | 11616.810747 | 0.000086 |
Iranian Rial | 31441.921801 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.773653 | 0.360535 |
Japanese Yen | 110.387837 | 0.009059 |
Kazakhstani Tenge | 343.685491 | 0.002910 |
South Korean Won | 971.865822 | 0.001029 |
Kuwaiti Dinar | 0.231003 | 4.328957 |
Libyan Dinar | 3.590081 | 0.278545 |
Malaysian Ringgit | 3.486227 | 0.286843 |
Mauritian Rupee | 32.979485 | 0.030322 |
Mexican Peso | 13.046755 | 0.076647 |
Nepalese Rupee | 99.835034 | 0.010017 |
New Zealand Dollar | 1.217678 | 0.821235 |
Norwegian Krone | 8.005505 | 0.124914 |
Omani Rial | 0.288031 | 3.471843 |
Pakistani Rupee | 213.295259 | 0.004688 |
Philippine Peso | 41.503673 | 0.024094 |
Polish Zloty | 2.985287 | 0.334976 |
Qatari Riyal | 2.723199 | 0.367215 |
Romanian New Leu | 3.406901 | 0.293522 |
Russian Ruble | 66.294578 | 0.015084 |
Saudi Arabian Riyal | 2.805493 | 0.356444 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
South African Rand | 14.103594 | 0.070904 |
Sri Lankan Rupee | 245.048971 | 0.004081 |
Swedish Krona | 7.819474 | 0.127886 |
Swiss Franc | 0.654912 | 1.526922 |
Taiwan New Dollar | 23.456656 | 0.042632 |
Thai Baht | 26.376176 | 0.037913 |
Trinidadian Dollar | 5.072000 | 0.197161 |
Turkish Lira | 21.598114 | 0.046300 |
Emirati Dirham | 2.747513 | 0.363966 |
British Pound | 0.591704 | 1.690035 |
US Dollar | 0.748132 | 1.336663 |
Venezuelan Bolivar | 2651551.612929 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar