Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 05, 2023 08:39 UTCBruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
US Dollar | 0.747028 | 1.338639 |
Euro | 0.690238 | 1.448776 |
British Pound | 0.591833 | 1.689665 |
Indian Rupee | 62.288787 | 0.016054 |
Australian Dollar | 1.135106 | 0.880975 |
Canadian Dollar | 1.012707 | 0.987453 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Swiss Franc | 0.652668 | 1.532172 |
Malaysian Ringgit | 3.485848 | 0.286874 |
Japanese Yen | 109.703964 | 0.009115 |
Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
Argentine Peso | 270.834594 | 0.003692 |
Australian Dollar | 1.135106 | 0.880975 |
Bahraini Dinar | 0.280882 | 3.560209 |
Botswana Pula | 10.148843 | 0.098533 |
Brazilian Real | 3.694157 | 0.270698 |
Bulgarian Lev | 1.349988 | 0.740747 |
Canadian Dollar | 1.012707 | 0.987453 |
Chilean Peso | 648.447331 | 0.001542 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.320884 | 0.187939 |
Colombian Peso | 3003.324271 | 0.000333 |
Czech Koruna | 16.859461 | 0.059314 |
Danish Krone | 5.146664 | 0.194301 |
Euro | 0.690238 | 1.448776 |
Hong Kong Dollar | 5.838802 | 0.171268 |
Hungarian Forint | 262.934887 | 0.003803 |
Icelandic Krona | 104.159074 | 0.009601 |
Indian Rupee | 62.288787 | 0.016054 |
Indonesian Rupiah | 11564.568629 | 0.000086 |
Iranian Rial | 31388.371811 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.782106 | 0.359440 |
Japanese Yen | 109.703964 | 0.009115 |
Kazakhstani Tenge | 344.560762 | 0.002902 |
South Korean Won | 981.492376 | 0.001019 |
Kuwaiti Dinar | 0.230754 | 4.333627 |
Libyan Dinar | 3.598956 | 0.277858 |
Malaysian Ringgit | 3.485848 | 0.286874 |
Mauritian Rupee | 33.065351 | 0.030243 |
Mexican Peso | 13.108762 | 0.076285 |
Nepalese Rupee | 99.708777 | 0.010029 |
New Zealand Dollar | 1.212806 | 0.824534 |
Norwegian Krone | 8.110745 | 0.123293 |
Omani Rial | 0.287556 | 3.477585 |
Pakistani Rupee | 212.381994 | 0.004708 |
Philippine Peso | 41.314094 | 0.024205 |
Polish Zloty | 2.990672 | 0.334373 |
Qatari Riyal | 2.719181 | 0.367758 |
Romanian New Leu | 3.428934 | 0.291636 |
Russian Ruble | 68.187815 | 0.014665 |
Saudi Arabian Riyal | 2.801354 | 0.356970 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
South African Rand | 14.070420 | 0.071071 |
Sri Lankan Rupee | 244.915913 | 0.004083 |
Swedish Krona | 7.795394 | 0.128281 |
Swiss Franc | 0.652668 | 1.532172 |
Taiwan New Dollar | 23.528351 | 0.042502 |
Thai Baht | 26.341638 | 0.037963 |
Trinidadian Dollar | 5.068047 | 0.197315 |
Turkish Lira | 21.601021 | 0.046294 |
Emirati Dirham | 2.743459 | 0.364503 |
British Pound | 0.591833 | 1.689665 |
US Dollar | 0.747028 | 1.338639 |
Venezuelan Bolivar | 2652290.688386 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar