Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 28, 2025 05:23 UTCBrazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.175652 | 5.693062 |
Euro | 0.154387 | 6.477244 |
British Pound | 0.131893 | 7.581914 |
Indian Rupee | 14.983184 | 0.066741 |
Australian Dollar | 0.274423 | 3.644006 |
Canadian Dollar | 0.243582 | 4.105399 |
Singapore Dollar | 0.230732 | 4.334027 |
Swiss Franc | 0.145296 | 6.882484 |
Malaysian Ringgit | 0.767657 | 1.302665 |
Japanese Yen | 25.200259 | 0.039682 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 205.762210 | 0.004860 |
Australian Dollar | 0.274423 | 3.644006 |
Bahraini Dinar | 0.066045 | 15.141123 |
Botswana Pula | 2.419163 | 0.413366 |
Bruneian Dollar | 0.230732 | 4.334027 |
Bulgarian Lev | 0.301954 | 3.311762 |
Canadian Dollar | 0.243582 | 4.105399 |
Chilean Peso | 164.375007 | 0.006084 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.281167 | 0.780538 |
Colombian Peso | 741.395578 | 0.001349 |
Czech Koruna | 3.851773 | 0.259621 |
Danish Krone | 1.152451 | 0.867716 |
Euro | 0.154387 | 6.477244 |
Hong Kong Dollar | 1.362555 | 0.733916 |
Hungarian Forint | 62.632860 | 0.015966 |
Icelandic Krona | 22.431855 | 0.044579 |
Indian Rupee | 14.983184 | 0.066741 |
Indonesian Rupiah | 2960.920096 | 0.000338 |
Iranian Rial | 7393.643845 | 0.000135 |
Israeli Shekel | 0.636776 | 1.570410 |
Japanese Yen | 25.200259 | 0.039682 |
Kazakhstani Tenge | 90.496467 | 0.011050 |
South Korean Won | 252.743074 | 0.003957 |
Kuwaiti Dinar | 0.053849 | 18.570451 |
Libyan Dinar | 0.960420 | 1.041211 |
Malaysian Ringgit | 0.767657 | 1.302665 |
Mauritian Rupee | 7.945357 | 0.125860 |
Mexican Peso | 3.429271 | 0.291607 |
Nepalese Rupee | 23.984332 | 0.041694 |
New Zealand Dollar | 0.294357 | 3.397240 |
Norwegian Krone | 1.831616 | 0.545966 |
Omani Rial | 0.067619 | 14.788812 |
Pakistani Rupee | 49.371467 | 0.020255 |
Philippine Peso | 9.890670 | 0.101105 |
Polish Zloty | 0.659957 | 1.515251 |
Qatari Riyal | 0.639375 | 1.564028 |
Romanian New Leu | 0.769459 | 1.299614 |
Russian Ruble | 14.508401 | 0.068926 |
Saudi Arabian Riyal | 0.658696 | 1.518150 |
Singapore Dollar | 0.230732 | 4.334027 |
South African Rand | 3.280703 | 0.304813 |
Sri Lankan Rupee | 52.605676 | 0.019009 |
Swedish Krona | 1.699933 | 0.588259 |
Swiss Franc | 0.145296 | 6.882484 |
Taiwan New Dollar | 5.707081 | 0.175221 |
Thai Baht | 5.903345 | 0.169395 |
Trinidadian Dollar | 1.192237 | 0.838759 |
Turkish Lira | 6.755428 | 0.148029 |
Emirati Dirham | 0.645083 | 1.550187 |
British Pound | 0.131893 | 7.581914 |
US Dollar | 0.175652 | 5.693062 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar