Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 06, 2025 20:25 UTCBrazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.184458 | 5.421277 |
Euro | 0.156556 | 6.387511 |
British Pound | 0.135114 | 7.401136 |
Indian Rupee | 15.817618 | 0.063221 |
Australian Dollar | 0.281142 | 3.556920 |
Canadian Dollar | 0.250748 | 3.988064 |
Singapore Dollar | 0.235118 | 4.253180 |
Swiss Franc | 0.146542 | 6.823969 |
Malaysian Ringgit | 0.778866 | 1.283919 |
Japanese Yen | 26.642660 | 0.037534 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 227.051351 | 0.004404 |
Australian Dollar | 0.281142 | 3.556920 |
Bahraini Dinar | 0.069356 | 14.418290 |
Botswana Pula | 2.442270 | 0.409455 |
Bruneian Dollar | 0.235118 | 4.253180 |
Bulgarian Lev | 0.306196 | 3.265883 |
Canadian Dollar | 0.250748 | 3.988064 |
Chilean Peso | 171.660452 | 0.005825 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.321643 | 0.756634 |
Colombian Peso | 737.947843 | 0.001355 |
Czech Koruna | 3.858749 | 0.259151 |
Danish Krone | 1.168081 | 0.856105 |
Euro | 0.156556 | 6.387511 |
Hong Kong Dollar | 1.447957 | 0.690628 |
Hungarian Forint | 62.414738 | 0.016022 |
Icelandic Krona | 22.304219 | 0.044835 |
Indian Rupee | 15.817618 | 0.063221 |
Indonesian Rupiah | 2986.019127 | 0.000335 |
Iranian Rial | 7768.331281 | 0.000129 |
Israeli Shekel | 0.617775 | 1.618713 |
Japanese Yen | 26.642660 | 0.037534 |
Kazakhstani Tenge | 95.800113 | 0.010438 |
South Korean Won | 251.503873 | 0.003976 |
Kuwaiti Dinar | 0.056321 | 17.755465 |
Libyan Dinar | 0.993488 | 1.006554 |
Malaysian Ringgit | 0.778866 | 1.283919 |
Mauritian Rupee | 8.291047 | 0.120612 |
Mexican Peso | 3.433795 | 0.291223 |
Nepalese Rupee | 25.320052 | 0.039494 |
New Zealand Dollar | 0.304327 | 3.285943 |
Norwegian Krone | 1.855700 | 0.538880 |
Omani Rial | 0.070886 | 14.107106 |
Pakistani Rupee | 52.364875 | 0.019097 |
Philippine Peso | 10.431039 | 0.095868 |
Polish Zloty | 0.664148 | 1.505690 |
Qatari Riyal | 0.671428 | 1.489362 |
Romanian New Leu | 0.792265 | 1.262204 |
Russian Ruble | 14.499605 | 0.068967 |
Saudi Arabian Riyal | 0.691719 | 1.445674 |
Singapore Dollar | 0.235118 | 4.253180 |
South African Rand | 3.251527 | 0.307548 |
Sri Lankan Rupee | 55.335660 | 0.018072 |
Swedish Krona | 1.763324 | 0.567111 |
Swiss Franc | 0.146542 | 6.823969 |
Taiwan New Dollar | 5.338087 | 0.187333 |
Thai Baht | 5.963625 | 0.167683 |
Trinidadian Dollar | 1.250091 | 0.799942 |
Turkish Lira | 7.352475 | 0.136009 |
Emirati Dirham | 0.677423 | 1.476182 |
British Pound | 0.135114 | 7.401136 |
US Dollar | 0.184458 | 5.421277 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar