Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:54 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074219 | 13.473720 |
| Euro | 0.064301 | 15.551776 |
| British Pound | 0.054945 | 18.200052 |
| Indian Rupee | 7.080404 | 0.141235 |
| Australian Dollar | 0.105173 | 9.508113 |
| Canadian Dollar | 0.103459 | 9.665710 |
| Singapore Dollar | 0.095057 | 10.520047 |
| Swiss Franc | 0.060127 | 16.631443 |
| Malaysian Ringgit | 0.303606 | 3.293742 |
| Japanese Yen | 11.822382 | 0.084585 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 111.207106 | 0.008992 |
| Australian Dollar | 0.105173 | 9.508113 |
| Bahraini Dinar | 0.027906 | 35.834362 |
| Brazilian Real | 0.379396 | 2.635770 |
| Bruneian Dollar | 0.095057 | 10.520047 |
| Canadian Dollar | 0.103459 | 9.665710 |
| Chilean Peso | 68.027254 | 0.014700 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.500681 | 1.997279 |
| Colombian Peso | 232.980512 | 0.004292 |
| Czech Koruna | 1.559927 | 0.641055 |
| Danish Krone | 0.480715 | 2.080235 |
| Euro | 0.064301 | 15.551776 |
| Hong Kong Dollar | 0.582293 | 1.717350 |
| Hungarian Forint | 23.443542 | 0.042656 |
| Icelandic Krona | 9.143541 | 0.109367 |
| Indian Rupee | 7.080404 | 0.141235 |
| Indonesian Rupiah | 1320.231430 | 0.000757 |
| Iranian Rial | 101977.409069 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222829 | 4.487736 |
| Japanese Yen | 11.822382 | 0.084585 |
| Kazakhstani Tenge | 34.636723 | 0.028871 |
| South Korean Won | 105.242349 | 0.009502 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022931 | 43.609023 |
| Libyan Dinar | 0.473079 | 2.113810 |
| Malaysian Ringgit | 0.303606 | 3.293742 |
| Mauritian Rupee | 3.486967 | 0.286782 |
| Mexican Peso | 1.272092 | 0.786107 |
| Nepalese Rupee | 11.333957 | 0.088230 |
| New Zealand Dollar | 0.126155 | 7.926740 |
| Norwegian Krone | 0.704959 | 1.418523 |
| Omani Rial | 0.028565 | 35.007817 |
| Pakistani Rupee | 20.608986 | 0.048523 |
| Philippine Peso | 4.510987 | 0.221681 |
| Polish Zloty | 0.276688 | 3.614174 |
| Qatari Riyal | 0.270156 | 3.701571 |
| Romanian New Leu | 0.337163 | 2.965923 |
| Russian Ruble | 6.123711 | 0.163300 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.278320 | 3.592992 |
| Singapore Dollar | 0.095057 | 10.520047 |
| South African Rand | 1.202097 | 0.831880 |
| Sri Lankan Rupee | 24.879494 | 0.040194 |
| Swedish Krona | 0.704942 | 1.418556 |
| Swiss Franc | 0.060127 | 16.631443 |
| Taiwan New Dollar | 2.394496 | 0.417624 |
| Thai Baht | 2.449756 | 0.408204 |
| Trinidadian Dollar | 0.502997 | 1.988083 |
| Turkish Lira | 3.541320 | 0.282381 |
| Emirati Dirham | 0.272568 | 3.668814 |
| British Pound | 0.054945 | 18.200052 |
| US Dollar | 0.074219 | 13.473720 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

