Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:08 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.713955 | 1.400648 |
| Euro | 0.624188 | 1.602081 |
| British Pound | 0.530248 | 1.885911 |
| Indian Rupee | 68.887928 | 0.014516 |
| Australian Dollar | 1.021169 | 0.979270 |
| Singapore Dollar | 0.921663 | 1.084996 |
| Swiss Franc | 0.576501 | 1.734602 |
| Malaysian Ringgit | 2.921283 | 0.342315 |
| Japanese Yen | 115.955403 | 0.008624 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.835055 | 0.206823 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1055.705387 | 0.000947 |
| Australian Dollar | 1.021169 | 0.979270 |
| Bahraini Dinar | 0.268447 | 3.725127 |
| Botswana Pula | 9.715670 | 0.102927 |
| Brazilian Real | 3.650818 | 0.273911 |
| Bruneian Dollar | 0.921663 | 1.084996 |
| Chilean Peso | 666.967174 | 0.001499 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.835055 | 0.206823 |
| Colombian Peso | 2327.832643 | 0.000430 |
| Czech Koruna | 15.116477 | 0.066153 |
| Danish Krone | 4.666325 | 0.214301 |
| Euro | 0.624188 | 1.602081 |
| Hong Kong Dollar | 5.597561 | 0.178649 |
| Hungarian Forint | 226.232387 | 0.004420 |
| Icelandic Krona | 89.512594 | 0.011172 |
| Indian Rupee | 68.887928 | 0.014516 |
| Indonesian Rupiah | 12822.997670 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 980315.692101 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.172541 | 0.460290 |
| Japanese Yen | 115.955403 | 0.008624 |
| Kazakhstani Tenge | 335.745292 | 0.002978 |
| South Korean Won | 1057.169183 | 0.000946 |
| Kuwaiti Dinar | 0.220831 | 4.528346 |
| Libyan Dinar | 4.555170 | 0.219531 |
| Malaysian Ringgit | 2.921283 | 0.342315 |
| Mauritian Rupee | 33.641011 | 0.029726 |
| Mexican Peso | 12.514897 | 0.079905 |
| Nepalese Rupee | 110.272350 | 0.009068 |
| New Zealand Dollar | 1.220227 | 0.819520 |
| Norwegian Krone | 6.867269 | 0.145618 |
| Omani Rial | 0.274601 | 3.641648 |
| Pakistani Rupee | 198.442755 | 0.005039 |
| Philippine Peso | 44.042565 | 0.022705 |
| Polish Zloty | 2.708993 | 0.369141 |
| Qatari Riyal | 2.598798 | 0.384793 |
| Romanian New Leu | 3.271830 | 0.305639 |
| Russian Ruble | 56.100801 | 0.017825 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.677333 | 0.373506 |
| Singapore Dollar | 0.921663 | 1.084996 |
| South African Rand | 11.809018 | 0.084681 |
| Sri Lankan Rupee | 239.872911 | 0.004169 |
| Swedish Krona | 6.890097 | 0.145136 |
| Swiss Franc | 0.576501 | 1.734602 |
| Taiwan New Dollar | 23.110321 | 0.043271 |
| Thai Baht | 24.039925 | 0.041597 |
| Trinidadian Dollar | 4.844510 | 0.206419 |
| Turkish Lira | 33.680900 | 0.029690 |
| Emirati Dirham | 2.622001 | 0.381388 |
| British Pound | 0.530248 | 1.885911 |
| US Dollar | 0.713955 | 1.400648 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

