Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 05, 2025 22:51 UTCCanadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.735014 | 1.360518 |
Euro | 0.624093 | 1.602327 |
British Pound | 0.538522 | 1.856935 |
Indian Rupee | 62.773340 | 0.015930 |
Australian Dollar | 1.121765 | 0.891453 |
Singapore Dollar | 0.936586 | 1.067707 |
Swiss Franc | 0.583788 | 1.712951 |
Malaysian Ringgit | 3.102659 | 0.322304 |
Japanese Yen | 106.204997 | 0.009416 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.265242 | 0.189925 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 911.419393 | 0.001097 |
Australian Dollar | 1.121765 | 0.891453 |
Bahraini Dinar | 0.276365 | 3.618398 |
Botswana Pula | 9.730225 | 0.102773 |
Brazilian Real | 3.985375 | 0.250917 |
Bruneian Dollar | 0.936586 | 1.067707 |
Bulgarian Lev | 1.220619 | 0.819257 |
Chilean Peso | 683.873439 | 0.001462 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.265242 | 0.189925 |
Colombian Peso | 2939.737831 | 0.000340 |
Czech Koruna | 15.375686 | 0.065038 |
Danish Krone | 4.656354 | 0.214760 |
Euro | 0.624093 | 1.602327 |
Hong Kong Dollar | 5.769698 | 0.173319 |
Hungarian Forint | 249.016977 | 0.004016 |
Icelandic Krona | 88.878270 | 0.011251 |
Indian Rupee | 62.773340 | 0.015930 |
Indonesian Rupiah | 11897.175318 | 0.000084 |
Iranian Rial | 30903.071083 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.455689 | 0.407218 |
Japanese Yen | 106.204997 | 0.009416 |
Kazakhstani Tenge | 381.580637 | 0.002621 |
South Korean Won | 1002.706214 | 0.000997 |
Kuwaiti Dinar | 0.224396 | 4.456406 |
Libyan Dinar | 3.958030 | 0.252651 |
Malaysian Ringgit | 3.102659 | 0.322304 |
Mauritian Rupee | 33.042978 | 0.030264 |
Mexican Peso | 13.688112 | 0.073056 |
Nepalese Rupee | 100.484424 | 0.009952 |
New Zealand Dollar | 1.212363 | 0.824836 |
Norwegian Krone | 7.411002 | 0.134935 |
Omani Rial | 0.282301 | 3.542316 |
Pakistani Rupee | 208.861876 | 0.004788 |
Philippine Peso | 41.475728 | 0.024110 |
Polish Zloty | 2.647261 | 0.377749 |
Qatari Riyal | 2.675452 | 0.373769 |
Romanian New Leu | 3.156208 | 0.316836 |
Russian Ruble | 57.890344 | 0.017274 |
Saudi Arabian Riyal | 2.756304 | 0.362805 |
Singapore Dollar | 0.936586 | 1.067707 |
South African Rand | 12.921357 | 0.077391 |
Sri Lankan Rupee | 220.582867 | 0.004533 |
Swedish Krona | 7.026729 | 0.142314 |
Swiss Franc | 0.583788 | 1.712951 |
Taiwan New Dollar | 21.277725 | 0.046998 |
Thai Baht | 23.776998 | 0.042057 |
Trinidadian Dollar | 4.975007 | 0.201005 |
Turkish Lira | 29.296609 | 0.034134 |
Emirati Dirham | 2.699340 | 0.370461 |
British Pound | 0.538522 | 1.856935 |
US Dollar | 0.735014 | 1.360518 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar