Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 05, 2023 01:39 UTCCanadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.746116 | 1.340274 |
Euro | 0.689988 | 1.449301 |
British Pound | 0.619108 | 1.615228 |
Indian Rupee | 61.409635 | 0.016284 |
Australian Dollar | 1.078132 | 0.927530 |
Singapore Dollar | 0.987537 | 1.012620 |
Swiss Franc | 0.691198 | 1.446764 |
Malaysian Ringgit | 3.177402 | 0.314723 |
Japanese Yen | 97.876823 | 0.010217 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.050476 | 0.198001 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 140.267809 | 0.007129 |
Australian Dollar | 1.078132 | 0.927530 |
Bahraini Dinar | 0.280540 | 3.564559 |
Botswana Pula | 9.555508 | 0.104652 |
Brazilian Real | 3.844350 | 0.260122 |
Bruneian Dollar | 0.987537 | 1.012620 |
Bulgarian Lev | 1.349499 | 0.741016 |
Chilean Peso | 594.531538 | 0.001682 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.050476 | 0.198001 |
Colombian Peso | 3503.442081 | 0.000285 |
Czech Koruna | 16.428953 | 0.060868 |
Danish Krone | 5.146879 | 0.194292 |
Euro | 0.689988 | 1.449301 |
Hong Kong Dollar | 5.855136 | 0.170790 |
Hungarian Forint | 268.326693 | 0.003727 |
Icelandic Krona | 105.237912 | 0.009502 |
Indian Rupee | 61.409635 | 0.016284 |
Indonesian Rupiah | 11123.524877 | 0.000090 |
Iranian Rial | 31355.971383 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.556230 | 0.391201 |
Japanese Yen | 97.876823 | 0.010217 |
Kazakhstani Tenge | 341.645242 | 0.002927 |
South Korean Won | 931.150218 | 0.001074 |
Kuwaiti Dinar | 0.228161 | 4.382865 |
Libyan Dinar | 3.524970 | 0.283690 |
Malaysian Ringgit | 3.177402 | 0.314723 |
Mauritian Rupee | 34.134313 | 0.029296 |
Mexican Peso | 14.146083 | 0.070691 |
Nepalese Rupee | 98.301473 | 0.010173 |
New Zealand Dollar | 1.179383 | 0.847901 |
Norwegian Krone | 7.583880 | 0.131859 |
Omani Rial | 0.287254 | 3.481235 |
Pakistani Rupee | 205.419115 | 0.004868 |
Philippine Peso | 40.048551 | 0.024970 |
Polish Zloty | 3.259899 | 0.306758 |
Qatari Riyal | 2.715862 | 0.368207 |
Romanian New Leu | 3.371790 | 0.296578 |
Russian Ruble | 52.713501 | 0.018970 |
Saudi Arabian Riyal | 2.797935 | 0.357406 |
Singapore Dollar | 0.987537 | 1.012620 |
South African Rand | 13.010773 | 0.076859 |
Sri Lankan Rupee | 274.250401 | 0.003646 |
Swedish Krona | 7.868906 | 0.127082 |
Swiss Franc | 0.691198 | 1.446764 |
Taiwan New Dollar | 22.313387 | 0.044816 |
Thai Baht | 24.904708 | 0.040153 |
Trinidadian Dollar | 5.014541 | 0.199420 |
Turkish Lira | 14.041105 | 0.071219 |
Emirati Dirham | 2.740111 | 0.364949 |
British Pound | 0.619108 | 1.615228 |
US Dollar | 0.746116 | 1.340274 |
Venezuelan Bolivar | 1688500.470937 | 0.000001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar