Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 18, 2025 14:04 UTCSwiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.092618 | 0.915233 |
Euro | 1.062769 | 0.940938 |
British Pound | 0.897184 | 1.114598 |
Indian Rupee | 94.592184 | 0.010572 |
Australian Dollar | 1.764719 | 0.566663 |
Canadian Dollar | 1.581527 | 0.632300 |
Singapore Dollar | 1.496091 | 0.668409 |
Malaysian Ringgit | 4.923508 | 0.203107 |
Japanese Yen | 170.793713 | 0.005855 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.003331 | 0.124948 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1137.647886 | 0.000879 |
Australian Dollar | 1.764719 | 0.566663 |
Bahraini Dinar | 0.410824 | 2.434131 |
Botswana Pula | 15.308391 | 0.065324 |
Brazilian Real | 6.632400 | 0.150775 |
Bruneian Dollar | 1.496091 | 0.668409 |
Bulgarian Lev | 2.078595 | 0.481094 |
Canadian Dollar | 1.581527 | 0.632300 |
Chilean Peso | 1100.617168 | 0.000909 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.003331 | 0.124948 |
Colombian Peso | 4742.410972 | 0.000211 |
Czech Koruna | 26.849078 | 0.037245 |
Danish Krone | 7.933114 | 0.126054 |
Euro | 1.062769 | 0.940938 |
Hong Kong Dollar | 8.506894 | 0.117552 |
Hungarian Forint | 439.229877 | 0.002277 |
Icelandic Krona | 153.988622 | 0.006494 |
Indian Rupee | 94.592184 | 0.010572 |
Indonesian Rupiah | 17882.087395 | 0.000056 |
Iranian Rial | 45896.835743 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.896493 | 0.256641 |
Japanese Yen | 170.793713 | 0.005855 |
Kazakhstani Tenge | 579.347358 | 0.001726 |
South Korean Won | 1590.761924 | 0.000629 |
Kuwaiti Dinar | 0.338121 | 2.957519 |
Libyan Dinar | 5.412221 | 0.184767 |
Malaysian Ringgit | 4.923508 | 0.203107 |
Mauritian Rupee | 51.181400 | 0.019538 |
Mexican Peso | 22.719564 | 0.044015 |
Nepalese Rupee | 151.418438 | 0.006604 |
New Zealand Dollar | 1.956686 | 0.511068 |
Norwegian Krone | 12.505887 | 0.079962 |
Omani Rial | 0.420764 | 2.376630 |
Pakistani Rupee | 304.449008 | 0.003285 |
Philippine Peso | 63.867792 | 0.015657 |
Polish Zloty | 4.531472 | 0.220679 |
Qatari Riyal | 3.977128 | 0.251438 |
Romanian New Leu | 5.290704 | 0.189011 |
Russian Ruble | 111.962003 | 0.008932 |
Saudi Arabian Riyal | 4.097316 | 0.244062 |
Singapore Dollar | 1.496091 | 0.668409 |
South African Rand | 20.464739 | 0.048865 |
Sri Lankan Rupee | 323.982683 | 0.003087 |
Swedish Krona | 12.230819 | 0.081761 |
Taiwan New Dollar | 35.985984 | 0.027789 |
Thai Baht | 37.523076 | 0.026650 |
Trinidadian Dollar | 7.423968 | 0.134699 |
Turkish Lira | 38.721866 | 0.025825 |
Emirati Dirham | 4.012638 | 0.249213 |
British Pound | 0.897184 | 1.114598 |
US Dollar | 1.092618 | 0.915233 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar