Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 22, 2025 03:51 UTCSwiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.238410 | 0.807487 |
Euro | 1.073420 | 0.931602 |
British Pound | 0.923623 | 1.082693 |
Indian Rupee | 105.471048 | 0.009481 |
Australian Dollar | 1.924549 | 0.519602 |
Canadian Dollar | 1.709478 | 0.584974 |
Singapore Dollar | 1.615140 | 0.619141 |
Malaysian Ringgit | 5.420903 | 0.184471 |
Japanese Yen | 173.564689 | 0.005762 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.050297 | 0.110494 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1383.313121 | 0.000723 |
Australian Dollar | 1.924549 | 0.519602 |
Bahraini Dinar | 0.465642 | 2.147573 |
Botswana Pula | 17.058518 | 0.058622 |
Brazilian Real | 7.191222 | 0.139058 |
Bruneian Dollar | 1.615140 | 0.619141 |
Bulgarian Lev | 2.099427 | 0.476320 |
Canadian Dollar | 1.709478 | 0.584974 |
Chilean Peso | 1190.934724 | 0.000840 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.050297 | 0.110494 |
Colombian Peso | 5301.795916 | 0.000189 |
Czech Koruna | 26.847530 | 0.037247 |
Danish Krone | 8.016165 | 0.124748 |
Euro | 1.073420 | 0.931602 |
Hong Kong Dollar | 9.608200 | 0.104078 |
Hungarian Forint | 437.189800 | 0.002287 |
Icelandic Krona | 155.763288 | 0.006420 |
Indian Rupee | 105.471048 | 0.009481 |
Indonesian Rupiah | 20870.873142 | 0.000048 |
Iranian Rial | 52141.532848 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.584841 | 0.218110 |
Japanese Yen | 173.564689 | 0.005762 |
Kazakhstani Tenge | 643.831394 | 0.001553 |
South Korean Won | 1760.365776 | 0.000568 |
Kuwaiti Dinar | 0.379112 | 2.637741 |
Libyan Dinar | 6.774032 | 0.147623 |
Malaysian Ringgit | 5.420903 | 0.184471 |
Mauritian Rupee | 55.278430 | 0.018090 |
Mexican Peso | 24.362837 | 0.041046 |
Nepalese Rupee | 168.832780 | 0.005923 |
New Zealand Dollar | 2.058548 | 0.485779 |
Norwegian Krone | 12.798230 | 0.078136 |
Omani Rial | 0.476768 | 2.097455 |
Pakistani Rupee | 347.575306 | 0.002877 |
Philippine Peso | 70.218241 | 0.014241 |
Polish Zloty | 4.585268 | 0.218090 |
Qatari Riyal | 4.507811 | 0.221837 |
Romanian New Leu | 5.339299 | 0.187291 |
Russian Ruble | 100.508533 | 0.009949 |
Saudi Arabian Riyal | 4.644036 | 0.215330 |
Singapore Dollar | 1.615140 | 0.619141 |
South African Rand | 23.098796 | 0.043292 |
Sri Lankan Rupee | 370.300033 | 0.002701 |
Swedish Krona | 11.756959 | 0.085056 |
Taiwan New Dollar | 40.233287 | 0.024855 |
Thai Baht | 41.004406 | 0.024388 |
Trinidadian Dollar | 8.406138 | 0.118961 |
Turkish Lira | 47.369121 | 0.021111 |
Emirati Dirham | 4.548059 | 0.219874 |
British Pound | 0.923623 | 1.082693 |
US Dollar | 1.238410 | 0.807487 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar