Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 22, 2026 14:19 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.262069 | 0.792350 |
| Euro | 1.077324 | 0.928226 |
| British Pound | 0.939719 | 1.064148 |
| Indian Rupee | 115.652976 | 0.008647 |
| Australian Dollar | 1.851879 | 0.539992 |
| Canadian Dollar | 1.742407 | 0.573919 |
| Singapore Dollar | 1.619718 | 0.617391 |
| Malaysian Ringgit | 5.098510 | 0.196136 |
| Japanese Yen | 200.329362 | 0.004992 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.801273 | 0.113620 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1802.669802 | 0.000555 |
| Australian Dollar | 1.851879 | 0.539992 |
| Bahraini Dinar | 0.474538 | 2.107314 |
| Botswana Pula | 17.151533 | 0.058304 |
| Brazilian Real | 6.714607 | 0.148929 |
| Bruneian Dollar | 1.619718 | 0.617391 |
| Canadian Dollar | 1.742407 | 0.573919 |
| Chilean Peso | 1103.674833 | 0.000906 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.801273 | 0.113620 |
| Colombian Peso | 4623.420626 | 0.000216 |
| Czech Koruna | 26.196381 | 0.038173 |
| Danish Krone | 8.046077 | 0.124284 |
| Euro | 1.077324 | 0.928226 |
| Hong Kong Dollar | 9.841466 | 0.101611 |
| Hungarian Forint | 412.092411 | 0.002427 |
| Icelandic Krona | 157.302090 | 0.006357 |
| Indian Rupee | 115.652976 | 0.008647 |
| Indonesian Rupiah | 21284.803595 | 0.000047 |
| Iranian Rial | 1349503.446426 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.962465 | 0.252368 |
| Japanese Yen | 200.329362 | 0.004992 |
| Kazakhstani Tenge | 638.518631 | 0.001566 |
| South Korean Won | 1852.884719 | 0.000540 |
| Kuwaiti Dinar | 0.387843 | 2.578366 |
| Libyan Dinar | 7.909881 | 0.126424 |
| Malaysian Ringgit | 5.098510 | 0.196136 |
| Mauritian Rupee | 58.192425 | 0.017184 |
| Mexican Peso | 22.069630 | 0.045311 |
| Nepalese Rupee | 185.131501 | 0.005402 |
| New Zealand Dollar | 2.143290 | 0.466573 |
| Norwegian Krone | 12.457916 | 0.080270 |
| Omani Rial | 0.485607 | 2.059277 |
| Pakistani Rupee | 353.153520 | 0.002832 |
| Philippine Peso | 74.627291 | 0.013400 |
| Polish Zloty | 4.532627 | 0.220623 |
| Qatari Riyal | 4.593930 | 0.217679 |
| Romanian New Leu | 5.487500 | 0.182232 |
| Russian Ruble | 95.781525 | 0.010440 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.732757 | 0.211293 |
| Singapore Dollar | 1.619718 | 0.617391 |
| South African Rand | 20.465186 | 0.048863 |
| Sri Lankan Rupee | 390.864888 | 0.002558 |
| Swedish Krona | 11.397450 | 0.087739 |
| Taiwan New Dollar | 39.902421 | 0.025061 |
| Thai Baht | 39.520581 | 0.025303 |
| Trinidadian Dollar | 8.559753 | 0.116826 |
| Turkish Lira | 54.632346 | 0.018304 |
| Emirati Dirham | 4.634947 | 0.215752 |
| British Pound | 0.939719 | 1.064148 |
| US Dollar | 1.262069 | 0.792350 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

