Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 16, 2026 08:58 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.269682 | 0.787599 |
| Euro | 1.092185 | 0.915596 |
| British Pound | 0.952707 | 1.049641 |
| Indian Rupee | 122.174432 | 0.008185 |
| Australian Dollar | 1.776406 | 0.562934 |
| Canadian Dollar | 1.745873 | 0.572779 |
| Singapore Dollar | 1.625708 | 0.615117 |
| Malaysian Ringgit | 5.024054 | 0.199042 |
| Japanese Yen | 201.581103 | 0.004961 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.647873 | 0.115635 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1771.179207 | 0.000565 |
| Australian Dollar | 1.776406 | 0.562934 |
| Bahraini Dinar | 0.477401 | 2.094677 |
| Botswana Pula | 17.966712 | 0.055658 |
| Brazilian Real | 6.431784 | 0.155478 |
| Bruneian Dollar | 1.625708 | 0.615117 |
| Canadian Dollar | 1.745873 | 0.572779 |
| Chilean Peso | 1155.286545 | 0.000866 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.647873 | 0.115635 |
| Colombian Peso | 4817.796725 | 0.000208 |
| Czech Koruna | 26.557573 | 0.037654 |
| Danish Krone | 8.162515 | 0.122511 |
| Euro | 1.092185 | 0.915596 |
| Hong Kong Dollar | 9.942605 | 0.100577 |
| Hungarian Forint | 395.160950 | 0.002531 |
| Icelandic Krona | 156.847627 | 0.006376 |
| Indian Rupee | 122.174432 | 0.008185 |
| Indonesian Rupiah | 22339.229596 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1675142.156965 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.706710 | 0.269781 |
| Japanese Yen | 201.581103 | 0.004961 |
| Kazakhstani Tenge | 595.176326 | 0.001680 |
| South Korean Won | 1901.947296 | 0.000526 |
| Kuwaiti Dinar | 0.390426 | 2.561305 |
| Libyan Dinar | 8.042437 | 0.124340 |
| Malaysian Ringgit | 5.024054 | 0.199042 |
| Mauritian Rupee | 59.892593 | 0.016697 |
| Mexican Peso | 22.019901 | 0.045413 |
| Nepalese Rupee | 195.570721 | 0.005113 |
| New Zealand Dollar | 2.174651 | 0.459844 |
| Norwegian Krone | 11.819644 | 0.084605 |
| Omani Rial | 0.488840 | 2.045657 |
| Pakistani Rupee | 353.829131 | 0.002826 |
| Philippine Peso | 78.258799 | 0.012778 |
| Polish Zloty | 4.638575 | 0.215583 |
| Qatari Riyal | 4.621644 | 0.216373 |
| Romanian New Leu | 5.690738 | 0.175724 |
| Russian Ruble | 92.504360 | 0.010810 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.761309 | 0.210026 |
| Singapore Dollar | 1.625708 | 0.615117 |
| South African Rand | 21.194065 | 0.047183 |
| Sri Lankan Rupee | 414.796500 | 0.002411 |
| Swedish Krona | 11.995923 | 0.083362 |
| Taiwan New Dollar | 40.095422 | 0.024941 |
| Thai Baht | 41.430192 | 0.024137 |
| Trinidadian Dollar | 8.597569 | 0.116312 |
| Turkish Lira | 57.750492 | 0.017316 |
| Emirati Dirham | 4.662908 | 0.214458 |
| British Pound | 0.952707 | 1.049641 |
| US Dollar | 1.269682 | 0.787599 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

