Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 16, 2026 12:02 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001130 | 885.028009 |
| Euro | 0.000972 | 1028.465806 |
| British Pound | 0.000843 | 1186.694596 |
| Indian Rupee | 0.102566 | 9.749785 |
| Australian Dollar | 0.001685 | 593.310530 |
| Canadian Dollar | 0.001569 | 637.223416 |
| Singapore Dollar | 0.001455 | 687.375584 |
| Swiss Franc | 0.000906 | 1104.238691 |
| Malaysian Ringgit | 0.004585 | 218.117087 |
| Japanese Yen | 0.178658 | 5.597294 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.629404 | 0.613721 |
| Australian Dollar | 0.001685 | 593.310530 |
| Bahraini Dinar | 0.000425 | 2353.797897 |
| Botswana Pula | 0.015123 | 66.126583 |
| Brazilian Real | 0.006070 | 164.738985 |
| Bruneian Dollar | 0.001455 | 687.375584 |
| Canadian Dollar | 0.001569 | 637.223416 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007876 | 126.974944 |
| Colombian Peso | 4.164800 | 0.240108 |
| Czech Koruna | 0.023604 | 42.365422 |
| Danish Krone | 0.007265 | 137.651151 |
| Euro | 0.000972 | 1028.465806 |
| Hong Kong Dollar | 0.008813 | 113.466674 |
| Hungarian Forint | 0.374286 | 2.671757 |
| Icelandic Krona | 0.142162 | 7.034216 |
| Indian Rupee | 0.102566 | 9.749785 |
| Indonesian Rupiah | 19.106643 | 0.052338 |
| Iranian Rial | 1201.957098 | 0.000832 |
| Israeli Shekel | 0.003545 | 282.114735 |
| Japanese Yen | 0.178658 | 5.597294 |
| Kazakhstani Tenge | 0.577747 | 1.730862 |
| South Korean Won | 1.663943 | 0.600982 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000348 | 2876.751518 |
| Libyan Dinar | 0.006146 | 162.712635 |
| Malaysian Ringgit | 0.004585 | 218.117087 |
| Mauritian Rupee | 0.052292 | 19.123280 |
| Mexican Peso | 0.019965 | 50.087392 |
| Nepalese Rupee | 0.164183 | 6.090761 |
| New Zealand Dollar | 0.001961 | 510.007160 |
| Norwegian Krone | 0.011392 | 87.777334 |
| Omani Rial | 0.000435 | 2300.778124 |
| Pakistani Rupee | 0.316482 | 3.159733 |
| Philippine Peso | 0.067076 | 14.908416 |
| Polish Zloty | 0.004106 | 243.547764 |
| Qatari Riyal | 0.004113 | 243.139563 |
| Romanian New Leu | 0.004950 | 202.026799 |
| Russian Ruble | 0.088011 | 11.362250 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004237 | 236.007469 |
| Singapore Dollar | 0.001455 | 687.375584 |
| South African Rand | 0.018507 | 54.034886 |
| Sri Lankan Rupee | 0.350031 | 2.856888 |
| Swedish Krona | 0.010414 | 96.022858 |
| Swiss Franc | 0.000906 | 1104.238691 |
| Taiwan New Dollar | 0.035695 | 28.015199 |
| Thai Baht | 0.035467 | 28.194923 |
| Trinidadian Dollar | 0.007676 | 130.271850 |
| Turkish Lira | 0.048802 | 20.490755 |
| Emirati Dirham | 0.004150 | 240.987885 |
| British Pound | 0.000843 | 1186.694596 |
| US Dollar | 0.001130 | 885.028009 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

