Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 24, 2025 01:58 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.139380 | 7.174624 |
Euro | 0.120248 | 8.316113 |
British Pound | 0.102934 | 9.714946 |
Indian Rupee | 12.037195 | 0.083076 |
Australian Dollar | 0.215103 | 4.648943 |
Canadian Dollar | 0.191365 | 5.225609 |
Singapore Dollar | 0.178960 | 5.587847 |
Swiss Franc | 0.113304 | 8.825799 |
Malaysian Ringgit | 0.593127 | 1.685979 |
Japanese Yen | 20.298648 | 0.049264 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 163.287686 | 0.006124 |
Australian Dollar | 0.215103 | 4.648943 |
Bahraini Dinar | 0.052407 | 19.081447 |
Botswana Pula | 1.881374 | 0.531526 |
Brazilian Real | 0.766118 | 1.305282 |
Bruneian Dollar | 0.178960 | 5.587847 |
Bulgarian Lev | 0.235186 | 4.251961 |
Canadian Dollar | 0.191365 | 5.225609 |
Chilean Peso | 132.190526 | 0.007565 |
Colombian Peso | 569.362004 | 0.001756 |
Czech Koruna | 2.984478 | 0.335067 |
Danish Krone | 0.897032 | 1.114787 |
Euro | 0.120248 | 8.316113 |
Hong Kong Dollar | 1.094133 | 0.913966 |
Hungarian Forint | 48.441296 | 0.020644 |
Icelandic Krona | 17.123250 | 0.058400 |
Indian Rupee | 12.037195 | 0.083076 |
Indonesian Rupiah | 2289.413093 | 0.000437 |
Iranian Rial | 5869.279548 | 0.000170 |
Israeli Shekel | 0.475807 | 2.101691 |
Japanese Yen | 20.298648 | 0.049264 |
Kazakhstani Tenge | 72.416454 | 0.013809 |
South Korean Won | 190.465906 | 0.005250 |
Kuwaiti Dinar | 0.042703 | 23.417480 |
Libyan Dinar | 0.758346 | 1.318660 |
Malaysian Ringgit | 0.593127 | 1.685979 |
Mauritian Rupee | 6.369144 | 0.157007 |
Mexican Peso | 2.660219 | 0.375909 |
Nepalese Rupee | 19.268539 | 0.051898 |
New Zealand Dollar | 0.232512 | 4.300844 |
Norwegian Krone | 1.403169 | 0.712673 |
Omani Rial | 0.053656 | 18.637203 |
Pakistani Rupee | 39.522567 | 0.025302 |
Philippine Peso | 7.945457 | 0.125858 |
Polish Zloty | 0.514093 | 1.945172 |
Qatari Riyal | 0.507344 | 1.971051 |
Romanian New Leu | 0.606956 | 1.647566 |
Russian Ruble | 10.929896 | 0.091492 |
Saudi Arabian Riyal | 0.522675 | 1.913233 |
Singapore Dollar | 0.178960 | 5.587847 |
South African Rand | 2.482749 | 0.402779 |
Sri Lankan Rupee | 41.702951 | 0.023979 |
Swedish Krona | 1.335809 | 0.748610 |
Swiss Franc | 0.113304 | 8.825799 |
Taiwan New Dollar | 4.124166 | 0.242473 |
Thai Baht | 4.566100 | 0.219005 |
Trinidadian Dollar | 0.947281 | 1.055653 |
Turkish Lira | 5.529105 | 0.180861 |
Emirati Dirham | 0.511874 | 1.953608 |
British Pound | 0.102934 | 9.714946 |
US Dollar | 0.139380 | 7.174624 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar