Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 10, 2026 12:33 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147034 | 6.801146 |
| Euro | 0.124691 | 8.019798 |
| British Pound | 0.107855 | 9.271707 |
| Indian Rupee | 13.886533 | 0.072012 |
| Australian Dollar | 0.202872 | 4.929221 |
| Canadian Dollar | 0.200974 | 4.975772 |
| Singapore Dollar | 0.186992 | 5.347833 |
| Swiss Franc | 0.114254 | 8.752397 |
| Malaysian Ringgit | 0.576650 | 1.734154 |
| Japanese Yen | 23.034632 | 0.043413 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 205.536326 | 0.004865 |
| Australian Dollar | 0.202872 | 4.929221 |
| Bahraini Dinar | 0.055285 | 18.088154 |
| Botswana Pula | 1.969430 | 0.507761 |
| Brazilian Real | 0.720263 | 1.388381 |
| Bruneian Dollar | 0.186992 | 5.347833 |
| Canadian Dollar | 0.200974 | 4.975772 |
| Chilean Peso | 131.312387 | 0.007615 |
| Colombian Peso | 550.516645 | 0.001816 |
| Czech Koruna | 3.033369 | 0.329666 |
| Danish Krone | 0.932234 | 1.072692 |
| Euro | 0.124691 | 8.019798 |
| Hong Kong Dollar | 1.151567 | 0.868382 |
| Hungarian Forint | 44.085715 | 0.022683 |
| Icelandic Krona | 17.940577 | 0.055740 |
| Indian Rupee | 13.886533 | 0.072012 |
| Indonesian Rupiah | 2553.651635 | 0.000392 |
| Iranian Rial | 192747.233527 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.427116 | 2.341284 |
| Japanese Yen | 23.034632 | 0.043413 |
| Kazakhstani Tenge | 67.900037 | 0.014728 |
| South Korean Won | 215.056554 | 0.004650 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045200 | 22.123664 |
| Libyan Dinar | 0.929214 | 1.076179 |
| Malaysian Ringgit | 0.576650 | 1.734154 |
| Mauritian Rupee | 6.882558 | 0.145295 |
| Mexican Peso | 2.541494 | 0.393469 |
| Nepalese Rupee | 22.228867 | 0.044987 |
| New Zealand Dollar | 0.246625 | 4.054734 |
| Norwegian Krone | 1.354166 | 0.738462 |
| Omani Rial | 0.056555 | 17.681767 |
| Pakistani Rupee | 40.959901 | 0.024414 |
| Philippine Peso | 8.891934 | 0.112461 |
| Polish Zloty | 0.528544 | 1.891989 |
| Qatari Riyal | 0.535204 | 1.868447 |
| Romanian New Leu | 0.651288 | 1.535419 |
| Russian Ruble | 10.912824 | 0.091635 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.551378 | 1.813639 |
| Singapore Dollar | 0.186992 | 5.347833 |
| South African Rand | 2.409234 | 0.415070 |
| Sri Lankan Rupee | 47.246482 | 0.021166 |
| Swedish Krona | 1.354983 | 0.738017 |
| Swiss Franc | 0.114254 | 8.752397 |
| Taiwan New Dollar | 4.605132 | 0.217149 |
| Thai Baht | 4.741763 | 0.210892 |
| Trinidadian Dollar | 0.989376 | 1.010738 |
| Turkish Lira | 6.664201 | 0.150056 |
| Emirati Dirham | 0.539983 | 1.851912 |
| British Pound | 0.107855 | 9.271707 |
| US Dollar | 0.147034 | 6.801146 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

