Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 29, 2022 00:12 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.149286 | 6.698544 |
Euro | 0.139058 | 7.191243 |
British Pound | 0.118186 | 8.461232 |
Indian Rupee | 11.585494 | 0.086315 |
Australian Dollar | 0.208399 | 4.798493 |
Canadian Dollar | 0.189917 | 5.265464 |
Singapore Dollar | 0.204944 | 4.879384 |
Swiss Franc | 0.142963 | 6.994811 |
Malaysian Ringgit | 0.653687 | 1.529784 |
Japanese Yen | 18.978615 | 0.052691 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 17.849072 | 0.056025 |
Australian Dollar | 0.208399 | 4.798493 |
Bahraini Dinar | 0.056132 | 17.815276 |
Botswana Pula | 1.795474 | 0.556956 |
Brazilian Real | 0.707302 | 1.413823 |
Bruneian Dollar | 0.204944 | 4.879384 |
Bulgarian Lev | 0.271974 | 3.676824 |
Canadian Dollar | 0.189917 | 5.265464 |
Chilean Peso | 123.383490 | 0.008105 |
Colombian Peso | 586.312987 | 0.001706 |
Croatian Kuna | 1.048005 | 0.954194 |
Czech Koruna | 3.433945 | 0.291210 |
Danish Krone | 1.034685 | 0.966478 |
Euro | 0.139058 | 7.191243 |
Hong Kong Dollar | 1.171782 | 0.853401 |
Hungarian Forint | 54.811465 | 0.018244 |
Icelandic Krona | 19.189820 | 0.052111 |
Indian Rupee | 11.585494 | 0.086315 |
Indonesian Rupiah | 2176.155374 | 0.000460 |
Iranian Rial | 6273.783902 | 0.000159 |
Israeli Shekel | 0.499651 | 2.001397 |
Japanese Yen | 18.978615 | 0.052691 |
Kazakhstani Tenge | 64.909146 | 0.015406 |
South Korean Won | 187.552168 | 0.005332 |
Kuwaiti Dinar | 0.045786 | 21.840678 |
Libyan Dinar | 0.711233 | 1.406008 |
Malaysian Ringgit | 0.653687 | 1.529784 |
Mauritian Rupee | 6.475264 | 0.154434 |
Mexican Peso | 2.923185 | 0.342093 |
Nepalese Rupee | 18.545479 | 0.053921 |
New Zealand Dollar | 0.228444 | 4.377434 |
Norwegian Krone | 1.412971 | 0.707729 |
Omani Rial | 0.057401 | 17.421440 |
Pakistani Rupee | 30.215344 | 0.033096 |
Philippine Peso | 7.812050 | 0.128007 |
Polish Zloty | 0.635792 | 1.572842 |
Qatari Riyal | 0.543402 | 1.840259 |
Romanian New Leu | 0.687451 | 1.454648 |
Russian Ruble | 9.927407 | 0.100731 |
Saudi Arabian Riyal | 0.559823 | 1.786278 |
Singapore Dollar | 0.204944 | 4.879384 |
South African Rand | 2.328029 | 0.429548 |
Sri Lankan Rupee | 53.702762 | 0.018621 |
Swedish Krona | 1.461312 | 0.684317 |
Swiss Franc | 0.142963 | 6.994811 |
Taiwan New Dollar | 4.382140 | 0.228199 |
Thai Baht | 5.100339 | 0.196065 |
Trinidadian Dollar | 1.009156 | 0.990928 |
Turkish Lira | 2.424044 | 0.412534 |
Emirati Dirham | 0.548253 | 1.823974 |
British Pound | 0.118186 | 8.461232 |
US Dollar | 0.149286 | 6.698544 |
Venezuelan Bolivar | 74946.885327 | 0.000013 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar