Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 01:00 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000317 | 3155.893343 |
| Euro | 0.000274 | 3648.354244 |
| British Pound | 0.000235 | 4257.826588 |
| Indian Rupee | 0.030181 | 33.133379 |
| Australian Dollar | 0.000448 | 2230.276557 |
| Canadian Dollar | 0.000442 | 2262.554095 |
| Singapore Dollar | 0.000405 | 2466.326604 |
| Swiss Franc | 0.000256 | 3905.932724 |
| Malaysian Ringgit | 0.001296 | 771.618932 |
| Japanese Yen | 0.050009 | 19.996346 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.475001 | 2.105258 |
| Australian Dollar | 0.000448 | 2230.276557 |
| Bahraini Dinar | 0.000119 | 8393.333358 |
| Botswana Pula | 0.004277 | 233.821009 |
| Brazilian Real | 0.001611 | 620.605654 |
| Bruneian Dollar | 0.000405 | 2466.326604 |
| Canadian Dollar | 0.000442 | 2262.554095 |
| Chilean Peso | 0.289250 | 3.457220 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002138 | 467.704615 |
| Czech Koruna | 0.006649 | 150.406993 |
| Danish Krone | 0.002049 | 487.963739 |
| Euro | 0.000274 | 3648.354244 |
| Hong Kong Dollar | 0.002485 | 402.334245 |
| Hungarian Forint | 0.099531 | 10.047119 |
| Icelandic Krona | 0.039088 | 25.583330 |
| Indian Rupee | 0.030181 | 33.133379 |
| Indonesian Rupiah | 5.664573 | 0.176536 |
| Iranian Rial | 435.277662 | 0.002297 |
| Israeli Shekel | 0.000955 | 1047.644070 |
| Japanese Yen | 0.050009 | 19.996346 |
| Kazakhstani Tenge | 0.148421 | 6.737570 |
| South Korean Won | 0.446077 | 2.241766 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000098 | 10220.787458 |
| Libyan Dinar | 0.002016 | 496.129881 |
| Malaysian Ringgit | 0.001296 | 771.618932 |
| Mauritian Rupee | 0.014915 | 67.048227 |
| Mexican Peso | 0.005430 | 184.152923 |
| Nepalese Rupee | 0.048312 | 20.698659 |
| New Zealand Dollar | 0.000538 | 1860.209772 |
| Norwegian Krone | 0.003013 | 331.950179 |
| Omani Rial | 0.000122 | 8197.301222 |
| Pakistani Rupee | 0.088017 | 11.361385 |
| Philippine Peso | 0.019276 | 51.876857 |
| Polish Zloty | 0.001178 | 848.595424 |
| Qatari Riyal | 0.001153 | 867.003666 |
| Romanian New Leu | 0.001435 | 696.843376 |
| Russian Ruble | 0.025953 | 38.530492 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001188 | 841.571558 |
| Singapore Dollar | 0.000405 | 2466.326604 |
| South African Rand | 0.005116 | 195.462612 |
| Sri Lankan Rupee | 0.106273 | 9.409742 |
| Swedish Krona | 0.003004 | 332.886108 |
| Swiss Franc | 0.000256 | 3905.932724 |
| Taiwan New Dollar | 0.010207 | 97.974168 |
| Thai Baht | 0.010459 | 95.608829 |
| Trinidadian Dollar | 0.002142 | 466.801086 |
| Turkish Lira | 0.015145 | 66.028399 |
| Emirati Dirham | 0.001164 | 859.331067 |
| British Pound | 0.000235 | 4257.826588 |
| US Dollar | 0.000317 | 3155.893343 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

