Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 04, 2025 00:08 UTCCzech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
US Dollar | 0.047776 | 20.930915 |
Euro | 0.040596 | 24.632705 |
British Pound | 0.034967 | 28.598672 |
Indian Rupee | 4.079590 | 0.245123 |
Australian Dollar | 0.072647 | 13.765193 |
Canadian Dollar | 0.064855 | 15.419087 |
Singapore Dollar | 0.060877 | 16.426588 |
Swiss Franc | 0.037951 | 26.349707 |
Malaysian Ringgit | 0.201968 | 4.951276 |
Japanese Yen | 6.913929 | 0.144636 |
Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
---|---|---|
Argentine Peso | 58.830980 | 0.016998 |
Australian Dollar | 0.072647 | 13.765193 |
Bahraini Dinar | 0.017964 | 55.667327 |
Botswana Pula | 0.633185 | 1.579317 |
Brazilian Real | 0.258446 | 3.869278 |
Bruneian Dollar | 0.060877 | 16.426588 |
Bulgarian Lev | 0.079400 | 12.594502 |
Canadian Dollar | 0.064855 | 15.419087 |
Chilean Peso | 44.327352 | 0.022559 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.342483 | 2.919850 |
Colombian Peso | 190.528167 | 0.005249 |
Danish Krone | 0.302902 | 3.301394 |
Euro | 0.040596 | 24.632705 |
Hong Kong Dollar | 0.374955 | 2.666986 |
Hungarian Forint | 16.191745 | 0.061760 |
Icelandic Krona | 5.781263 | 0.172973 |
Indian Rupee | 4.079590 | 0.245123 |
Indonesian Rupiah | 775.545092 | 0.001289 |
Iranian Rial | 2009.369328 | 0.000498 |
Israeli Shekel | 0.159109 | 6.285015 |
Japanese Yen | 6.913929 | 0.144636 |
Kazakhstani Tenge | 24.816847 | 0.040295 |
South Korean Won | 65.149540 | 0.015349 |
Kuwaiti Dinar | 0.014587 | 68.555171 |
Libyan Dinar | 0.257037 | 3.890487 |
Malaysian Ringgit | 0.201968 | 4.951276 |
Mauritian Rupee | 2.143089 | 0.466616 |
Mexican Peso | 0.891078 | 1.122236 |
Nepalese Rupee | 6.530403 | 0.153130 |
New Zealand Dollar | 0.078586 | 12.724964 |
Norwegian Krone | 0.480277 | 2.082133 |
Omani Rial | 0.018380 | 54.406310 |
Pakistani Rupee | 13.567968 | 0.073703 |
Philippine Peso | 2.694866 | 0.371076 |
Polish Zloty | 0.172194 | 5.807399 |
Qatari Riyal | 0.173905 | 5.750251 |
Romanian New Leu | 0.205370 | 4.869249 |
Russian Ruble | 3.775624 | 0.264857 |
Saudi Arabian Riyal | 0.179161 | 5.581577 |
Singapore Dollar | 0.060877 | 16.426588 |
South African Rand | 0.836737 | 1.195119 |
Sri Lankan Rupee | 14.331624 | 0.069776 |
Swedish Krona | 0.457276 | 2.186863 |
Swiss Franc | 0.037951 | 26.349707 |
Taiwan New Dollar | 1.382277 | 0.723444 |
Thai Baht | 1.549733 | 0.645272 |
Trinidadian Dollar | 0.323923 | 3.087158 |
Turkish Lira | 1.902741 | 0.525558 |
Emirati Dirham | 0.175458 | 5.699364 |
British Pound | 0.034967 | 28.598672 |
US Dollar | 0.047776 | 20.930915 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar