Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 25, 2021 02:09 UTCDanish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.163570 | 6.113602 |
Euro | 0.134430 | 7.438805 |
British Pound | 0.119500 | 8.368190 |
Indian Rupee | 11.942245 | 0.083736 |
Australian Dollar | 0.211859 | 4.720129 |
Canadian Dollar | 0.208018 | 4.807285 |
Singapore Dollar | 0.217078 | 4.606648 |
Swiss Franc | 0.144881 | 6.902233 |
Malaysian Ringgit | 0.661804 | 1.511022 |
Japanese Yen | 16.983766 | 0.058880 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.149277 | 0.070675 |
Australian Dollar | 0.211859 | 4.720129 |
Bahraini Dinar | 0.061502 | 16.259579 |
Botswana Pula | 1.792528 | 0.557871 |
Brazilian Real | 0.894451 | 1.118004 |
Bruneian Dollar | 0.217078 | 4.606648 |
Bulgarian Lev | 0.262923 | 3.803400 |
Canadian Dollar | 0.208018 | 4.807285 |
Chilean Peso | 119.010638 | 0.008403 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.060814 | 0.942672 |
Colombian Peso | 577.060304 | 0.001733 |
Croatian Kuna | 1.016858 | 0.983422 |
Czech Koruna | 3.509621 | 0.284931 |
Euro | 0.134430 | 7.438805 |
Hong Kong Dollar | 1.267983 | 0.788654 |
Hungarian Forint | 48.048318 | 0.020812 |
Icelandic Krona | 21.105905 | 0.047380 |
Indian Rupee | 11.942245 | 0.083736 |
Indonesian Rupiah | 2298.792068 | 0.000435 |
Iranian Rial | 6820.307730 | 0.000147 |
Israeli Shekel | 0.535328 | 1.868012 |
Japanese Yen | 16.983766 | 0.058880 |
Kazakhstani Tenge | 68.891711 | 0.014516 |
South Korean Won | 180.710197 | 0.005534 |
Kuwaiti Dinar | 0.049495 | 20.204095 |
Libyan Dinar | 0.728751 | 1.372211 |
Malaysian Ringgit | 0.661804 | 1.511022 |
Mauritian Rupee | 6.498847 | 0.153873 |
Mexican Peso | 3.262178 | 0.306544 |
Nepalese Rupee | 19.197159 | 0.052091 |
New Zealand Dollar | 0.227369 | 4.398138 |
Norwegian Krone | 1.389584 | 0.719640 |
Omani Rial | 0.062893 | 15.900135 |
Pakistani Rupee | 26.319988 | 0.037994 |
Philippine Peso | 7.864539 | 0.127153 |
Polish Zloty | 0.610093 | 1.639095 |
Qatari Riyal | 0.595394 | 1.679561 |
Romanian New Leu | 0.655422 | 1.525734 |
Russian Ruble | 12.332118 | 0.081089 |
Saudi Arabian Riyal | 0.613386 | 1.630294 |
Singapore Dollar | 0.217078 | 4.606648 |
South African Rand | 2.475966 | 0.403883 |
Sri Lankan Rupee | 32.378245 | 0.030885 |
Swedish Krona | 1.357053 | 0.736891 |
Swiss Franc | 0.144881 | 6.902233 |
Taiwan New Dollar | 4.582158 | 0.218238 |
Thai Baht | 4.905504 | 0.203853 |
Trinidadian Dollar | 1.112282 | 0.899052 |
Turkish Lira | 1.213468 | 0.824084 |
Emirati Dirham | 0.600710 | 1.664698 |
British Pound | 0.119500 | 8.368190 |
US Dollar | 0.163570 | 6.113602 |
Venezuelan Bolivar | 1.633652 | 0.612125 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar