Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 10, 2026 23:46 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.156900 | 6.373506 |
| Euro | 0.133824 | 7.472489 |
| British Pound | 0.116617 | 8.575056 |
| Indian Rupee | 14.599220 | 0.068497 |
| Australian Dollar | 0.222083 | 4.502811 |
| Canadian Dollar | 0.217189 | 4.604292 |
| Singapore Dollar | 0.199873 | 5.003187 |
| Swiss Franc | 0.123852 | 8.074138 |
| Malaysian Ringgit | 0.622621 | 1.606114 |
| Japanese Yen | 24.984943 | 0.040024 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 215.046272 | 0.004650 |
| Australian Dollar | 0.222083 | 4.502811 |
| Bahraini Dinar | 0.058994 | 16.950815 |
| Botswana Pula | 2.110232 | 0.473881 |
| Brazilian Real | 0.785671 | 1.272797 |
| Bruneian Dollar | 0.199873 | 5.003187 |
| Canadian Dollar | 0.217189 | 4.604292 |
| Chilean Peso | 140.903598 | 0.007097 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.070729 | 0.933944 |
| Colombian Peso | 571.289301 | 0.001750 |
| Czech Koruna | 3.262228 | 0.306539 |
| Euro | 0.133824 | 7.472489 |
| Hong Kong Dollar | 1.228856 | 0.813765 |
| Hungarian Forint | 50.227037 | 0.019910 |
| Icelandic Krona | 19.166630 | 0.052174 |
| Indian Rupee | 14.599220 | 0.068497 |
| Indonesian Rupiah | 2680.715526 | 0.000373 |
| Iranian Rial | 206161.501121 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.476445 | 2.098876 |
| Japanese Yen | 24.984943 | 0.040024 |
| Kazakhstani Tenge | 74.353688 | 0.013449 |
| South Korean Won | 233.158572 | 0.004289 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048450 | 20.640019 |
| Libyan Dinar | 0.997874 | 1.002131 |
| Malaysian Ringgit | 0.622621 | 1.606114 |
| Mauritian Rupee | 7.299285 | 0.137000 |
| Mexican Peso | 2.714812 | 0.368350 |
| Nepalese Rupee | 23.369701 | 0.042790 |
| New Zealand Dollar | 0.268886 | 3.719055 |
| Norwegian Krone | 1.495004 | 0.668895 |
| Omani Rial | 0.060393 | 16.558110 |
| Pakistani Rupee | 43.789921 | 0.022836 |
| Philippine Peso | 9.402466 | 0.106355 |
| Polish Zloty | 0.569109 | 1.757133 |
| Qatari Riyal | 0.571114 | 1.750963 |
| Romanian New Leu | 0.681320 | 1.467740 |
| Russian Ruble | 12.091512 | 0.082703 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.588373 | 1.699602 |
| Singapore Dollar | 0.199873 | 5.003187 |
| South African Rand | 2.575673 | 0.388248 |
| Sri Lankan Rupee | 49.503228 | 0.020201 |
| Swedish Krona | 1.455393 | 0.687100 |
| Swiss Franc | 0.123852 | 8.074138 |
| Taiwan New Dollar | 4.980124 | 0.200798 |
| Thai Baht | 5.032828 | 0.198695 |
| Trinidadian Dollar | 1.065475 | 0.938548 |
| Turkish Lira | 7.002873 | 0.142799 |
| Emirati Dirham | 0.576213 | 1.735468 |
| British Pound | 0.116617 | 8.575056 |
| US Dollar | 0.156900 | 6.373506 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

