Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 22, 2025 15:52 UTCDanish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.139626 | 7.161968 |
Euro | 0.134027 | 7.461184 |
British Pound | 0.113345 | 8.822602 |
Indian Rupee | 12.067537 | 0.082867 |
Australian Dollar | 0.222714 | 4.490054 |
Canadian Dollar | 0.200746 | 4.981412 |
Singapore Dollar | 0.189228 | 5.284619 |
Swiss Franc | 0.126661 | 7.895060 |
Malaysian Ringgit | 0.619462 | 1.614303 |
Japanese Yen | 21.828367 | 0.045812 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 146.149634 | 0.006842 |
Australian Dollar | 0.222714 | 4.490054 |
Bahraini Dinar | 0.052500 | 19.047787 |
Botswana Pula | 1.938695 | 0.515811 |
Brazilian Real | 0.829539 | 1.205489 |
Bruneian Dollar | 0.189228 | 5.284619 |
Bulgarian Lev | 0.262134 | 3.814843 |
Canadian Dollar | 0.200746 | 4.981412 |
Chilean Peso | 138.659150 | 0.007212 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.015323 | 0.984908 |
Colombian Peso | 598.937097 | 0.001670 |
Czech Koruna | 3.370667 | 0.296677 |
Euro | 0.134027 | 7.461184 |
Hong Kong Dollar | 1.087493 | 0.919546 |
Hungarian Forint | 55.028461 | 0.018172 |
Icelandic Krona | 19.582284 | 0.051067 |
Indian Rupee | 12.067537 | 0.082867 |
Indonesian Rupiah | 2268.628223 | 0.000441 |
Iranian Rial | 5843.210743 | 0.000171 |
Israeli Shekel | 0.493408 | 2.026719 |
Japanese Yen | 21.828367 | 0.045812 |
Kazakhstani Tenge | 73.231511 | 0.013655 |
South Korean Won | 200.340705 | 0.004991 |
Kuwaiti Dinar | 0.043050 | 23.228964 |
Libyan Dinar | 0.687285 | 1.455001 |
Malaysian Ringgit | 0.619462 | 1.614303 |
Mauritian Rupee | 6.485379 | 0.154193 |
Mexican Peso | 2.868345 | 0.348633 |
Nepalese Rupee | 19.317111 | 0.051768 |
New Zealand Dollar | 0.246438 | 4.057817 |
Norwegian Krone | 1.574988 | 0.634925 |
Omani Rial | 0.053744 | 18.606707 |
Pakistani Rupee | 38.899383 | 0.025707 |
Philippine Peso | 8.174831 | 0.122327 |
Polish Zloty | 0.566339 | 1.765727 |
Qatari Riyal | 0.508240 | 1.967574 |
Romanian New Leu | 0.666952 | 1.499359 |
Russian Ruble | 13.784423 | 0.072546 |
Saudi Arabian Riyal | 0.523599 | 1.909858 |
Singapore Dollar | 0.189228 | 5.284619 |
South African Rand | 2.585835 | 0.386722 |
Sri Lankan Rupee | 41.592186 | 0.024043 |
Swedish Krona | 1.537439 | 0.650432 |
Swiss Franc | 0.126661 | 7.895060 |
Taiwan New Dollar | 4.568462 | 0.218892 |
Thai Baht | 4.728263 | 0.211494 |
Trinidadian Dollar | 0.948367 | 1.054444 |
Turkish Lira | 4.978575 | 0.200861 |
Emirati Dirham | 0.512778 | 1.950161 |
British Pound | 0.113345 | 8.822602 |
US Dollar | 0.139626 | 7.161968 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar