Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 01, 2023 23:22 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.088741 | 0.918492 |
British Pound | 0.857253 | 1.166517 |
Indian Rupee | 90.655863 | 0.011031 |
Australian Dollar | 1.632695 | 0.612484 |
Canadian Dollar | 1.469229 | 0.680629 |
Singapore Dollar | 1.452302 | 0.688562 |
Swiss Franc | 0.946955 | 1.056016 |
Malaysian Ringgit | 5.087685 | 0.196553 |
Japanese Yen | 159.874490 | 0.006255 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.709827 | 0.129705 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 394.288305 | 0.002536 |
Australian Dollar | 1.632695 | 0.612484 |
Bahraini Dinar | 0.409367 | 2.442798 |
Botswana Pula | 14.663298 | 0.068197 |
Brazilian Real | 5.313771 | 0.188190 |
Bruneian Dollar | 1.452302 | 0.688562 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.469229 | 0.680629 |
Chilean Peso | 935.522953 | 0.001069 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.709827 | 0.129705 |
Colombian Peso | 4316.210016 | 0.000232 |
Czech Koruna | 24.295801 | 0.041159 |
Danish Krone | 7.457804 | 0.134088 |
Hong Kong Dollar | 8.506706 | 0.117554 |
Hungarian Forint | 379.069538 | 0.002638 |
Icelandic Krona | 151.083624 | 0.006619 |
Indian Rupee | 90.655863 | 0.011031 |
Indonesian Rupiah | 16785.791932 | 0.000060 |
Iranian Rial | 46028.662713 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 4.040699 | 0.247482 |
Japanese Yen | 159.874490 | 0.006255 |
Kazakhstani Tenge | 502.605353 | 0.001990 |
South Korean Won | 1409.717031 | 0.000709 |
Kuwaiti Dinar | 0.336126 | 2.975074 |
Libyan Dinar | 5.236599 | 0.190964 |
Malaysian Ringgit | 5.087685 | 0.196553 |
Mauritian Rupee | 48.256782 | 0.020722 |
Mexican Peso | 18.708119 | 0.053453 |
Nepalese Rupee | 145.117373 | 0.006891 |
New Zealand Dollar | 1.754231 | 0.570050 |
Norwegian Krone | 11.639477 | 0.085915 |
Omani Rial | 0.420079 | 2.380506 |
Pakistani Rupee | 310.688167 | 0.003219 |
Philippine Peso | 60.272856 | 0.016591 |
Polish Zloty | 4.327415 | 0.231085 |
Qatari Riyal | 3.963017 | 0.252333 |
Romanian New Leu | 4.958480 | 0.201675 |
Russian Ruble | 98.992437 | 0.010102 |
Saudi Arabian Riyal | 4.082779 | 0.244931 |
Singapore Dollar | 1.452302 | 0.688562 |
South African Rand | 20.314306 | 0.049226 |
Sri Lankan Rupee | 357.508765 | 0.002797 |
Swedish Krona | 11.307737 | 0.088435 |
Swiss Franc | 0.946955 | 1.056016 |
Taiwan New Dollar | 34.032756 | 0.029383 |
Thai Baht | 37.947203 | 0.026352 |
Trinidadian Dollar | 7.382767 | 0.135451 |
Turkish Lira | 31.468396 | 0.031778 |
Emirati Dirham | 3.998402 | 0.250100 |
British Pound | 0.857253 | 1.166517 |
US Dollar | 1.088741 | 0.918492 |
Venezuelan Bolivar | 3865273.886173 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar