Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 05, 2025 18:08 UTCEuro | 0.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.588848 | 0.849115 |
British Pound | 0.431434 | 1.158926 |
Indian Rupee | 50.293062 | 0.009942 |
Australian Dollar | 0.898764 | 0.556320 |
Canadian Dollar | 0.801204 | 0.624061 |
Singapore Dollar | 0.750328 | 0.666375 |
Swiss Franc | 0.467638 | 1.069203 |
Malaysian Ringgit | 2.485659 | 0.201154 |
Japanese Yen | 85.084754 | 0.005876 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.218307 | 0.118531 |
Euro | 0.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 730.173075 | 0.000685 |
Australian Dollar | 0.898764 | 0.556320 |
Bahraini Dinar | 0.221407 | 2.258285 |
Botswana Pula | 7.795257 | 0.064142 |
Brazilian Real | 3.192807 | 0.156602 |
Bruneian Dollar | 0.750328 | 0.666375 |
Bulgarian Lev | 0.977915 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 0.801204 | 0.624061 |
Chilean Peso | 547.860242 | 0.000913 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.218307 | 0.118531 |
Colombian Peso | 2355.138895 | 0.000212 |
Czech Koruna | 12.318673 | 0.040589 |
Danish Krone | 3.730856 | 0.134018 |
Hong Kong Dollar | 4.622318 | 0.108171 |
Hungarian Forint | 199.504012 | 0.002506 |
Icelandic Krona | 71.203801 | 0.007022 |
Indian Rupee | 50.293062 | 0.009942 |
Indonesian Rupiah | 9533.609385 | 0.000052 |
Iranian Rial | 24757.638963 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 1.966450 | 0.254265 |
Japanese Yen | 85.084754 | 0.005876 |
Kazakhstani Tenge | 305.669628 | 0.001636 |
South Korean Won | 803.769917 | 0.000622 |
Kuwaiti Dinar | 0.179772 | 2.781296 |
Libyan Dinar | 3.170930 | 0.157682 |
Malaysian Ringgit | 2.485659 | 0.201154 |
Mauritian Rupee | 26.472012 | 0.018888 |
Mexican Peso | 10.962561 | 0.045610 |
Nepalese Rupee | 80.506619 | 0.006211 |
New Zealand Dollar | 0.971476 | 0.514681 |
Norwegian Krone | 5.935963 | 0.084232 |
Omani Rial | 0.226162 | 2.210801 |
Pakistani Rupee | 167.327577 | 0.002988 |
Philippine Peso | 33.227961 | 0.015048 |
Polish Zloty | 2.119979 | 0.235851 |
Qatari Riyal | 2.143408 | 0.233273 |
Romanian New Leu | 2.528466 | 0.197748 |
Russian Ruble | 46.392542 | 0.010778 |
Saudi Arabian Riyal | 2.208181 | 0.226431 |
Singapore Dollar | 0.750328 | 0.666375 |
South African Rand | 10.351588 | 0.048302 |
Sri Lankan Rupee | 176.717789 | 0.002829 |
Swedish Krona | 5.627906 | 0.088843 |
Swiss Franc | 0.467638 | 1.069203 |
Taiwan New Dollar | 17.046360 | 0.029332 |
Thai Baht | 19.042347 | 0.026257 |
Trinidadian Dollar | 3.985670 | 0.125449 |
Turkish Lira | 23.471238 | 0.021303 |
Emirati Dirham | 2.162545 | 0.231209 |
British Pound | 0.431434 | 1.158926 |
US Dollar | 0.588848 | 0.849115 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar