Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 22, 2023 21:24 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.066548 | 0.937604 |
British Pound | 0.871249 | 1.147778 |
Indian Rupee | 88.596295 | 0.011287 |
Australian Dollar | 1.655662 | 0.603988 |
Canadian Dollar | 1.437757 | 0.695528 |
Singapore Dollar | 1.456490 | 0.686582 |
Swiss Franc | 0.966794 | 1.034347 |
Malaysian Ringgit | 4.999479 | 0.200021 |
Japanese Yen | 158.138074 | 0.006324 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.747159 | 0.129080 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 373.085288 | 0.002680 |
Australian Dollar | 1.655662 | 0.603988 |
Bahraini Dinar | 0.401022 | 2.493629 |
Botswana Pula | 14.544059 | 0.068757 |
Brazilian Real | 5.264244 | 0.189961 |
Bruneian Dollar | 1.456490 | 0.686582 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.437757 | 0.695528 |
Chilean Peso | 953.587910 | 0.001049 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.747159 | 0.129080 |
Colombian Peso | 4260.894120 | 0.000235 |
Czech Koruna | 24.438461 | 0.040919 |
Danish Krone | 7.464650 | 0.133965 |
Hong Kong Dollar | 8.343624 | 0.119852 |
Hungarian Forint | 390.431180 | 0.002561 |
Icelandic Krona | 145.540292 | 0.006871 |
Indian Rupee | 88.596295 | 0.011287 |
Indonesian Rupiah | 16383.442058 | 0.000061 |
Iranian Rial | 45001.259848 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 4.059989 | 0.246306 |
Japanese Yen | 158.138074 | 0.006324 |
Kazakhstani Tenge | 505.064818 | 0.001980 |
South Korean Won | 1423.879300 | 0.000702 |
Kuwaiti Dinar | 0.329530 | 3.034625 |
Libyan Dinar | 5.184515 | 0.192882 |
Malaysian Ringgit | 4.999479 | 0.200021 |
Mauritian Rupee | 47.587749 | 0.021014 |
Mexican Peso | 18.349298 | 0.054498 |
Nepalese Rupee | 141.820519 | 0.007051 |
New Zealand Dollar | 1.790226 | 0.558589 |
Norwegian Krone | 11.450800 | 0.087330 |
Omani Rial | 0.410541 | 2.435810 |
Pakistani Rupee | 312.444098 | 0.003201 |
Philippine Peso | 60.604100 | 0.016501 |
Polish Zloty | 4.610233 | 0.216909 |
Qatari Riyal | 3.882234 | 0.257584 |
Romanian New Leu | 4.976360 | 0.200950 |
Russian Ruble | 102.373495 | 0.009768 |
Saudi Arabian Riyal | 3.999555 | 0.250028 |
Singapore Dollar | 1.456490 | 0.686582 |
South African Rand | 20.002416 | 0.049994 |
Sri Lankan Rupee | 345.733027 | 0.002892 |
Swedish Krona | 11.875992 | 0.084203 |
Swiss Franc | 0.966794 | 1.034347 |
Taiwan New Dollar | 34.295346 | 0.029158 |
Thai Baht | 38.355073 | 0.026072 |
Trinidadian Dollar | 7.229823 | 0.138316 |
Turkish Lira | 28.977718 | 0.034509 |
Emirati Dirham | 3.916897 | 0.255304 |
British Pound | 0.871249 | 1.147778 |
US Dollar | 1.066548 | 0.937604 |
Venezuelan Bolivar | 3617219.943102 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar