Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:21 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.143005 | 0.874887 |
| British Pound | 0.850513 | 1.175762 |
| Indian Rupee | 110.025974 | 0.009089 |
| Australian Dollar | 1.640259 | 0.609660 |
| Canadian Dollar | 1.604303 | 0.623324 |
| Singapore Dollar | 1.475967 | 0.677522 |
| Swiss Franc | 0.922923 | 1.083514 |
| Malaysian Ringgit | 4.680215 | 0.213665 |
| Japanese Yen | 185.574552 | 0.005389 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.746910 | 0.129084 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1686.422305 | 0.000593 |
| Australian Dollar | 1.640259 | 0.609660 |
| Bahraini Dinar | 0.429770 | 2.326827 |
| Botswana Pula | 15.589409 | 0.064146 |
| Brazilian Real | 5.833536 | 0.171423 |
| Bruneian Dollar | 1.475967 | 0.677522 |
| Canadian Dollar | 1.604303 | 0.623324 |
| Chilean Peso | 1056.892388 | 0.000946 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.746910 | 0.129084 |
| Colombian Peso | 3699.418947 | 0.000270 |
| Czech Koruna | 24.201867 | 0.041319 |
| Danish Krone | 7.475736 | 0.133766 |
| Hong Kong Dollar | 8.961798 | 0.111585 |
| Hungarian Forint | 363.892515 | 0.002748 |
| Icelandic Krona | 143.205409 | 0.006983 |
| Indian Rupee | 110.025974 | 0.009089 |
| Indonesian Rupiah | 20500.529925 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1567371.129486 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.483305 | 0.287084 |
| Japanese Yen | 185.574552 | 0.005389 |
| Kazakhstani Tenge | 540.097741 | 0.001852 |
| South Korean Won | 1699.964328 | 0.000588 |
| Kuwaiti Dinar | 0.353293 | 2.830508 |
| Libyan Dinar | 7.302770 | 0.136934 |
| Malaysian Ringgit | 4.680215 | 0.213665 |
| Mauritian Rupee | 53.889339 | 0.018557 |
| Mexican Peso | 19.985426 | 0.050036 |
| Nepalese Rupee | 176.124078 | 0.005678 |
| New Zealand Dollar | 1.960632 | 0.510040 |
| Norwegian Krone | 11.051712 | 0.090484 |
| Omani Rial | 0.439708 | 2.274235 |
| Pakistani Rupee | 317.710757 | 0.003148 |
| Philippine Peso | 70.411268 | 0.014202 |
| Polish Zloty | 4.344675 | 0.230167 |
| Qatari Riyal | 4.160538 | 0.240354 |
| Romanian New Leu | 5.241449 | 0.190787 |
| Russian Ruble | 89.893711 | 0.011124 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.286268 | 0.233303 |
| Singapore Dollar | 1.475967 | 0.677522 |
| South African Rand | 18.861206 | 0.053019 |
| Sri Lankan Rupee | 384.161493 | 0.002603 |
| Swedish Krona | 11.038833 | 0.090589 |
| Swiss Franc | 0.922923 | 1.083514 |
| Taiwan New Dollar | 37.000062 | 0.027027 |
| Thai Baht | 38.449404 | 0.026008 |
| Trinidadian Dollar | 7.760409 | 0.128859 |
| Turkish Lira | 53.847458 | 0.018571 |
| Emirati Dirham | 4.197686 | 0.238227 |
| British Pound | 0.850513 | 1.175762 |
| US Dollar | 1.143005 | 0.874887 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

