Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 28, 2022 23:58 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.073553 | 0.931486 |
British Pound | 0.849905 | 1.176602 |
Indian Rupee | 83.314097 | 0.012003 |
Australian Dollar | 1.498646 | 0.667269 |
Canadian Dollar | 1.365738 | 0.732205 |
Singapore Dollar | 1.473801 | 0.678517 |
Swiss Franc | 1.028083 | 0.972685 |
Malaysian Ringgit | 4.700821 | 0.212729 |
Japanese Yen | 136.479823 | 0.007327 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.191243 | 0.139058 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 128.357005 | 0.007791 |
Australian Dollar | 1.498646 | 0.667269 |
Bahraini Dinar | 0.403656 | 2.477357 |
Botswana Pula | 12.911687 | 0.077449 |
Brazilian Real | 5.086381 | 0.196603 |
Bruneian Dollar | 1.473801 | 0.678517 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.365738 | 0.732205 |
Chilean Peso | 887.280608 | 0.001127 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.191243 | 0.139058 |
Colombian Peso | 4216.318930 | 0.000237 |
Croatian Kuna | 7.536461 | 0.132688 |
Czech Koruna | 24.694334 | 0.040495 |
Danish Krone | 7.440667 | 0.134397 |
Hong Kong Dollar | 8.426566 | 0.118672 |
Hungarian Forint | 394.162540 | 0.002537 |
Icelandic Krona | 137.998651 | 0.007246 |
Indian Rupee | 83.314097 | 0.012003 |
Indonesian Rupiah | 15649.261241 | 0.000064 |
Iranian Rial | 45116.302087 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.593111 | 0.278310 |
Japanese Yen | 136.479823 | 0.007327 |
Kazakhstani Tenge | 466.777420 | 0.002142 |
South Korean Won | 1348.733144 | 0.000741 |
Kuwaiti Dinar | 0.329259 | 3.037122 |
Libyan Dinar | 5.114651 | 0.195517 |
Malaysian Ringgit | 4.700821 | 0.212729 |
Mauritian Rupee | 46.565193 | 0.021475 |
Mexican Peso | 21.021331 | 0.047571 |
Nepalese Rupee | 133.365041 | 0.007498 |
New Zealand Dollar | 1.642799 | 0.608717 |
Norwegian Krone | 10.161018 | 0.098415 |
Omani Rial | 0.412781 | 2.422591 |
Pakistani Rupee | 217.285868 | 0.004602 |
Philippine Peso | 56.178350 | 0.017800 |
Polish Zloty | 4.572132 | 0.218716 |
Qatari Riyal | 3.907733 | 0.255903 |
Romanian New Leu | 4.943630 | 0.202280 |
Russian Ruble | 71.390389 | 0.014007 |
Saudi Arabian Riyal | 4.025824 | 0.248396 |
Singapore Dollar | 1.473801 | 0.678517 |
South African Rand | 16.741422 | 0.059732 |
Sri Lankan Rupee | 386.189592 | 0.002589 |
Swedish Krona | 10.508647 | 0.095160 |
Swiss Franc | 1.028083 | 0.972685 |
Taiwan New Dollar | 31.513035 | 0.031733 |
Thai Baht | 36.677778 | 0.027264 |
Trinidadian Dollar | 7.257082 | 0.137796 |
Turkish Lira | 17.431886 | 0.057366 |
Emirati Dirham | 3.942624 | 0.253638 |
British Pound | 0.849905 | 1.176602 |
US Dollar | 1.073553 | 0.931486 |
Venezuelan Bolivar | 538961.234831 | 0.000002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar