Rates Table Converter 1.00 Euro Rates table
Top 10 Apr 23, 2018 19:28 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.220203 | 0.819536 |
British Pound | 0.875458 | 1.142260 |
Indian Rupee | 81.229044 | 0.012311 |
Australian Dollar | 1.605436 | 0.622884 |
Canadian Dollar | 1.568482 | 0.637559 |
Singapore Dollar | 1.618041 | 0.618031 |
Swiss Franc | 1.194316 | 0.837299 |
Malaysian Ringgit | 4.757564 | 0.210192 |
Japanese Yen | 132.689368 | 0.007536 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.708159 | 0.129733 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 24.720547 | 0.040452 |
Australian Dollar | 1.605436 | 0.622884 |
Bahraini Dinar | 0.458796 | 2.179616 |
Botswana Pula | 11.812177 | 0.084658 |
Brazilian Real | 4.207308 | 0.237682 |
Bruneian Dollar | 1.618041 | 0.618031 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.568482 | 0.637559 |
Chilean Peso | 735.661724 | 0.001359 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.708159 | 0.129733 |
Colombian Peso | 3437.037077 | 0.000291 |
Croatian Kuna | 7.416811 | 0.134829 |
Czech Koruna | 25.430006 | 0.039324 |
Danish Krone | 7.448447 | 0.134256 |
Hong Kong Dollar | 9.568831 | 0.104506 |
Hungarian Forint | 312.532223 | 0.003200 |
Icelandic Krona | 123.116778 | 0.008122 |
Indian Rupee | 81.229044 | 0.012311 |
Indonesian Rupiah | 17002.594029 | 0.000059 |
Iranian Rial | 51277.449878 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 4.325233 | 0.231201 |
Japanese Yen | 132.689368 | 0.007536 |
Kazakhstani Tenge | 400.207915 | 0.002499 |
South Korean Won | 1318.960879 | 0.000758 |
Kuwaiti Dinar | 0.366636 | 2.727501 |
Libyan Dinar | 1.626384 | 0.614861 |
Malaysian Ringgit | 4.757564 | 0.210192 |
Mauritian Rupee | 41.805879 | 0.023920 |
Mexican Peso | 23.049543 | 0.043385 |
Nepalese Rupee | 130.575688 | 0.007658 |
New Zealand Dollar | 1.707189 | 0.585758 |
Norwegian Krone | 9.633136 | 0.103808 |
Omani Rial | 0.469168 | 2.131432 |
Pakistani Rupee | 141.210194 | 0.007082 |
Philippine Peso | 64.048932 | 0.015613 |
Polish Zloty | 4.203882 | 0.237875 |
Qatari Riyal | 4.441539 | 0.225147 |
Romanian New Leu | 4.658951 | 0.214641 |
Russian Ruble | 75.455764 | 0.013253 |
Saudi Arabian Riyal | 4.575761 | 0.218543 |
Singapore Dollar | 1.618041 | 0.618031 |
South African Rand | 15.079940 | 0.066313 |
Sri Lankan Rupee | 191.358034 | 0.005226 |
Swedish Krona | 10.399821 | 0.096156 |
Swiss Franc | 1.194316 | 0.837299 |
Taiwan New Dollar | 36.134369 | 0.027674 |
Thai Baht | 38.537444 | 0.025949 |
Trinidadian Dollar | 8.275020 | 0.120846 |
Turkish Lira | 5.015796 | 0.199370 |
Emirati Dirham | 4.481196 | 0.223155 |
British Pound | 0.875458 | 1.142260 |
US Dollar | 1.220203 | 0.819536 |
Venezuelan Bolivar | 12.186778 | 0.082056 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar