Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 17, 2025 03:53 UTC| Euro | 3.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.521709 | 0.851859 |
| British Pound | 2.626260 | 1.142309 |
| Indian Rupee | 318.351602 | 0.009424 |
| Australian Dollar | 5.314904 | 0.564450 |
| Canadian Dollar | 4.847987 | 0.618814 |
| Singapore Dollar | 4.546906 | 0.659789 |
| Swiss Franc | 2.802254 | 1.070567 |
| Malaysian Ringgit | 14.386888 | 0.208523 |
| Japanese Yen | 545.541534 | 0.005499 |
| Chinese Yuan Renminbi | 24.806731 | 0.120935 |
| Euro | 3.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5106.415894 | 0.000587 |
| Australian Dollar | 5.314904 | 0.564450 |
| Bahraini Dinar | 1.324163 | 2.265583 |
| Botswana Pula | 48.287569 | 0.062128 |
| Brazilian Real | 19.366091 | 0.154910 |
| Bruneian Dollar | 4.546906 | 0.659789 |
| Bulgarian Lev | 5.867490 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 4.847987 | 0.618814 |
| Chilean Peso | 3219.939696 | 0.000932 |
| Chinese Yuan Renminbi | 24.806731 | 0.120935 |
| Colombian Peso | 13528.480555 | 0.000222 |
| Czech Koruna | 72.910698 | 0.041146 |
| Danish Krone | 22.414146 | 0.133844 |
| Hong Kong Dollar | 27.394053 | 0.109513 |
| Hungarian Forint | 1157.274771 | 0.002592 |
| Icelandic Krona | 443.980376 | 0.006757 |
| Indian Rupee | 318.351602 | 0.009424 |
| Indonesian Rupiah | 58808.147239 | 0.000051 |
| Iranian Rial | 148192.815818 | 0.000020 |
| Israeli Shekel | 11.371737 | 0.263812 |
| Japanese Yen | 545.541534 | 0.005499 |
| Kazakhstani Tenge | 1817.654268 | 0.001650 |
| South Korean Won | 5212.589626 | 0.000576 |
| Kuwaiti Dinar | 1.080154 | 2.777382 |
| Libyan Dinar | 19.105112 | 0.157026 |
| Malaysian Ringgit | 14.386888 | 0.208523 |
| Mauritian Rupee | 161.710231 | 0.018552 |
| Mexican Peso | 63.282593 | 0.047406 |
| Nepalese Rupee | 509.601327 | 0.005887 |
| New Zealand Dollar | 6.085790 | 0.492952 |
| Norwegian Krone | 35.878312 | 0.083616 |
| Omani Rial | 1.355397 | 2.213374 |
| Pakistani Rupee | 988.120004 | 0.003036 |
| Philippine Peso | 206.514074 | 0.014527 |
| Polish Zloty | 12.647657 | 0.237198 |
| Qatari Riyal | 12.819021 | 0.234027 |
| Romanian New Leu | 15.277689 | 0.196365 |
| Russian Ruble | 278.402657 | 0.010776 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.206409 | 0.227162 |
| Singapore Dollar | 4.546906 | 0.659789 |
| South African Rand | 58.980518 | 0.050864 |
| Sri Lankan Rupee | 1090.689329 | 0.002751 |
| Swedish Krona | 32.764101 | 0.091564 |
| Swiss Franc | 2.802254 | 1.070567 |
| Taiwan New Dollar | 111.222916 | 0.026973 |
| Thai Baht | 110.770901 | 0.027083 |
| Trinidadian Dollar | 23.899453 | 0.125526 |
| Turkish Lira | 150.415978 | 0.019945 |
| Emirati Dirham | 12.933477 | 0.231956 |
| British Pound | 2.626260 | 1.142309 |
| US Dollar | 3.521709 | 0.851859 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

