British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 15, 2020 09:49 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.331547 | 0.751006 |
| Euro | 1.095082 | 0.913173 |
| Indian Rupee | 98.068048 | 0.010197 |
| Australian Dollar | 1.768784 | 0.565360 |
| Canadian Dollar | 1.697645 | 0.589051 |
| Singapore Dollar | 1.776758 | 0.562823 |
| Swiss Franc | 1.178703 | 0.848390 |
| Malaysian Ringgit | 5.398868 | 0.185224 |
| Japanese Yen | 138.557109 | 0.007217 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.714750 | 0.114748 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 109.699954 | 0.009116 |
| Australian Dollar | 1.768784 | 0.565360 |
| Bahraini Dinar | 0.500662 | 1.997357 |
| Botswana Pula | 14.567228 | 0.068647 |
| Brazilian Real | 6.815432 | 0.146726 |
| Bruneian Dollar | 1.776758 | 0.562823 |
| Bulgarian Lev | 2.141795 | 0.466898 |
| Canadian Dollar | 1.697645 | 0.589051 |
| Chilean Peso | 979.192862 | 0.001021 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.714750 | 0.114748 |
| Colombian Peso | 4562.730338 | 0.000219 |
| Croatian Kuna | 8.237570 | 0.121395 |
| Czech Koruna | 28.873529 | 0.034634 |
| Danish Krone | 8.150161 | 0.122697 |
| Euro | 1.095082 | 0.913173 |
| Hong Kong Dollar | 10.322458 | 0.096876 |
| Hungarian Forint | 387.857363 | 0.002578 |
| Icelandic Krona | 169.746909 | 0.005891 |
| Indian Rupee | 98.068048 | 0.010197 |
| Indonesian Rupiah | 18827.627896 | 0.000053 |
| Iranian Rial | 55475.866474 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 4.340718 | 0.230377 |
| Japanese Yen | 138.557109 | 0.007217 |
| Kazakhstani Tenge | 559.708270 | 0.001787 |
| South Korean Won | 1457.012590 | 0.000686 |
| Kuwaiti Dinar | 0.406860 | 2.457847 |
| Libyan Dinar | 1.791314 | 0.558249 |
| Malaysian Ringgit | 5.398868 | 0.185224 |
| Mauritian Rupee | 52.946029 | 0.018887 |
| Mexican Peso | 26.843706 | 0.037253 |
| Nepalese Rupee | 157.644387 | 0.006343 |
| New Zealand Dollar | 1.882988 | 0.531071 |
| Norwegian Krone | 11.628176 | 0.085998 |
| Omani Rial | 0.511980 | 1.953202 |
| Pakistani Rupee | 213.754977 | 0.004678 |
| Philippine Peso | 63.981430 | 0.015630 |
| Polish Zloty | 4.868098 | 0.205419 |
| Qatari Riyal | 4.846830 | 0.206320 |
| Romanian New Leu | 5.331375 | 0.187569 |
| Russian Ruble | 97.766808 | 0.010228 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.993300 | 0.200268 |
| Singapore Dollar | 1.776758 | 0.562823 |
| South African Rand | 19.899550 | 0.050252 |
| Sri Lankan Rupee | 248.946624 | 0.004017 |
| Swedish Krona | 11.185224 | 0.089404 |
| Swiss Franc | 1.178703 | 0.848390 |
| Taiwan New Dollar | 37.471989 | 0.026687 |
| Thai Baht | 40.008196 | 0.024995 |
| Trinidadian Dollar | 9.038574 | 0.110637 |
| Turkish Lira | 10.435453 | 0.095827 |
| Emirati Dirham | 4.890106 | 0.204495 |
| US Dollar | 1.331547 | 0.751006 |
| Venezuelan Bolivar | 13.298824 | 0.075195 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

