British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2023 06:47 UTCBritish Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.255605 | 0.796429 |
Euro | 1.166587 | 0.857201 |
Indian Rupee | 104.673987 | 0.009553 |
Australian Dollar | 1.917863 | 0.521414 |
Canadian Dollar | 1.708086 | 0.585451 |
Singapore Dollar | 1.685539 | 0.593282 |
Swiss Franc | 1.098910 | 0.909993 |
Malaysian Ringgit | 5.870552 | 0.170342 |
Japanese Yen | 183.635385 | 0.005446 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.958091 | 0.111631 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 456.490916 | 0.002191 |
Australian Dollar | 1.917863 | 0.521414 |
Bahraini Dinar | 0.472107 | 2.118162 |
Botswana Pula | 17.132579 | 0.058368 |
Brazilian Real | 6.155791 | 0.162449 |
Bruneian Dollar | 1.685539 | 0.593282 |
Bulgarian Lev | 2.281646 | 0.438280 |
Canadian Dollar | 1.708086 | 0.585451 |
Chilean Peso | 1098.856259 | 0.000910 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.958091 | 0.111631 |
Colombian Peso | 5039.862230 | 0.000198 |
Czech Koruna | 28.344209 | 0.035281 |
Danish Krone | 8.698390 | 0.114964 |
Euro | 1.166587 | 0.857201 |
Hong Kong Dollar | 9.807612 | 0.101962 |
Hungarian Forint | 444.213302 | 0.002251 |
Icelandic Krona | 175.120764 | 0.005710 |
Indian Rupee | 104.673987 | 0.009553 |
Indonesian Rupiah | 19506.112536 | 0.000051 |
Iranian Rial | 52787.069759 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.657354 | 0.214714 |
Japanese Yen | 183.635385 | 0.005446 |
Kazakhstani Tenge | 577.811627 | 0.001731 |
South Korean Won | 1662.101440 | 0.000602 |
Kuwaiti Dinar | 0.387265 | 2.582208 |
Libyan Dinar | 6.072536 | 0.164676 |
Malaysian Ringgit | 5.870552 | 0.170342 |
Mauritian Rupee | 55.703983 | 0.017952 |
Mexican Peso | 21.741108 | 0.045996 |
Nepalese Rupee | 167.556884 | 0.005968 |
New Zealand Dollar | 2.048322 | 0.488204 |
Norwegian Krone | 13.783161 | 0.072552 |
Omani Rial | 0.483406 | 2.068653 |
Pakistani Rupee | 356.810256 | 0.002803 |
Philippine Peso | 69.467085 | 0.014395 |
Polish Zloty | 5.044519 | 0.198235 |
Qatari Riyal | 4.570401 | 0.218799 |
Romanian New Leu | 5.794855 | 0.172567 |
Russian Ruble | 116.763248 | 0.008564 |
Saudi Arabian Riyal | 4.708517 | 0.212381 |
Singapore Dollar | 1.685539 | 0.593282 |
South African Rand | 23.805808 | 0.042007 |
Sri Lankan Rupee | 409.806034 | 0.002440 |
Swedish Krona | 13.157682 | 0.076001 |
Swiss Franc | 1.098910 | 0.909993 |
Taiwan New Dollar | 39.564825 | 0.025275 |
Thai Baht | 44.327756 | 0.022559 |
Trinidadian Dollar | 8.522361 | 0.117338 |
Turkish Lira | 36.319741 | 0.027533 |
Emirati Dirham | 4.611208 | 0.216863 |
US Dollar | 1.255605 | 0.796429 |
Venezuelan Bolivar | 4461322.226312 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar