British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:35 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.354276 | 0.738402 |
| Euro | 1.164869 | 0.858466 |
| Indian Rupee | 127.951073 | 0.007815 |
| Australian Dollar | 1.875559 | 0.533174 |
| Canadian Dollar | 1.872060 | 0.534171 |
| Singapore Dollar | 1.713961 | 0.583444 |
| Swiss Franc | 1.095340 | 0.912958 |
| Malaysian Ringgit | 5.479463 | 0.182500 |
| Japanese Yen | 208.920267 | 0.004787 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.088202 | 0.110033 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2043.339843 | 0.000489 |
| Australian Dollar | 1.875559 | 0.533174 |
| Bahraini Dinar | 0.509208 | 1.963835 |
| Botswana Pula | 18.066181 | 0.055352 |
| Brazilian Real | 6.943200 | 0.144026 |
| Bruneian Dollar | 1.713961 | 0.583444 |
| Canadian Dollar | 1.872060 | 0.534171 |
| Chilean Peso | 1260.895023 | 0.000793 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.088202 | 0.110033 |
| Colombian Peso | 4240.880418 | 0.000236 |
| Czech Koruna | 28.183230 | 0.035482 |
| Danish Krone | 8.707229 | 0.114847 |
| Euro | 1.164869 | 0.858466 |
| Hong Kong Dollar | 10.618007 | 0.094180 |
| Hungarian Forint | 421.477965 | 0.002373 |
| Icelandic Krona | 164.028207 | 0.006097 |
| Indian Rupee | 127.951073 | 0.007815 |
| Indonesian Rupiah | 23894.125445 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1857970.716732 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.075084 | 0.245394 |
| Japanese Yen | 208.920267 | 0.004787 |
| Kazakhstani Tenge | 615.439331 | 0.001625 |
| South Korean Won | 1819.106921 | 0.000550 |
| Kuwaiti Dinar | 0.418274 | 2.390777 |
| Libyan Dinar | 8.594897 | 0.116348 |
| Malaysian Ringgit | 5.479463 | 0.182500 |
| Mauritian Rupee | 63.498875 | 0.015748 |
| Mexican Peso | 22.896262 | 0.043675 |
| Nepalese Rupee | 204.817681 | 0.004882 |
| New Zealand Dollar | 2.301543 | 0.434491 |
| Norwegian Krone | 12.553322 | 0.079660 |
| Omani Rial | 0.520914 | 1.919701 |
| Pakistani Rupee | 375.687645 | 0.002662 |
| Philippine Peso | 84.781138 | 0.011795 |
| Polish Zloty | 5.017833 | 0.199289 |
| Qatari Riyal | 4.929565 | 0.202858 |
| Romanian New Leu | 6.117441 | 0.163467 |
| Russian Ruble | 116.980115 | 0.008548 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.078535 | 0.196907 |
| Singapore Dollar | 1.713961 | 0.583444 |
| South African Rand | 21.615907 | 0.046262 |
| Sri Lankan Rupee | 444.448701 | 0.002250 |
| Swedish Krona | 12.986507 | 0.077003 |
| Swiss Franc | 1.095340 | 0.912958 |
| Taiwan New Dollar | 42.709799 | 0.023414 |
| Thai Baht | 44.504826 | 0.022469 |
| Trinidadian Dollar | 9.179460 | 0.108939 |
| Turkish Lira | 65.589119 | 0.015246 |
| Emirati Dirham | 4.973579 | 0.201062 |
| US Dollar | 1.354276 | 0.738402 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

