British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 29, 2023 22:22 UTCBritish Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.269293 | 0.787840 |
Euro | 1.156896 | 0.864382 |
Indian Rupee | 105.787219 | 0.009453 |
Australian Dollar | 1.917960 | 0.521387 |
Canadian Dollar | 1.725200 | 0.579643 |
Singapore Dollar | 1.691660 | 0.591135 |
Swiss Franc | 1.109510 | 0.901299 |
Malaysian Ringgit | 5.911834 | 0.169152 |
Japanese Yen | 186.774985 | 0.005354 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.002557 | 0.111080 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 456.901111 | 0.002189 |
Australian Dollar | 1.917960 | 0.521387 |
Bahraini Dinar | 0.477254 | 2.095320 |
Botswana Pula | 17.085729 | 0.058528 |
Brazilian Real | 6.224304 | 0.160661 |
Bruneian Dollar | 1.691660 | 0.591135 |
Bulgarian Lev | 2.262692 | 0.441951 |
Canadian Dollar | 1.725200 | 0.579643 |
Chilean Peso | 1103.503571 | 0.000906 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.002557 | 0.111080 |
Colombian Peso | 5077.340131 | 0.000197 |
Czech Koruna | 28.071539 | 0.035623 |
Danish Krone | 8.625214 | 0.115939 |
Euro | 1.156896 | 0.864382 |
Hong Kong Dollar | 9.906262 | 0.100946 |
Hungarian Forint | 437.340428 | 0.002287 |
Icelandic Krona | 174.102053 | 0.005744 |
Indian Rupee | 105.787219 | 0.009453 |
Indonesian Rupiah | 19609.066506 | 0.000051 |
Iranian Rial | 53321.019533 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.676085 | 0.213854 |
Japanese Yen | 186.774985 | 0.005354 |
Kazakhstani Tenge | 582.620940 | 0.001716 |
South Korean Won | 1637.342909 | 0.000611 |
Kuwaiti Dinar | 0.391428 | 2.554749 |
Libyan Dinar | 6.105013 | 0.163800 |
Malaysian Ringgit | 5.911834 | 0.169152 |
Mauritian Rupee | 55.929366 | 0.017880 |
Mexican Peso | 21.947957 | 0.045562 |
Nepalese Rupee | 169.338891 | 0.005905 |
New Zealand Dollar | 2.061933 | 0.484982 |
Norwegian Krone | 13.525545 | 0.073934 |
Omani Rial | 0.488729 | 2.046124 |
Pakistani Rupee | 362.693237 | 0.002757 |
Philippine Peso | 70.398458 | 0.014205 |
Polish Zloty | 5.024793 | 0.199013 |
Qatari Riyal | 4.620226 | 0.216440 |
Romanian New Leu | 5.751913 | 0.173855 |
Russian Ruble | 112.636367 | 0.008878 |
Saudi Arabian Riyal | 4.759848 | 0.210091 |
Singapore Dollar | 1.691660 | 0.591135 |
South African Rand | 23.799870 | 0.042017 |
Sri Lankan Rupee | 418.014486 | 0.002392 |
Swedish Krona | 13.148899 | 0.076052 |
Swiss Franc | 1.109510 | 0.901299 |
Taiwan New Dollar | 39.694899 | 0.025192 |
Thai Baht | 44.210655 | 0.022619 |
Trinidadian Dollar | 8.605646 | 0.116203 |
Turkish Lira | 36.711797 | 0.027239 |
Emirati Dirham | 4.661478 | 0.214524 |
US Dollar | 1.269293 | 0.787840 |
Venezuelan Bolivar | 4498198.124643 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar