British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 03, 2025 06:54 UTCBritish Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.364293 | 0.732980 |
Euro | 1.156322 | 0.864811 |
Indian Rupee | 116.666885 | 0.008571 |
Australian Dollar | 2.074180 | 0.482118 |
Canadian Dollar | 1.854788 | 0.539145 |
Singapore Dollar | 1.735849 | 0.576087 |
Swiss Franc | 1.078852 | 0.926912 |
Malaysian Ringgit | 5.756416 | 0.173719 |
Japanese Yen | 196.209739 | 0.005097 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.772718 | 0.102326 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1677.013827 | 0.000596 |
Australian Dollar | 2.074180 | 0.482118 |
Bahraini Dinar | 0.512974 | 1.949416 |
Botswana Pula | 18.060672 | 0.055369 |
Brazilian Real | 7.403556 | 0.135070 |
Bruneian Dollar | 1.735849 | 0.576087 |
Bulgarian Lev | 2.261570 | 0.442171 |
Canadian Dollar | 1.854788 | 0.539145 |
Chilean Peso | 1262.820768 | 0.000792 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.772718 | 0.102326 |
Colombian Peso | 5446.709931 | 0.000184 |
Czech Koruna | 28.510810 | 0.035074 |
Danish Krone | 8.628128 | 0.115900 |
Euro | 1.156322 | 0.864811 |
Hong Kong Dollar | 10.709715 | 0.093373 |
Hungarian Forint | 462.433126 | 0.002162 |
Icelandic Krona | 165.128434 | 0.006056 |
Indian Rupee | 116.666885 | 0.008571 |
Indonesian Rupiah | 22116.420720 | 0.000045 |
Iranian Rial | 57470.762179 | 0.000017 |
Israeli Shekel | 4.599178 | 0.217430 |
Japanese Yen | 196.209739 | 0.005097 |
Kazakhstani Tenge | 708.973243 | 0.001410 |
South Korean Won | 1854.764599 | 0.000539 |
Kuwaiti Dinar | 0.416285 | 2.402198 |
Libyan Dinar | 7.339520 | 0.136249 |
Malaysian Ringgit | 5.756416 | 0.173719 |
Mauritian Rupee | 61.207127 | 0.016338 |
Mexican Peso | 25.619647 | 0.039033 |
Nepalese Rupee | 186.754516 | 0.005355 |
New Zealand Dollar | 2.245897 | 0.445256 |
Norwegian Krone | 13.740721 | 0.072776 |
Omani Rial | 0.525096 | 1.904413 |
Pakistani Rupee | 387.379882 | 0.002581 |
Philippine Peso | 76.833764 | 0.013015 |
Polish Zloty | 4.931568 | 0.202775 |
Qatari Riyal | 4.966026 | 0.201368 |
Romanian New Leu | 5.853873 | 0.170827 |
Russian Ruble | 107.474920 | 0.009304 |
Saudi Arabian Riyal | 5.116098 | 0.195461 |
Singapore Dollar | 1.735849 | 0.576087 |
South African Rand | 23.943525 | 0.041765 |
Sri Lankan Rupee | 408.878276 | 0.002446 |
Swedish Krona | 12.986889 | 0.077001 |
Swiss Franc | 1.078852 | 0.926912 |
Taiwan New Dollar | 39.342718 | 0.025418 |
Thai Baht | 44.124828 | 0.022663 |
Trinidadian Dollar | 9.240325 | 0.108221 |
Turkish Lira | 54.409232 | 0.018379 |
Emirati Dirham | 5.010366 | 0.199586 |
US Dollar | 1.364293 | 0.732980 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar