Rates Table Converter 1 Hong Kong Dollar Rates table
Top 10 Feb 22, 2019 04:15 UTCHong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.127410 | 7.848682 |
Euro | 0.112381 | 8.898297 |
British Pound | 0.097759 | 10.229196 |
Indian Rupee | 9.063964 | 0.110327 |
Australian Dollar | 0.179612 | 5.567556 |
Canadian Dollar | 0.168657 | 5.929189 |
Singapore Dollar | 0.172557 | 5.795184 |
Swiss Franc | 0.127543 | 7.840508 |
Malaysian Ringgit | 0.520153 | 1.922512 |
Japanese Yen | 14.108799 | 0.070878 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.036158 | 0.198564 |
Australian Dollar | 0.179612 | 5.567556 |
Bahraini Dinar | 0.047906 | 20.874155 |
Botswana Pula | 1.343652 | 0.744240 |
Brazilian Real | 0.480032 | 2.083196 |
Bruneian Dollar | 0.172557 | 5.795184 |
Bulgarian Lev | 0.219798 | 4.549627 |
Canadian Dollar | 0.168657 | 5.929189 |
Chilean Peso | 83.387537 | 0.011992 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.857401 | 1.166316 |
Colombian Peso | 397.994629 | 0.002513 |
Croatian Kuna | 0.833432 | 1.199859 |
Czech Koruna | 2.881321 | 0.347063 |
Danish Krone | 0.838568 | 1.192509 |
Euro | 0.112381 | 8.898297 |
Hungarian Forint | 35.689318 | 0.028020 |
Icelandic Krona | 15.250792 | 0.065570 |
Indian Rupee | 9.063964 | 0.110327 |
Indonesian Rupiah | 1792.670579 | 0.000558 |
Iranian Rial | 5349.714385 | 0.000187 |
Israeli Shekel | 0.461203 | 2.168244 |
Japanese Yen | 14.108799 | 0.070878 |
Kazakhstani Tenge | 47.909083 | 0.020873 |
South Korean Won | 143.432950 | 0.006972 |
Kuwaiti Dinar | 0.038691 | 25.845948 |
Libyan Dinar | 0.177064 | 5.647684 |
Malaysian Ringgit | 0.520153 | 1.922512 |
Mauritian Rupee | 4.365168 | 0.229086 |
Mexican Peso | 2.457787 | 0.406870 |
Nepalese Rupee | 14.570322 | 0.068633 |
New Zealand Dollar | 0.188188 | 5.313829 |
Norwegian Krone | 1.099236 | 0.909723 |
Omani Rial | 0.048989 | 20.412698 |
Pakistani Rupee | 17.819452 | 0.056118 |
Philippine Peso | 6.647946 | 0.150422 |
Polish Zloty | 0.487099 | 2.052973 |
Qatari Riyal | 0.463772 | 2.156231 |
Romanian New Leu | 0.535223 | 1.868381 |
Russian Ruble | 8.365859 | 0.119533 |
Saudi Arabian Riyal | 0.477787 | 2.092982 |
Singapore Dollar | 0.172557 | 5.795184 |
South African Rand | 1.786225 | 0.559840 |
Sri Lankan Rupee | 22.871295 | 0.043723 |
Swedish Krona | 1.193396 | 0.837945 |
Swiss Franc | 0.127543 | 7.840508 |
Taiwan New Dollar | 3.925730 | 0.254730 |
Thai Baht | 3.985937 | 0.250882 |
Trinidadian Dollar | 0.865442 | 1.155479 |
Turkish Lira | 0.677909 | 1.475125 |
Emirati Dirham | 0.467913 | 2.137150 |
British Pound | 0.097759 | 10.229196 |
US Dollar | 0.127410 | 7.848682 |
Venezuelan Bolivar | 1.272507 | 0.785851 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar