Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 13, 2026 02:34 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127766 | 7.826819 |
| Euro | 0.110927 | 9.014943 |
| British Pound | 0.095655 | 10.454222 |
| Indian Rupee | 11.791460 | 0.084807 |
| Australian Dollar | 0.180352 | 5.544702 |
| Canadian Dollar | 0.174164 | 5.741719 |
| Singapore Dollar | 0.163319 | 6.122991 |
| Swiss Franc | 0.100421 | 9.958102 |
| Malaysian Ringgit | 0.502008 | 1.991999 |
| Japanese Yen | 20.355327 | 0.049127 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 178.282759 | 0.005609 |
| Australian Dollar | 0.180352 | 5.544702 |
| Bahraini Dinar | 0.048040 | 20.816009 |
| Botswana Pula | 1.726780 | 0.579112 |
| Brazilian Real | 0.670256 | 1.491968 |
| Bruneian Dollar | 0.163319 | 6.122991 |
| Canadian Dollar | 0.174164 | 5.741719 |
| Chilean Peso | 116.675724 | 0.008571 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.879590 | 1.136893 |
| Colombian Peso | 473.003521 | 0.002114 |
| Czech Koruna | 2.710374 | 0.368953 |
| Danish Krone | 0.828863 | 1.206472 |
| Euro | 0.110927 | 9.014943 |
| Hungarian Forint | 43.406133 | 0.023038 |
| Icelandic Krona | 16.011881 | 0.062454 |
| Indian Rupee | 11.791460 | 0.084807 |
| Indonesian Rupiah | 2161.855954 | 0.000463 |
| Iranian Rial | 168330.276665 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.401183 | 2.492628 |
| Japanese Yen | 20.355327 | 0.049127 |
| Kazakhstani Tenge | 62.747793 | 0.015937 |
| South Korean Won | 190.027935 | 0.005262 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039190 | 25.516606 |
| Libyan Dinar | 0.818177 | 1.222229 |
| Malaysian Ringgit | 0.502008 | 1.991999 |
| Mauritian Rupee | 5.863342 | 0.170551 |
| Mexican Peso | 2.275636 | 0.439438 |
| Nepalese Rupee | 18.875179 | 0.052980 |
| New Zealand Dollar | 0.218319 | 4.580455 |
| Norwegian Krone | 1.239510 | 0.806770 |
| Omani Rial | 0.049176 | 20.334929 |
| Pakistani Rupee | 35.767078 | 0.027959 |
| Philippine Peso | 7.604709 | 0.131497 |
| Polish Zloty | 0.473970 | 2.109837 |
| Qatari Riyal | 0.465068 | 2.150225 |
| Romanian New Leu | 0.565047 | 1.769764 |
| Russian Ruble | 10.155993 | 0.098464 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.479122 | 2.087152 |
| Singapore Dollar | 0.163319 | 6.122991 |
| South African Rand | 2.139401 | 0.467421 |
| Sri Lankan Rupee | 39.850566 | 0.025094 |
| Swedish Krona | 1.194304 | 0.837308 |
| Swiss Franc | 0.100421 | 9.958102 |
| Taiwan New Dollar | 4.078381 | 0.245195 |
| Thai Baht | 4.108842 | 0.243378 |
| Trinidadian Dollar | 0.868360 | 1.151596 |
| Turkish Lira | 5.646186 | 0.177111 |
| Emirati Dirham | 0.469220 | 2.131197 |
| British Pound | 0.095655 | 10.454222 |
| US Dollar | 0.127766 | 7.826819 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

