Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 23, 2026 13:35 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003072 | 325.514128 |
| Euro | 0.002616 | 382.229161 |
| British Pound | 0.002270 | 440.548279 |
| Indian Rupee | 0.282202 | 3.543561 |
| Australian Dollar | 0.004478 | 223.300439 |
| Canadian Dollar | 0.004228 | 236.509891 |
| Singapore Dollar | 0.003928 | 254.568752 |
| Swiss Franc | 0.002427 | 411.951410 |
| Malaysian Ringgit | 0.012307 | 81.254411 |
| Japanese Yen | 0.485779 | 2.058549 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.389967 | 0.227792 |
| Australian Dollar | 0.004478 | 223.300439 |
| Bahraini Dinar | 0.001155 | 865.729064 |
| Botswana Pula | 0.040834 | 24.489371 |
| Brazilian Real | 0.016253 | 61.527233 |
| Bruneian Dollar | 0.003928 | 254.568752 |
| Canadian Dollar | 0.004228 | 236.509891 |
| Chilean Peso | 2.673710 | 0.374012 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021393 | 46.743665 |
| Colombian Peso | 11.130510 | 0.089843 |
| Czech Koruna | 0.063474 | 15.754562 |
| Danish Krone | 0.019540 | 51.176844 |
| Euro | 0.002616 | 382.229161 |
| Hong Kong Dollar | 0.023955 | 41.744742 |
| Icelandic Krona | 0.381986 | 2.617900 |
| Indian Rupee | 0.282202 | 3.543561 |
| Indonesian Rupiah | 51.731922 | 0.019330 |
| Iranian Rial | 3300.163790 | 0.000303 |
| Israeli Shekel | 0.009656 | 103.565406 |
| Japanese Yen | 0.485779 | 2.058549 |
| Kazakhstani Tenge | 1.546979 | 0.646421 |
| South Korean Won | 4.509763 | 0.221741 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000944 | 1059.855344 |
| Libyan Dinar | 0.019401 | 51.543133 |
| Malaysian Ringgit | 0.012307 | 81.254411 |
| Mauritian Rupee | 0.141215 | 7.081378 |
| Mexican Peso | 0.053627 | 18.647151 |
| Nepalese Rupee | 0.451735 | 2.213688 |
| New Zealand Dollar | 0.005197 | 192.404925 |
| Norwegian Krone | 0.030189 | 33.124290 |
| Omani Rial | 0.001182 | 845.931610 |
| Pakistani Rupee | 0.859346 | 1.163676 |
| Philippine Peso | 0.181472 | 5.510501 |
| Polish Zloty | 0.011004 | 90.879086 |
| Qatari Riyal | 0.011182 | 89.426958 |
| Romanian New Leu | 0.013329 | 75.023709 |
| Russian Ruble | 0.232771 | 4.296065 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011520 | 86.803767 |
| Singapore Dollar | 0.003928 | 254.568752 |
| South African Rand | 0.049712 | 20.115956 |
| Sri Lankan Rupee | 0.951264 | 1.051233 |
| Swedish Krona | 0.027654 | 36.160560 |
| Swiss Franc | 0.002427 | 411.951410 |
| Taiwan New Dollar | 0.097043 | 10.304722 |
| Thai Baht | 0.095771 | 10.441614 |
| Trinidadian Dollar | 0.020860 | 47.937525 |
| Turkish Lira | 0.133122 | 7.511893 |
| Emirati Dirham | 0.011282 | 88.635569 |
| British Pound | 0.002270 | 440.548279 |
| US Dollar | 0.003072 | 325.514128 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

