Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 05, 2023 12:45 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002892 | 345.780462 |
Euro | 0.002709 | 369.190854 |
British Pound | 0.002337 | 427.821750 |
Indian Rupee | 0.239046 | 4.183294 |
Australian Dollar | 0.004383 | 228.136926 |
Canadian Dollar | 0.003887 | 257.290238 |
Singapore Dollar | 0.003911 | 255.660019 |
Swiss Franc | 0.002637 | 379.222381 |
Malaysian Ringgit | 0.013239 | 75.536962 |
Japanese Yen | 0.405355 | 2.466971 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.696460 | 1.435833 |
Australian Dollar | 0.004383 | 228.136926 |
Bahraini Dinar | 0.001087 | 919.628889 |
Botswana Pula | 0.039593 | 25.256958 |
Brazilian Real | 0.014309 | 69.885189 |
Bruneian Dollar | 0.003911 | 255.660019 |
Bulgarian Lev | 0.005298 | 188.764286 |
Canadian Dollar | 0.003887 | 257.290238 |
Chilean Peso | 2.313593 | 0.432228 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.020588 | 48.572380 |
Colombian Peso | 12.568493 | 0.079564 |
Czech Koruna | 0.063801 | 15.673657 |
Danish Krone | 0.020177 | 49.562435 |
Euro | 0.002709 | 369.190854 |
Hong Kong Dollar | 0.022668 | 44.115470 |
Icelandic Krona | 0.408749 | 2.446487 |
Indian Rupee | 0.239046 | 4.183294 |
Indonesian Rupiah | 43.013776 | 0.023248 |
Iranian Rial | 122.403286 | 0.008170 |
Israeli Shekel | 0.010816 | 92.458384 |
Japanese Yen | 0.405355 | 2.466971 |
Kazakhstani Tenge | 1.296929 | 0.771052 |
South Korean Won | 3.778736 | 0.264639 |
Kuwaiti Dinar | 0.000890 | 1123.240988 |
Libyan Dinar | 0.013996 | 71.446514 |
Malaysian Ringgit | 0.013239 | 75.536962 |
Mauritian Rupee | 0.132390 | 7.553454 |
Mexican Peso | 0.050801 | 19.684682 |
Nepalese Rupee | 0.382653 | 2.613333 |
New Zealand Dollar | 0.004777 | 209.344568 |
Norwegian Krone | 0.032070 | 31.182008 |
Omani Rial | 0.001113 | 898.198693 |
Pakistani Rupee | 0.827583 | 1.208337 |
Philippine Peso | 0.162557 | 6.151707 |
Polish Zloty | 0.012127 | 82.462071 |
Qatari Riyal | 0.010527 | 94.994633 |
Romanian New Leu | 0.013449 | 74.353573 |
Russian Ruble | 0.235428 | 4.247584 |
Saudi Arabian Riyal | 0.010845 | 92.208123 |
Singapore Dollar | 0.003911 | 255.660019 |
South African Rand | 0.055996 | 17.858527 |
Sri Lankan Rupee | 0.840539 | 1.189713 |
Swedish Krona | 0.031556 | 31.689238 |
Swiss Franc | 0.002637 | 379.222381 |
Taiwan New Dollar | 0.088872 | 11.252178 |
Thai Baht | 0.100941 | 9.906751 |
Trinidadian Dollar | 0.019603 | 51.012405 |
Turkish Lira | 0.061505 | 16.258846 |
Emirati Dirham | 0.010621 | 94.153972 |
British Pound | 0.002337 | 427.821750 |
US Dollar | 0.002892 | 345.780462 |
Venezuelan Bolivar | 7663.647187 | 0.000130 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar