Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 16, 2025 01:00 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002504 | 399.326709 |
Euro | 0.002432 | 411.238732 |
British Pound | 0.002045 | 488.960404 |
Indian Rupee | 0.216437 | 4.620289 |
Australian Dollar | 0.004015 | 249.054668 |
Canadian Dollar | 0.003588 | 278.710155 |
Singapore Dollar | 0.003422 | 292.221341 |
Swiss Franc | 0.002284 | 437.800345 |
Malaysian Ringgit | 0.011263 | 88.787081 |
Japanese Yen | 0.391198 | 2.556252 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.606184 | 0.383703 |
Australian Dollar | 0.004015 | 249.054668 |
Bahraini Dinar | 0.000942 | 1062.039119 |
Botswana Pula | 0.035161 | 28.440524 |
Brazilian Real | 0.015066 | 66.375941 |
Bruneian Dollar | 0.003422 | 292.221341 |
Bulgarian Lev | 0.004756 | 210.263025 |
Canadian Dollar | 0.003588 | 278.710155 |
Chilean Peso | 2.519209 | 0.396950 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.018357 | 54.475715 |
Colombian Peso | 10.769061 | 0.092859 |
Czech Koruna | 0.061377 | 16.292827 |
Danish Krone | 0.018144 | 55.116120 |
Euro | 0.002432 | 411.238732 |
Hong Kong Dollar | 0.019497 | 51.290585 |
Icelandic Krona | 0.352323 | 2.838304 |
Indian Rupee | 0.216437 | 4.620289 |
Indonesian Rupiah | 40.935842 | 0.024428 |
Iranian Rial | 105.053014 | 0.009519 |
Israeli Shekel | 0.009042 | 110.596432 |
Japanese Yen | 0.391198 | 2.556252 |
Kazakhstani Tenge | 1.324926 | 0.754759 |
South Korean Won | 3.631438 | 0.275373 |
Kuwaiti Dinar | 0.000773 | 1294.239450 |
Libyan Dinar | 0.012415 | 80.547940 |
Malaysian Ringgit | 0.011263 | 88.787081 |
Mauritian Rupee | 0.117332 | 8.522815 |
Mexican Peso | 0.051240 | 19.516081 |
Nepalese Rupee | 0.346461 | 2.886328 |
New Zealand Dollar | 0.004448 | 224.796518 |
Norwegian Krone | 0.028329 | 35.299971 |
Omani Rial | 0.000964 | 1037.214164 |
Pakistani Rupee | 0.697666 | 1.433350 |
Philippine Peso | 0.146397 | 6.830727 |
Polish Zloty | 0.010355 | 96.570824 |
Qatari Riyal | 0.009115 | 109.705140 |
Romanian New Leu | 0.012098 | 82.661504 |
Russian Ruble | 0.256793 | 3.894180 |
Saudi Arabian Riyal | 0.009391 | 106.487122 |
Singapore Dollar | 0.003422 | 292.221341 |
South African Rand | 0.046981 | 21.285143 |
Sri Lankan Rupee | 0.739336 | 1.352565 |
Swedish Krona | 0.027906 | 35.834250 |
Swiss Franc | 0.002284 | 437.800345 |
Taiwan New Dollar | 0.082512 | 12.119405 |
Thai Baht | 0.086452 | 11.567157 |
Trinidadian Dollar | 0.017011 | 58.785630 |
Turkish Lira | 0.088903 | 11.248263 |
Emirati Dirham | 0.009197 | 108.734298 |
British Pound | 0.002045 | 488.960404 |
US Dollar | 0.002504 | 399.326709 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar