Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 23, 2023 05:30 UTCIsraeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.262649 | 3.807366 |
Euro | 0.246499 | 4.056815 |
British Pound | 0.214565 | 4.660584 |
Indian Rupee | 21.826054 | 0.045817 |
Australian Dollar | 0.407713 | 2.452705 |
Canadian Dollar | 0.354401 | 2.821659 |
Singapore Dollar | 0.358740 | 2.787534 |
Swiss Franc | 0.238115 | 4.199657 |
Malaysian Ringgit | 1.232349 | 0.811459 |
Japanese Yen | 38.946798 | 0.025676 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 91.605525 | 0.010916 |
Australian Dollar | 0.407713 | 2.452705 |
Bahraini Dinar | 0.098756 | 10.125972 |
Botswana Pula | 3.574597 | 0.279752 |
Brazilian Real | 1.292047 | 0.773965 |
Bruneian Dollar | 0.358740 | 2.787534 |
Bulgarian Lev | 0.482110 | 2.074217 |
Canadian Dollar | 0.354401 | 2.821659 |
Chilean Peso | 235.034404 | 0.004255 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.916721 | 0.521724 |
Colombian Peso | 1044.177777 | 0.000958 |
Czech Koruna | 6.020590 | 0.166097 |
Danish Krone | 1.838923 | 0.543797 |
Euro | 0.246499 | 4.056815 |
Hong Kong Dollar | 2.054037 | 0.486846 |
Hungarian Forint | 96.050957 | 0.010411 |
Icelandic Krona | 35.840870 | 0.027901 |
Indian Rupee | 21.826054 | 0.045817 |
Indonesian Rupiah | 4032.266961 | 0.000248 |
Iranian Rial | 11089.709535 | 0.000090 |
Japanese Yen | 38.946798 | 0.025676 |
Kazakhstani Tenge | 124.373844 | 0.008040 |
South Korean Won | 350.824054 | 0.002850 |
Kuwaiti Dinar | 0.081139 | 12.324493 |
Libyan Dinar | 1.275383 | 0.784078 |
Malaysian Ringgit | 1.232349 | 0.811459 |
Mauritian Rupee | 11.703995 | 0.085441 |
Mexican Peso | 4.521170 | 0.221182 |
Nepalese Rupee | 34.938056 | 0.028622 |
New Zealand Dollar | 0.440834 | 2.268429 |
Norwegian Krone | 2.831834 | 0.353128 |
Omani Rial | 0.101117 | 9.889507 |
Pakistani Rupee | 76.944232 | 0.012996 |
Philippine Peso | 14.928788 | 0.066985 |
Polish Zloty | 1.135548 | 0.880632 |
Qatari Riyal | 0.956042 | 1.045980 |
Romanian New Leu | 1.225100 | 0.816260 |
Russian Ruble | 25.293024 | 0.039537 |
Saudi Arabian Riyal | 0.984933 | 1.015297 |
Singapore Dollar | 0.358740 | 2.787534 |
South African Rand | 4.925580 | 0.203022 |
Sri Lankan Rupee | 85.153655 | 0.011743 |
Swedish Krona | 2.925117 | 0.341867 |
Swiss Franc | 0.238115 | 4.199657 |
Taiwan New Dollar | 8.445367 | 0.118408 |
Thai Baht | 9.418343 | 0.106176 |
Trinidadian Dollar | 1.777444 | 0.562606 |
Turkish Lira | 7.136274 | 0.140129 |
Emirati Dirham | 0.964578 | 1.036723 |
British Pound | 0.214565 | 4.660584 |
US Dollar | 0.262649 | 3.807366 |
Venezuelan Bolivar | 890839.369592 | 0.000001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar