Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 17, 2021 19:52 UTCIsraeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.305905 | 3.268991 |
Euro | 0.253067 | 3.951529 |
British Pound | 0.225080 | 4.442860 |
Indian Rupee | 22.375001 | 0.044693 |
Australian Dollar | 0.397593 | 2.515133 |
Canadian Dollar | 0.389461 | 2.567650 |
Singapore Dollar | 0.406537 | 2.459799 |
Swiss Franc | 0.272217 | 3.673545 |
Malaysian Ringgit | 1.234815 | 0.809838 |
Japanese Yen | 31.737965 | 0.031508 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 26.298020 | 0.038026 |
Australian Dollar | 0.397593 | 2.515133 |
Bahraini Dinar | 0.115020 | 8.694126 |
Botswana Pula | 3.377300 | 0.296095 |
Brazilian Real | 1.619347 | 0.617533 |
Bruneian Dollar | 0.406537 | 2.459799 |
Bulgarian Lev | 0.494955 | 2.020385 |
Canadian Dollar | 0.389461 | 2.567650 |
Chilean Peso | 224.752477 | 0.004449 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.982480 | 0.504419 |
Colombian Peso | 1058.157939 | 0.000945 |
Croatian Kuna | 1.913001 | 0.522739 |
Czech Koruna | 6.630000 | 0.150830 |
Danish Krone | 1.881790 | 0.531409 |
Euro | 0.253067 | 3.951529 |
Hong Kong Dollar | 2.371880 | 0.421606 |
Hungarian Forint | 91.267353 | 0.010957 |
Icelandic Krona | 39.670348 | 0.025208 |
Indian Rupee | 22.375001 | 0.044693 |
Indonesian Rupiah | 4308.579237 | 0.000232 |
Iranian Rial | 12855.735240 | 0.000078 |
Japanese Yen | 31.737965 | 0.031508 |
Kazakhstani Tenge | 128.566406 | 0.007778 |
South Korean Won | 337.775836 | 0.002961 |
Kuwaiti Dinar | 0.092628 | 10.795926 |
Libyan Dinar | 1.365942 | 0.732095 |
Malaysian Ringgit | 1.234815 | 0.809838 |
Mauritian Rupee | 12.072078 | 0.082836 |
Mexican Peso | 6.057013 | 0.165098 |
Nepalese Rupee | 35.967814 | 0.027803 |
New Zealand Dollar | 0.428536 | 2.333526 |
Norwegian Krone | 2.617287 | 0.382075 |
Omani Rial | 0.117620 | 8.501928 |
Pakistani Rupee | 49.290013 | 0.020288 |
Philippine Peso | 14.692236 | 0.068063 |
Polish Zloty | 1.149954 | 0.869600 |
Qatari Riyal | 1.113493 | 0.898075 |
Romanian New Leu | 1.234666 | 0.809936 |
Russian Ruble | 22.492830 | 0.044459 |
Saudi Arabian Riyal | 1.147143 | 0.871731 |
Singapore Dollar | 0.406537 | 2.459799 |
South African Rand | 4.653508 | 0.214892 |
Sri Lankan Rupee | 58.095518 | 0.017213 |
Swedish Krona | 2.565726 | 0.389753 |
Swiss Franc | 0.272217 | 3.673545 |
Taiwan New Dollar | 8.569013 | 0.116700 |
Thai Baht | 9.198782 | 0.108710 |
Trinidadian Dollar | 2.077777 | 0.481284 |
Turkish Lira | 2.285437 | 0.437553 |
Emirati Dirham | 1.123435 | 0.890127 |
British Pound | 0.225080 | 4.442860 |
US Dollar | 0.305905 | 3.268991 |
Venezuelan Bolivar | 3.055224 | 0.327308 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar